- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
U10 1589
|
6 | 19.0 | 22.0 | 1400 |
2 |
2
ITA
U16 0
|
5 | 22.0 | 23.0 | 1432 |
3 |
13
ITA
U12 0
|
5 | 20.0 | 21.0 | 1400 |
4 |
6
ITA
U14 0
|
4.5 | 16.5 | 19.5 | 1400 |
5 |
11
ITA
U14 0
|
4 | 21.0 | 22.0 | 1432 |
6 |
8
ITA
U12 0
|
4 | 20.0 | 22.0 | 1432 |
7 |
4
ITA
U12 0
|
4 | 19.5 | 20.5 | 1400 |
8 |
31
ITA
U12 0
|
4 | 19.5 | 20.5 | 1400 |
9 |
7
ITA
U12 0
|
4 | 18.5 | 19.5 | 1400 |
10 |
14
ITA
U10 0
|
4 | 15.5 | 17.5 | 1400 |
11 |
17
ITA
U14 0
|
4 | 14.0 | 16.0 | 1400 |
12 |
9
ITA
U12 0
|
4 | 12.0 | 13.0 | 1400 |
13 |
16
ITA
U12 0
|
3.5 | 16.5 | 18.5 | 1400 |
14 |
3
ITA
U16 0
|
3 | 21.5 | 24.0 | 1432 |
15 |
23
ITA
U12 0
|
3 | 18.5 | 21.5 | 1400 |
16 |
12
ITA
U10 0
|
3 | 18.5 | 20.5 | 1432 |
17 |
24
ITA
U14 0
|
3 | 18.5 | 20.5 | 1400 |
18 |
10
ITA
U12 0
|
3 | 18.0 | 20.0 | 1400 |
19 |
15
ITA
U12 0
|
3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
20 |
35
ITA
U12 0
|
3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
21 |
5
ITA
U12 0
|
3 | 16.5 | 17.5 | 1400 |
22 |
19
ITA
U10 0
|
3 | 15.5 | 17.5 | 1432 |
23 |
36
ITA
U14 0
|
3 | 11.5 | 13.5 | 1400 |
24 |
30
ITA
U10 0
|
2.5 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
25 |
21
ITA
U12 0
|
2.5 | 12.5 | 13.5 | 1400 |
26 |
27
ITA
U12 0
|
2 | 17.0 | 20.0 | 1400 |
27 |
34
ITA
U10 0
|
2 | 16.5 | 19.0 | 1400 |
28 |
32
ITA
U08 0
|
2 | 16.5 | 17.5 | 1400 |
29 |
28
ITA
U12 0
|
2 | 15.0 | 16.0 | 1400 |
30 |
26
ITA
U12 0
|
2 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
31 |
18
ITA
U10 0
|
2 | 14.0 | 15.0 | 1400 |
32 |
33
ITA
U12 0
|
2 | 14.0 | 15.0 | 1400 |
33 |
29
ITA
U10 0
|
1 | 17.0 | 18.0 | 1400 |
34 |
22
ITA
U10 0
|
1 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
35 |
25
ITA
U10 0
|
1 | 13.5 | 14.5 | 1400 |
36 |
20
ITA
U10 0
|
0 | 8.0 | 8.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||
BH : Buchholz Total | |||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | U10 | Pennacchia Giada | 1589 | 2200 | ITA | 6 | 19.0 | 22.0 | 1400 |
2 | 2 | U16 | Santoro Vito Luca | 0 | 1705 | ITA | 5 | 22.0 | 23.0 | 1432 |
3 | 13 | U12 | Costanzo Sofia | 0 | 1673 | ITA | 5 | 20.0 | 21.0 | 1400 |
4 | 6 | U14 | Jatta Daniele | 0 | 1593 | ITA | 4.5 | 16.5 | 19.5 | 1400 |
5 | 11 | U14 | Circella Michele | 0 | 1557 | ITA | 4 | 21.0 | 22.0 | 1432 |
6 | 8 | U12 | Citro Cassandra | 0 | 1557 | ITA | 4 | 20.0 | 22.0 | 1432 |
7 | 4 | U12 | Tanzi Francesco | 0 | 1525 | ITA | 4 | 19.5 | 20.5 | 1400 |
8 | 31 | U12 | Muciacia Carlo Tommaso | 0 | 1525 | ITA | 4 | 19.5 | 20.5 | 1400 |
9 | 7 | U12 | Martino Claudia | 0 | 1525 | ITA | 4 | 18.5 | 19.5 | 1400 |
10 | 14 | U10 | Carbonara Giuseppe | 0 | 1525 | ITA | 4 | 15.5 | 17.5 | 1400 |
11 | 17 | U14 | Rinaldi Andrea | 0 | 1525 | ITA | 4 | 14.0 | 16.0 | 1400 |
12 | 9 | U12 | Fanelli Nicole | 0 | 1525 | ITA | 4 | 12.0 | 13.0 | 1400 |
13 | 16 | U12 | Lorusso Noemi | 0 | 1457 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1400 |
14 | 3 | U16 | Scardigno Claudio | 0 | 1432 | ITA | 3 | 21.5 | 24.0 | 1432 |
15 | 23 | U12 | Colella Stefano | 0 | 1400 | ITA | 3 | 18.5 | 21.5 | 1400 |
16 | 12 | U10 | Buono Matteo | 0 | 1432 | ITA | 3 | 18.5 | 20.5 | 1432 |
17 | 24 | U14 | Cusano Maurizio | 0 | 1400 | ITA | 3 | 18.5 | 20.5 | 1400 |
18 | 10 | U12 | Cariello Greta Maria | 0 | 1400 | ITA | 3 | 18.0 | 20.0 | 1400 |
19 | 15 | U12 | Cassano Alessandro | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
20 | 35 | U12 | Prisciantelli Giulio | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
21 | 5 | U12 | Natangeli Maria | 0 | 1400 | ITA | 3 | 16.5 | 17.5 | 1400 |
22 | 19 | U10 | Bove Francesca | 0 | 1432 | ITA | 3 | 15.5 | 17.5 | 1432 |
23 | 36 | U14 | Sirne Ramiro Agustin | 0 | 1400 | ITA | 3 | 11.5 | 13.5 | 1400 |
24 | 30 | U10 | Mininni Antonio | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
25 | 21 | U12 | Caggiani Giuseppe | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1400 |
26 | 27 | U12 | Di Nielli Donato | 0 | 1275 | ITA | 2 | 17.0 | 20.0 | 1400 |
27 | 34 | U10 | Postiglione Michele | 0 | 1275 | ITA | 2 | 16.5 | 19.0 | 1400 |
28 | 32 | U08 | Palermo Giada | 0 | 1275 | ITA | 2 | 16.5 | 17.5 | 1400 |
29 | 28 | U12 | Mastrototaro Marco | 0 | 1160 | ITA | 2 | 15.0 | 16.0 | 1400 |
30 | 26 | U12 | Dachille Flavio | 0 | 1275 | ITA | 2 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
31 | 18 | U10 | Conforti Antonio | 0 | 1275 | ITA | 2 | 14.0 | 15.0 | 1400 |
32 | 33 | U12 | Pesce Simone | 0 | 1275 | ITA | 2 | 14.0 | 15.0 | 1400 |
33 | 29 | U10 | Minerva Gabriele | 0 | 1127 | ITA | 1 | 17.0 | 18.0 | 1400 |
34 | 22 | U10 | Calemma Vincenzo | 0 | 600 | ITA | 1 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
35 | 25 | U10 | Dachille Aurora | 0 | 600 | ITA | 1 | 13.5 | 14.5 | 1400 |
36 | 20 | U10 | Brandi Giovanni | 0 | 600 | ITA | 0 | 8.0 | 8.0 | 1400 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |