Players Pairings Standings

Standings after round 6 for age groups

1900 ≤ byear ≤ 1964
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
2007 ≤ byear ≤ 2024
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 1 U10 Pennacchia Giada 2016 1589 2200 ITA 6 19.0 22.0 1400
2 2 U16 Santoro Vito Luca 2010 0 1705 ITA 5 22.0 23.0 1432
3 13 U12 Costanzo Sofia 2014 0 1673 ITA 5 20.0 21.0 1400
4 6 U14 Jatta Daniele 2012 0 1593 ITA 4.5 16.5 19.5 1400
5 11 U14 Circella Michele 2012 0 1557 ITA 4 21.0 22.0 1432
6 8 U12 Citro Cassandra 2013 0 1557 ITA 4 20.0 22.0 1432
7 4 U12 Tanzi Francesco 2013 0 1525 ITA 4 19.5 20.5 1400
8 31 U12 Muciacia Carlo Tommaso 2014 0 1525 ITA 4 19.5 20.5 1400
9 7 U12 Martino Claudia 2014 0 1525 ITA 4 18.5 19.5 1400
10 14 U10 Carbonara Giuseppe 2015 0 1525 ITA 4 15.5 17.5 1400
11 17 U14 Rinaldi Andrea 2012 0 1525 ITA 4 14.0 16.0 1400
12 9 U12 Fanelli Nicole 2014 0 1525 ITA 4 12.0 13.0 1400
13 16 U12 Lorusso Noemi 2014 0 1457 ITA 3.5 16.5 18.5 1400
14 3 U16 Scardigno Claudio 2009 0 1432 ITA 3 21.5 24.0 1432
15 23 U12 Colella Stefano 2014 0 1400 ITA 3 18.5 21.5 1400
16 12 U10 Buono Matteo 2015 0 1432 ITA 3 18.5 20.5 1432
17 24 U14 Cusano Maurizio 2012 0 1400 ITA 3 18.5 20.5 1400
18 10 U12 Cariello Greta Maria 2014 0 1400 ITA 3 18.0 20.0 1400
19 15 U12 Cassano Alessandro 2014 0 1400 ITA 3 17.0 19.0 1400
20 35 U12 Prisciantelli Giulio 2013 0 1400 ITA 3 17.0 19.0 1400
21 5 U12 Natangeli Maria 2014 0 1400 ITA 3 16.5 17.5 1400
22 19 U10 Bove Francesca 2015 0 1432 ITA 3 15.5 17.5 1432
23 36 U14 Sirne Ramiro Agustin 2013 0 1400 ITA 3 11.5 13.5 1400
24 30 U10 Mininni Antonio 2016 0 1343 ITA 2.5 14.5 15.5 1400
25 21 U12 Caggiani Giuseppe 2013 0 1343 ITA 2.5 12.5 13.5 1400
26 27 U12 Di Nielli Donato 2014 0 1275 ITA 2 17.0 20.0 1400
27 34 U10 Postiglione Michele 2016 0 1275 ITA 2 16.5 19.0 1400
28 32 U08 Palermo Giada 2017 0 1275 ITA 2 16.5 17.5 1400
29 28 U12 Mastrototaro Marco 2014 0 1160 ITA 2 15.0 16.0 1400
30 26 U12 Dachille Flavio 2014 0 1275 ITA 2 14.5 15.5 1400
31 18 U10 Conforti Antonio 2015 0 1275 ITA 2 14.0 15.0 1400
32 33 U12 Pesce Simone 2014 0 1275 ITA 2 14.0 15.0 1400
33 29 U10 Minerva Gabriele 2015 0 1127 ITA 1 17.0 18.0 1400
34 22 U10 Calemma Vincenzo 2016 0 600 ITA 1 14.5 15.5 1400
35 25 U10 Dachille Aurora 2016 0 600 ITA 1 13.5 14.5 1400
36 20 U10 Brandi Giovanni 2016 0 600 ITA 0 8.0 8.0 1400
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents