- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
0
|
6 | 18.5 | 20.5 | 1400 |
2 |
20
ITA
0
|
5 | 18.5 | 21.5 | 1400 |
3 |
4
ITA
0
|
4 | 21.5 | 23.5 | 1412 |
4 |
5
ITA
0
|
4 | 20.5 | 21.5 | 1400 |
5 |
6
ITA
0
|
4 | 19.0 | 21.0 | 1400 |
6 |
12
ITA
0
|
4 | 18.5 | 20.5 | 1412 |
7 |
11
ITA
0
|
4 | 16.5 | 18.5 | 1400 |
8 |
26
ITA
0
|
4 | 11.5 | 13.5 | 1400 |
9 |
1
ITA
1474
|
3.5 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
10 |
9
ITA
0
|
3.5 | 16.5 | 18.5 | 1412 |
11 |
19
ITA
0
|
3.5 | 15.5 | 16.5 | 1400 |
12 |
3
ITA
0
|
3 | 21.0 | 23.0 | 1400 |
13 |
10
ITA
0
|
3 | 18.5 | 19.5 | 1412 |
14 |
7
ITA
0
|
3 | 17.5 | 19.5 | 1400 |
15 |
25
ITA
0
|
3 | 15.5 | 16.5 | 1400 |
16 |
24
ITA
0
|
2.5 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
17 |
14
ITA
0
|
2.5 | 15.5 | 17.5 | 1412 |
18 |
8
ITA
0
|
2.5 | 14.5 | 16.5 | 1400 |
19 |
13
ITA
0
|
2 | 18.0 | 20.0 | 1412 |
20 |
17
ITA
0
|
2 | 17.5 | 19.5 | 1400 |
21 |
15
ITA
0
|
2 | 16.0 | 17.0 | 1400 |
22 |
21
ITA
0
|
2 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
23 |
22
ITA
0
|
2 | 13.5 | 14.5 | 1400 |
24 |
18
ITA
0
|
1 | 14.5 | 15.5 | 1400 |
25 |
16
ITA
0
|
1 | 12.0 | 13.0 | 1400 |
26 |
23
ITA
0
|
1 | 10.0 | 11.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||
BH : Buchholz Total | |||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lazzo Gaetano | 0 | 2200 | ITA | 6 | 18.5 | 20.5 | 1400 | |
2 | 20 | Galati Luigi | 0 | 1673 | ITA | 5 | 18.5 | 21.5 | 1400 | |
3 | 4 | Geruzzi Gerardo | 0 | 1537 | ITA | 4 | 21.5 | 23.5 | 1412 | |
4 | 5 | Romito Giovanni | 0 | 1525 | ITA | 4 | 20.5 | 21.5 | 1400 | |
5 | 6 | Lamaddalena Daniele | 0 | 1525 | ITA | 4 | 19.0 | 21.0 | 1400 | |
6 | 12 | Bonerba Fabrizio | 0 | 1537 | ITA | 4 | 18.5 | 20.5 | 1412 | |
7 | 11 | Schettini Daniele Antonio | 0 | 1525 | ITA | 4 | 16.5 | 18.5 | 1400 | |
8 | 26 | Sardone Francesco | 0 | 1525 | ITA | 4 | 11.5 | 13.5 | 1400 | |
9 | 1 | Cesarano Davide | 1474 | 1457 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1400 | |
10 | 9 | Lazzo Vittorio | 0 | 1469 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1412 | |
11 | 19 | Di Bari Marco | 0 | 1457 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 1400 | |
12 | 3 | Tukvadze Dato | 0 | 1400 | ITA | 3 | 21.0 | 23.0 | 1400 | |
13 | 10 | Lazzo Giorgio | 0 | 1412 | ITA | 3 | 18.5 | 19.5 | 1412 | |
14 | 7 | Citro Giovanni | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.5 | 19.5 | 1400 | |
15 | 25 | Santamaria Maurizio | 0 | 1400 | ITA | 3 | 15.5 | 16.5 | 1400 | |
16 | 24 | Ricci Giuseppe Antonio | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 1400 | |
17 | 14 | Campobasso Emanuele | 0 | 1355 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1412 | |
18 | 8 | Capozza Riccardo | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 1400 | |
19 | 13 | Fanelli Marisa | 0 | 1287 | ITA | 2 | 18.0 | 20.0 | 1412 | |
20 | 17 | Dacchille Domenico | 0 | 1160 | ITA | 2 | 17.5 | 19.5 | 1400 | |
21 | 15 | Martino Angela | 0 | 1275 | ITA | 2 | 16.0 | 17.0 | 1400 | |
22 | 21 | Ligurio Gabriele | 0 | 1275 | ITA | 2 | 14.5 | 15.5 | 1400 | |
23 | 22 | Loftager Hanne | 0 | 1275 | ITA | 2 | 13.5 | 14.5 | 1400 | |
24 | 18 | De Pasquale Angela | 0 | 1127 | ITA | 1 | 14.5 | 15.5 | 1400 | |
25 | 16 | Brandi Biagio | 0 | 1207 | ITA | 1 | 12.0 | 13.0 | 1400 | |
26 | 23 | Manco Claudio | 0 | 600 | ITA | 1 | 10.0 | 11.0 | 1400 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |