- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 6 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Sardone Francesco | 1962 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 11.5 | 13.5 | 1400 | |
2 | 14 | Campobasso Emanuele | 1960 | 0 | 1355 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1412 | |
3 | 8 | Capozza Riccardo | 1960 | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 1400 | |
4 | 13 | Fanelli Marisa | 1963 | 0 | 1287 | ITA | 2 | 18.0 | 20.0 | 1412 | |
5 | 17 | Dacchille Domenico | 1960 | 0 | 1160 | ITA | 2 | 17.5 | 19.5 | 1400 | |
6 | 22 | Loftager Hanne | 1953 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 13.5 | 14.5 | 1400 | |
7 | 23 | Manco Claudio | 1949 | 0 | 600 | ITA | 1 | 10.0 | 11.0 | 1400 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Geruzzi Gerardo | 2008 | 0 | 1537 | ITA | 4 | 21.5 | 23.5 | 1412 | |
2 | 5 | Romito Giovanni | 2007 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 20.5 | 21.5 | 1400 | |
3 | 6 | Lamaddalena Daniele | 2008 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 19.0 | 21.0 | 1400 | |
4 | 9 | Lazzo Vittorio | 2008 | 0 | 1469 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1412 | |
5 | 24 | Ricci Giuseppe Antonio | 2008 | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 1400 | |
6 | 21 | Ligurio Gabriele | 2009 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 14.5 | 15.5 | 1400 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |