- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 9 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Laricchiuta Francesco | 1960 | 1610 | 1641 | ITA | 4.5 | 34.0 | 34.0 | 1641 | |
2 | 9 | Fabbroni Nicola | 1962 | 1723 | 1665 | ITA | 4.5 | 33.5 | 33.5 | 1665 | |
3 | 7 | Borino Paolo | 1960 | 1810 | 1654 | ITA | 3.5 | 38.5 | 38.5 | 1734 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Scivittaro Federico | 2012 | 1898 | 2010 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.5 | 1844 | |
2 | 12 | Bonvino Gianluigi | 2011 | 1664 | 1899 | ITA | 6 | 43.0 | 44.0 | 1774 | |
3 | 2 | Pennacchia Domenico | 2012 | 1985 | 1827 | ITA | 5 | 42.5 | 42.5 | 1784 | |
4 | 6 | Jatta Francesco | 2010 | 1825 | 1698 | ITA | 4 | 40.0 | 41.0 | 1741 | |
5 | 14 | Stripoli Samuel | 2009 | 1461 | 1601 | ITA | 3 | 38.0 | 38.0 | 1726 | |
6 | 15 | Cusano Riccardo | 2012 | 0 | 1303 | ITA | 1 | 34.5 | 34.5 | 1654 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |