- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 6 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CN | Attorre Michele | 1954 | 1970 | 1834 | ITA | 3 | 19.0 | 21.0 | 1834 |
2 | 7 | CN | Borino Paolo | 1960 | 1834 | 1808 | ITA | 3 | 18.5 | 20.5 | 1808 |
3 | 9 | 2N | Lovecchio Luigi | 1960 | 1775 | 1646 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1703 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1N | Tsarkou Mikhail | 2008 | 1953 | 2725 | BLR | 6 | 19.0 | 21.0 | 1925 |
2 | 10 | 2N | Jatta Francesco | 2010 | 1735 | 1894 | ITA | 4 | 15.0 | 16.0 | 1769 |
3 | 4 | 3N | Pennacchia Domenico | 2012 | 1993 | 1850 | ITA | 3 | 19.5 | 22.0 | 1850 |
4 | 13 | 2N | Stripoli Samuel | 2009 | 1658 | 1662 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1719 |
5 | 15 | 3N | Volpicella Martina | 2010 | 1574 | 1568 | ITA | 2 | 16.5 | 17.5 | 1693 |
6 | 16 | NC | Ricco Andrea | 2013 | 1470 | 1414 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1654 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |