- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 6 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | U16 | Santoro Vito Luca | 2010 | 0 | 2200 | ITA | 6 | 19.0 | 21.0 | 1400 |
2 | 6 | U12 | Citro Cassandra | 2013 | 0 | 1673 | ITA | 5 | 20.0 | 22.0 | 1400 |
3 | 23 | U16 | Scardigno Claudio Geronimo | 2009 | 0 | 1640 | ITA | 5 | 19.0 | 21.0 | 1400 |
4 | 11 | U14 | Jatta Daniele | 2012 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 24.0 | 25.0 | 1400 |
5 | 3 | U10 | Carbonara Giuseppe | 2015 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 20.0 | 23.0 | 1400 |
6 | 17 | U12 | Martino Claudia | 2014 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 20.0 | 21.0 | 1400 |
7 | 24 | U12 | Tanzi Francesco | 2013 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
8 | 20 | U14 | Rinaldi Andrea | 2012 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 16.0 | 18.0 | 1400 |
9 | 15 | U12 | Lorusso Noemi | 2014 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 14.0 | 15.0 | 1400 |
10 | 16 | U12 | Losurdo Giovanni | 2013 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 21.0 | 24.0 | 1400 |
11 | 10 | U12 | Fanelli Nicole | 2014 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 21.0 | 22.0 | 1400 |
12 | 4 | U12 | Cariello Greta Maria | 2014 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
13 | 7 | U12 | Costanzo Sofia Maria | 2014 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
14 | 8 | U14 | Damiani Luca | 2011 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
15 | 18 | U12 | Natangeli Maria | 2014 | 0 | 1328 | ITA | 3 | 16.0 | 17.0 | 1400 |
16 | 2 | U10 | Buono Matteo | 2015 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 15.0 | 17.0 | 1400 |
17 | 21 | U10 | Sannicandro Alessio | 2015 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 14.0 | 15.0 | 1400 |
18 | 13 | U8 | Lisi Vito | 2017 | 0 | 1160 | ITA | 2 | 20.0 | 22.0 | 1400 |
19 | 14 | U14 | Lorusso Francesco | 2012 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 17.0 | 19.0 | 1400 |
20 | 9 | U10 | Fanelli Carlotta Lena | 2015 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 15.0 | 16.0 | 1400 |
21 | 12 | U16 | La Ghezza Silvano | 2010 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 15.0 | 16.0 | 1400 |
22 | 19 | U12 | Plasmati Michele | 2013 | 0 | 1160 | ITA | 2 | 13.0 | 15.0 | 1400 |
23 | 1 | U10 | Bove Francesca | 2015 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 11.0 | 12.0 | 1400 |
24 | 5 | U10 | Ciocia Rosamaria | 2015 | 0 | 600 | ITA | 1 | 16.0 | 17.0 | 1400 |
25 | 25 | U12 | Zanaboni Carlo | 2014 | 0 | 600 | ITA | 1 | 13.0 | 14.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |