- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 8 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | U10 | Pennacchia Giada | 2016 | 1589 | 2200 | ITA | 6 | 19.0 | 21.5 | 1400 |
2 | 15 | U16 | Santoro Vito Luca | 2010 | 0 | 1746 | ITA | 5 | 19.5 | 22.5 | 1473 |
3 | 17 | U12 | Tanzi Francesco | 2013 | 0 | 1557 | ITA | 4 | 21.5 | 24.0 | 1432 |
4 | 9 | U14 | Jatta Daniele | 2012 | 0 | 1557 | ITA | 4 | 20.0 | 22.0 | 1432 |
5 | 4 | U12 | Cariello Greta Maria | 2014 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 14.5 | 16.0 | 1400 |
6 | 1 | U14 | Circella Michele | 2012 | 1649 | 1472 | ITA | 3.5 | 15.5 | 19.0 | 1400 |
7 | 16 | U16 | Scardigno Claudio Geronimo | 2009 | 0 | 1499 | ITA | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1442 |
8 | 3 | U10 | Carbonara Giuseppe | 2015 | 0 | 1378 | ITA | 3 | 19.5 | 21.5 | 1450 |
9 | 14 | U14 | Rinaldi Andrea | 2012 | 0 | 1432 | ITA | 3 | 19.5 | 20.5 | 1432 |
10 | 12 | U12 | Martino Claudia | 2014 | 0 | 1366 | ITA | 3 | 18.5 | 20.0 | 1438 |
11 | 7 | U12 | Costanzo Sofia Maria | 2014 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 17.5 | 19.5 | 1400 |
12 | 10 | U12 | Lorusso Noemi | 2014 | 0 | 1416 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1473 |
13 | 5 | U12 | Cassano Alessandro | 2014 | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1400 |
14 | 11 | U12 | Losurdo Giovanni | 2013 | 0 | 1160 | ITA | 2 | 15.5 | 16.5 | 1400 |
15 | 13 | U12 | Natangeli Maria | 2014 | 0 | 1160 | ITA | 2 | 12.5 | 13.5 | 1400 |
16 | 8 | U12 | Fanelli Nicole | 2014 | 0 | 1249 | ITA | 1.5 | 17.0 | 19.0 | 1442 |
17 | 6 | U10 | Conforti Antonio | 2015 | 0 | 600 | ITA | 1 | 13.0 | 14.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |