Players Pairings Standings

Standings round 9

Pos Player Pts BH-C1 BH ARO
1
2
ITA
CN 2095
8.5 45.5 50.0 1872
2
1
ITA
CN 2160
8 46.0 50.0 1898
3
13
ITA
1N 1775
6.5 47.5 50.5 1880
4
11
ITA
M 1820
6 42.5 45.0 1787
5
5
ITA
CN 1930
5.5 43.0 46.0 1803
6
17
ITA
3N 1678
5.5 42.5 45.0 1836
7
4
ITA
1N 2034
5 49.0 53.0 1855
8
8
ITA
CN 1886
5 46.5 46.5 1884
9
6
ITA
CN 1918
5 45.0 49.0 1873
10
15
ITA
2N 1703
5 39.0 42.0 1738
11
12
ITA
CN 1817
5 34.0 36.5 1678
12
10
ITA
CN 1855
5 33.0 33.0 1620
13
7
ITA
1N 1905
4.5 44.0 47.0 1792
14
9
ITA
1N 1886
4.5 40.0 43.0 1829
15
3
ITA
M 2077
4.5 37.0 40.0 1730
16
18
ITA
NC 1647
4 37.5 40.5 1777
17
14
ITA
1N 1722
4 37.0 40.0 1685
18
19
ITA
3N 1618
4 35.0 35.0 1724
19
16
ITA
NC 1695
4 30.5 30.5 1685
20
25
ITA
NC 0
3 39.5 42.5 1782
21
22
ITA
NC 1456
3 33.0 33.0 1644
22
26
MEX
NC 0
3 31.0 31.0 1562
23
23
ITA
3N 1428
3 29.0 29.0 1622
24
20
ITA
3N 1581
3 29.0 29.0 1587
25
24
ITA
NC 0
2.5 33.5 33.5 1611
26
21
ITA
NC 1458
0 30.0 32.5 1591
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 2 CN Martire Ruggiero 2095 2316 ITA 8.5 45.5 50.0 1872
2 1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2160 2249 ITA 8 46.0 50.0 1898
3 13 1N Scivittaro Federico 1775 2046 ITA 6.5 47.5 50.5 1880
4 11 M Romagno Pasquale 1820 1912 ITA 6 42.5 45.0 1787
5 5 CN Brunetti Alberto Fakhri 1930 1883 ITA 5.5 43.0 46.0 1803
6 17 3N Pennacchia Domenico 1678 1916 ITA 5.5 42.5 45.0 1836
7 4 1N Tavoletti Cosimo Damiano 2034 1898 ITA 5 49.0 53.0 1855
8 8 CN Altini Ruggiero 1886 1927 ITA 5 46.5 46.5 1884
9 6 CN Vitobello Pasquale 1918 1916 ITA 5 45.0 49.0 1873
10 15 2N Fortunato Roberto 1703 1781 ITA 5 39.0 42.0 1738
11 12 CN Attorre Michele 1817 1721 ITA 5 34.0 36.5 1678
12 10 CN Borino Paolo 1855 1663 ITA 5 33.0 33.0 1620
13 7 1N Giannotti Salvatore 1905 1792 ITA 4.5 44.0 47.0 1792
14 9 1N Saulle Francesco 1886 1829 ITA 4.5 40.0 43.0 1829
15 3 M Campanile Roberto 2077 1730 ITA 4.5 37.0 40.0 1730
16 18 NC Ricco Andrea 1647 1734 ITA 4 37.5 40.5 1777
17 14 1N Filannino Ruggiero 1722 1642 ITA 4 37.0 40.0 1685
18 19 3N Palmiotto Michele 1618 1681 ITA 4 35.0 35.0 1724
19 16 NC Digirolamo Simone 1695 1642 ITA 4 30.5 30.5 1685
20 25 NC Picoco Francesco 0 1657 ITA 3 39.5 42.5 1782
21 22 NC Altobelli Antonino 1456 1519 ITA 3 33.0 33.0 1644
22 26 NC Ramirez Sanchez Gabriel 0 1437 MEX 3 31.0 31.0 1562
23 23 3N Volpicella Martina 1428 1497 ITA 3 29.0 29.0 1622
24 20 3N Dagostino Filippo 1581 1462 ITA 3 29.0 29.0 1587
25 24 NC Pennacchia Giada 0 1445 ITA 2.5 33.5 33.5 1611
26 21 NC Battista Angelo 1458 791 ITA 0 30.0 32.5 1591
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents