- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 8 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | NC | Ventrella Michele | 1950 | 0 | 1357 | ITA | 3.5 | 25.5 | 26.5 | 1400 |
2 | 6 | NC | Conte Marcello | 1960 | 0 | 1313 | ITA | 3 | 28.5 | 30.5 | 1400 |
3 | 4 | NC | Capozza Riccardo | 1960 | 0 | 1313 | ITA | 3 | 27.5 | 29.5 | 1400 |
4 | 13 | NC | Oro Giuseppe Sr. | 1953 | 0 | 1313 | ITA | 3 | 25.0 | 26.0 | 1400 |
5 | 3 | NC | Campobasso Emanuele | 1960 | 0 | 1313 | ITA | 3 | 22.5 | 23.5 | 1400 |
6 | 9 | NC | Di Cagno Pasquale | 1962 | 0 | 1078 | ITA | 1 | 25.0 | 27.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | NC | Romito Giovanni | 2007 | 0 | 1443 | ITA | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 1400 |
2 | 1 | NC | Albrizio Nicola | 2013 | 0 | 1400 | ITA | 4 | 30.5 | 32.5 | 1400 |
3 | 10 | NC | Lamaddalena Daniele | 2008 | 0 | 1259 | ITA | 2.5 | 30.0 | 31.0 | 1400 |
4 | 8 | NC | Dentamaro Antonio | 2010 | 0 | 1207 | ITA | 2 | 23.0 | 24.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |