- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings round 8
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
IM 2493
|
7.5 | 37.5 | 41.5 | 1948 |
2 |
4
ITA
CN 2066
|
6 | 37.0 | 41.0 | 1948 |
3 |
5
ITA
CN 2051
|
6 | 36.0 | 39.0 | 1952 |
4 |
2
ITA
CN 2117
|
5.5 | 38.0 | 42.0 | 1991 |
5 |
6
ITA
CN 1948
|
5.5 | 36.0 | 39.5 | 1928 |
6 |
7
ITA
3N 1942
|
5.5 | 35.0 | 38.5 | 1911 |
7 |
8
ITA
1N 1889
|
5 | 34.5 | 38.0 | 1897 |
8 |
19
ITA
2N 1703
|
5 | 26.5 | 29.5 | 1696 |
9 |
3
ITA
1N 2112
|
4.5 | 35.0 | 39.0 | 1875 |
10 |
9
ITA
CN 1858
|
4.5 | 34.0 | 37.0 | 1829 |
11 |
13
ITA
2N 1816
|
4.5 | 34.0 | 36.0 | 1797 |
12 |
20
ITA
2N 1660
|
4.5 | 31.0 | 34.0 | 1804 |
13 |
12
ITA
CN 1823
|
4.5 | 30.5 | 33.5 | 1778 |
14 |
23
ITA
2N 1614
|
4.5 | 28.0 | 30.0 | 1656 |
15 |
21
ITA
2N 1642
|
4.5 | 28.0 | 30.0 | 1634 |
16 |
10
ITA
2N 1841
|
4 | 33.5 | 33.5 | 1777 |
17 |
15
ITA
1N 1785
|
4 | 32.0 | 35.0 | 1703 |
18 |
11
ITA
2N 1825
|
4 | 31.5 | 33.5 | 1768 |
19 |
16
ITA
3N 1761
|
4 | 30.5 | 33.5 | 1794 |
20 |
18
ITA
2N 1727
|
4 | 29.5 | 29.5 | 1751 |
21 |
24
ITA
2N 1599
|
3.5 | 31.0 | 33.5 | 1766 |
22 |
14
ITA
NC 1799
|
3.5 | 29.5 | 32.0 | 1660 |
23 |
25
ITA
NC 1542
|
3.5 | 26.0 | 28.0 | 1588 |
24 |
26
ITA
NC 1501
|
3.5 | 25.0 | 27.0 | 1611 |
25 |
22
ITA
NC 1625
|
3 | 29.5 | 32.5 | 1673 |
26 |
34
ITA
NC 0
|
3 | 27.5 | 27.5 | 1673 |
27 |
32
ITA
NC 0
|
3 | 24.5 | 24.5 | 1597 |
28 |
17
ITA
1N 1749
|
3 | 24.0 | 26.0 | 1530 |
29 |
29
ITA
NC 1419
|
3 | 23.5 | 23.5 | 1575 |
30 |
33
MEX
NC 0
|
3 | 23.0 | 23.0 | 1589 |
31 |
31
ITA
NC 0
|
2.5 | 23.5 | 23.5 | 1551 |
32 |
30
ITA
NC 0
|
2 | 25.0 | 27.0 | 1564 |
33 |
28
ITA
NC 1468
|
2 | 22.0 | 22.0 | 1540 |
34 |
27
ITA
NC 1483
|
0 | 22.5 | 24.5 | 1507 |
Tie Break legend: | |||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||
BH : Buchholz Total | |||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2493 | 2392 | ITA | 7.5 | 37.5 | 41.5 | 1948 |
2 | 4 | CN | Granaldi Alessandro | 2066 | 2141 | ITA | 6 | 37.0 | 41.0 | 1948 |
3 | 5 | CN | Ciavarra Luigi | 2051 | 2145 | ITA | 6 | 36.0 | 39.0 | 1952 |
4 | 2 | CN | Gorgoglione Enrico | 2117 | 2132 | ITA | 5.5 | 38.0 | 42.0 | 1991 |
5 | 6 | CN | Attorre Michele | 1948 | 2069 | ITA | 5.5 | 36.0 | 39.5 | 1928 |
6 | 7 | 3N | Pennacchia Domenico | 1942 | 2052 | ITA | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 1911 |
7 | 8 | 1N | Marrone Vincenzo | 1889 | 1992 | ITA | 5 | 34.5 | 38.0 | 1897 |
8 | 19 | 2N | Perniola Michele | 1703 | 1791 | ITA | 5 | 26.5 | 29.5 | 1696 |
9 | 3 | 1N | Tavoletti Cosimo Damiano | 2112 | 1918 | ITA | 4.5 | 35.0 | 39.0 | 1875 |
10 | 9 | CN | Vitobello Pasquale | 1858 | 1872 | ITA | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 1829 |
11 | 13 | 2N | Martiradonna Vito | 1816 | 1840 | ITA | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 1797 |
12 | 20 | 2N | Jatta Francesco | 1660 | 1847 | ITA | 4.5 | 31.0 | 34.0 | 1804 |
13 | 12 | CN | Borino Paolo | 1823 | 1821 | ITA | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 1778 |
14 | 23 | 2N | Marrone Rosita | 1614 | 1699 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1656 |
15 | 21 | 2N | Marrone Miriam | 1642 | 1677 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1634 |
16 | 10 | 2N | Fortunato Roberto | 1841 | 1777 | ITA | 4 | 33.5 | 33.5 | 1777 |
17 | 15 | 1N | Filannino Ruggiero | 1785 | 1703 | ITA | 4 | 32.0 | 35.0 | 1703 |
18 | 11 | 2N | Marczak Piotr Michal | 1825 | 1768 | ITA | 4 | 31.5 | 33.5 | 1768 |
19 | 16 | 3N | Granaldi Samuele | 1761 | 1794 | ITA | 4 | 30.5 | 33.5 | 1794 |
20 | 18 | 2N | Ardino Alessandro | 1727 | 1751 | ITA | 4 | 29.5 | 29.5 | 1751 |
21 | 24 | 2N | Stripoli Samuel | 1599 | 1723 | ITA | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 1766 |
22 | 14 | NC | Digirolamo Simone | 1799 | 1617 | ITA | 3.5 | 29.5 | 32.0 | 1660 |
23 | 25 | NC | Pennacchia Giada | 1542 | 1545 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 1588 |
24 | 26 | NC | Lanza Marcello | 1501 | 1568 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1611 |
25 | 22 | NC | Panico Gianfranco Giorgio | 1625 | 1586 | ITA | 3 | 29.5 | 32.5 | 1673 |
26 | 34 | NC | Sessa Filippo | 0 | 1586 | ITA | 3 | 27.5 | 27.5 | 1673 |
27 | 32 | NC | Picoco Francesco | 0 | 1510 | ITA | 3 | 24.5 | 24.5 | 1597 |
28 | 17 | 1N | Ragone Eugenio | 1749 | 1443 | ITA | 3 | 24.0 | 26.0 | 1530 |
29 | 29 | NC | Altobelli Antonino | 1419 | 1488 | ITA | 3 | 23.5 | 23.5 | 1575 |
30 | 33 | NC | Ramirez Sanchez Gabriel | 0 | 1502 | MEX | 3 | 23.0 | 23.0 | 1589 |
31 | 31 | NC | Gentile Federica | 0 | 1410 | ITA | 2.5 | 23.5 | 23.5 | 1551 |
32 | 30 | NC | Disanto Maria Carla | 0 | 1371 | ITA | 2 | 25.0 | 27.0 | 1564 |
33 | 28 | NC | Cesarano Davide | 1468 | 1347 | ITA | 2 | 22.0 | 22.0 | 1540 |
34 | 27 | NC | Battista Angelo | 1483 | 707 | ITA | 0 | 22.5 | 24.5 | 1507 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |