- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 8 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CN | Attorre Michele | 1954 | 1948 | 2069 | ITA | 5.5 | 36.0 | 39.5 | 1928 |
2 | 19 | 2N | Perniola Michele | 1960 | 1703 | 1791 | ITA | 5 | 26.5 | 29.5 | 1696 |
3 | 12 | CN | Borino Paolo | 1960 | 1823 | 1821 | ITA | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 1778 |
4 | 17 | 1N | Ragone Eugenio | 1945 | 1749 | 1443 | ITA | 3 | 24.0 | 26.0 | 1530 |
5 | 27 | NC | Battista Angelo | 1947 | 1483 | 707 | ITA | 0 | 22.5 | 24.5 | 1507 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3N | Pennacchia Domenico | 2012 | 1942 | 2052 | ITA | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 1911 |
2 | 20 | 2N | Jatta Francesco | 2010 | 1660 | 1847 | ITA | 4.5 | 31.0 | 34.0 | 1804 |
3 | 23 | 2N | Marrone Rosita | 2011 | 1614 | 1699 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1656 |
4 | 21 | 2N | Marrone Miriam | 2013 | 1642 | 1677 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1634 |
5 | 16 | 3N | Granaldi Samuele | 2012 | 1761 | 1794 | ITA | 4 | 30.5 | 33.5 | 1794 |
6 | 24 | 2N | Stripoli Samuel | 2009 | 1599 | 1723 | ITA | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 1766 |
7 | 25 | NC | Pennacchia Giada | 2016 | 1542 | 1545 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 1588 |
8 | 31 | NC | Gentile Federica | 2012 | 0 | 1410 | ITA | 2.5 | 23.5 | 23.5 | 1551 |
9 | 30 | NC | Disanto Maria Carla | 2010 | 0 | 1371 | ITA | 2 | 25.0 | 27.0 | 1564 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |