- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 7 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | NC | Prezioso Massimo | 1963 | 0 | 1709 | ITA | 6 | 24.0 | 27.0 | 1400 |
2 | 18 | NC | Valente Girolamo | 1960 | 0 | 1450 | ITA | 4 | 25.5 | 26.5 | 1400 |
3 | 4 | NC | Conte Marcello | 1960 | 0 | 1350 | ITA | 3 | 24.0 | 25.0 | 1400 |
4 | 5 | NC | Fanelli Marisa | 1963 | 0 | 1350 | ITA | 3 | 21.5 | 21.5 | 1400 |
5 | 1 | NC | Capozza Riccardo | 1960 | 0 | 1242 | ITA | 2 | 18.5 | 18.5 | 1400 |
6 | 16 | 3N | Spina Ezio | 1950 | 0 | 600 | ITA | 0 | 19.0 | 20.0 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | NC | Romito Giovanni | 2007 | 0 | 1450 | ITA | 4 | 26.5 | 29.5 | 1400 |
2 | 7 | NC | Geruzzi Gerardo | 2008 | 0 | 1450 | ITA | 4 | 26.0 | 26.0 | 1400 |
3 | 8 | NC | Lamaddalena Daniele | 2008 | 0 | 1450 | ITA | 4 | 18.5 | 18.5 | 1400 |
4 | 13 | NC | Polignano Flavio | 2007 | 0 | 1400 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |