- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 7 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | Garofalo Pietro | 1960 | 2035 | 2365 | ITA | 6.5 | 27.5 | 30.0 | 1943 |
2 | 6 | CN | Benedetto Giuseppe | 1963 | 1873 | 1786 | ITA | 4 | 25.5 | 27.0 | 1736 |
3 | 13 | 2N | Perniola Michele | 1960 | 1703 | 1848 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1798 |
4 | 8 | CN | Borino Paolo | 1960 | 1823 | 1801 | ITA | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 1801 |
5 | 17 | 1N | Laricchiuta Francesco | 1960 | 1629 | 1611 | ITA | 3 | 21.0 | 21.0 | 1661 |
6 | 16 | NC | Cassano Vito | 1961 | 1670 | 1574 | ITA | 2.5 | 23.0 | 24.5 | 1676 |
7 | 14 | 3N | La Forgia Pasquale | 1952 | 1682 | 1531 | ITA | 2 | 19.0 | 19.0 | 1689 |
8 | 23 | NC | Battista Angelo | 1947 | 1483 | 829 | ITA | 0 | 18.5 | 20.0 | 1629 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3N | Pennacchia Domenico | 2012 | 1942 | 1991 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1889 |
2 | 11 | 2N | Circella Nicola | 2008 | 1774 | 1919 | ITA | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 1817 |
3 | 12 | 3N | Granaldi Samuele | 2012 | 1761 | 1744 | ITA | 4 | 22.5 | 25.5 | 1694 |
4 | 22 | NC | Pennacchia Giada | 2016 | 1542 | 1651 | ITA | 3.5 | 19.0 | 19.0 | 1651 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |