Players Pairings Standings

Standings round 8

Pos Player Pts BH-C1 BH ARO
1
13
ITA
NC 0
7 36.5 39.5 1412
2
15
ITA
NC 0
5.5 35.5 38.5 1412
3
6
ITA
NC 0
5.5 35.5 38.5 1407
4
16
ITA
NC 0
5.5 33.5 36.5 1407
5
19
ITA
NC 0
5.5 31.0 33.5 1419
6
20
ITA
NC 0
5 30.0 35.0 1407
7
22
ITA
NC 0
5 29.5 31.5 1407
8
14
ITA
NC 0
5 27.0 29.0 1419
9
2
ITA
NC 1452
4.5 36.0 39.0 1400
10
24
ITA
NC 0
4.5 35.5 37.5 1419
11
21
ITA
NC 0
4.5 32.0 35.0 1400
12
3
ITA
NC 0
4 31.0 33.0 1400
13
5
ITA
NC 0
4 25.5 27.5 1400
14
18
ITA
NC 0
3.5 29.5 31.5 1400
15
4
ITA
NC 0
3.5 27.0 29.0 1412
16
9
ITA
NC 0
3.5 21.5 23.5 1400
17
1
ITA
NC 1499
3 33.5 35.5 1400
18
17
ITA
NC 0
3 29.5 31.5 1407
19
11
ITA
NC 0
3 27.5 29.5 1400
20
8
ITA
NC 0
2.5 25.0 27.5 1417
21
7
ITA
NC 0
2.5 24.5 26.5 1400
22
12
ITA
NC 0
2 27.5 29.5 1400
23
23
ITA
NC 0
2 22.5 24.5 1417
24
10
ITA
NC 0
0 17.5 17.5 1400
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 13 NC Geruzzi Gerardo 0 1748 ITA 7 36.5 39.5 1412
2 15 NC Lazzo Gaetano 0 1553 ITA 5.5 35.5 38.5 1412
3 6 NC Circella Marco 0 1548 ITA 5.5 35.5 38.5 1407
4 16 NC Loglisci Luciano 0 1548 ITA 5.5 33.5 36.5 1407
5 19 NC Marvin Baloloy 0 1560 ITA 5.5 31.0 33.5 1419
6 20 NC Mitola Mark Francesco 0 1565 ITA 5 30.0 35.0 1407
7 22 NC Romito Giovanni 0 1502 ITA 5 29.5 31.5 1407
8 14 NC Lamaddalena Daniele 0 1514 ITA 5 27.0 29.0 1419
9 2 NC Caprioli Andrea 1452 1443 ITA 4.5 36.0 39.0 1400
10 24 NC Tukvadze Dato 0 1462 ITA 4.5 35.5 37.5 1419
11 21 NC Nenna Carlo 0 1443 ITA 4.5 32.0 35.0 1400
12 3 NC Calvi Nicolangelo 0 1350 ITA 4 31.0 33.0 1400
13 5 NC Capozza Riccardo 0 1400 ITA 4 25.5 27.5 1400
14 18 NC Manco Stefano 0 1357 ITA 3.5 29.5 31.5 1400
15 4 NC Campobasso Losacco Emanuele 0 1369 ITA 3.5 27.0 29.0 1412
16 9 NC Di Ciaula Giuseppe 0 1357 ITA 3.5 21.5 23.5 1400
17 1 NC Lunare Alessandro 1499 1313 ITA 3 33.5 35.5 1400
18 17 NC Maddalena Nicola 0 1320 ITA 3 29.5 31.5 1407
19 11 NC Fanelli Marisa 0 1313 ITA 3 27.5 29.5 1400
20 8 NC Dentamaro Antonio 0 1224 ITA 2.5 25.0 27.5 1417
21 7 NC Conte Marcello 0 1170 ITA 2.5 24.5 26.5 1400
22 12 NC Florio Tommaso 0 1091 ITA 2 27.5 29.5 1400
23 23 NC Scarola Giovanni Paolo 0 1292 ITA 2 22.5 24.5 1417
24 10 NC Di Terlizzi Emanuele 0 600 ITA 0 17.5 17.5 1400
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents