- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 8 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | Capozza Riccardo | 1960 | 0 | 1400 | ITA | 4 | 25.5 | 27.5 | 1400 |
2 | 4 | NC | Campobasso Losacco Emanuele | 1960 | 0 | 1369 | ITA | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 1412 |
3 | 17 | NC | Maddalena Nicola | 1955 | 0 | 1320 | ITA | 3 | 29.5 | 31.5 | 1407 |
4 | 11 | NC | Fanelli Marisa | 1963 | 0 | 1313 | ITA | 3 | 27.5 | 29.5 | 1400 |
5 | 7 | NC | Conte Marcello | 1960 | 0 | 1170 | ITA | 2.5 | 24.5 | 26.5 | 1400 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NC | Geruzzi Gerardo | 2008 | 0 | 1748 | ITA | 7 | 36.5 | 39.5 | 1412 |
2 | 22 | NC | Romito Giovanni | 2007 | 0 | 1502 | ITA | 5 | 29.5 | 31.5 | 1407 |
3 | 14 | NC | Lamaddalena Daniele | 2008 | 0 | 1514 | ITA | 5 | 27.0 | 29.0 | 1419 |
4 | 2 | NC | Caprioli Andrea | 2008 | 1452 | 1443 | ITA | 4.5 | 36.0 | 39.0 | 1400 |
5 | 8 | NC | Dentamaro Antonio | 2010 | 0 | 1224 | ITA | 2.5 | 25.0 | 27.5 | 1417 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |