- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings round 8
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
IM 2477
|
7 | 37.5 | 41.0 | 1942 |
2 |
4
ITA
CN 2035
|
7 | 36.0 | 38.0 | 1934 |
3 |
2
ITA
CN 2210
|
6 | 39.0 | 41.0 | 1940 |
4 |
3
ITA
CN 2043
|
5.5 | 38.0 | 41.5 | 1930 |
5 |
5
ITA
1N 2026
|
5.5 | 35.5 | 39.0 | 1861 |
6 |
9
ITA
CN 1823
|
5.5 | 28.0 | 30.0 | 1750 |
7 |
10
ITA
2N 1815
|
5 | 34.0 | 37.0 | 1785 |
8 |
7
ITA
1N 1835
|
4.5 | 37.5 | 41.0 | 1914 |
9 |
6
ITA
2N 1841
|
4.5 | 34.5 | 38.0 | 1887 |
10 |
8
ITA
3N 1829
|
4.5 | 34.5 | 36.5 | 1885 |
11 |
11
ITA
1N 1785
|
4.5 | 33.5 | 36.5 | 1760 |
12 |
15
ITA
2N 1729
|
4.5 | 31.0 | 33.5 | 1678 |
13 |
13
ITA
2N 1765
|
4.5 | 28.5 | 30.5 | 1618 |
14 |
22
ITA
NC 1549
|
4.5 | 26.5 | 28.5 | 1678 |
15 |
28
ITA
NC 1400
|
4.5 | 23.0 | 25.0 | 1628 |
16 |
20
ITA
NC 1604
|
4 | 29.5 | 31.5 | 1663 |
17 |
29
ITA
NC 0
|
4 | 28.5 | 30.5 | 1707 |
18 |
12
ITA
1N 1775
|
3.5 | 34.0 | 37.0 | 1757 |
19 |
18
ITA
NC 1638
|
3.5 | 31.0 | 33.0 | 1696 |
20 |
16
ITA
2N 1714
|
3.5 | 31.0 | 33.0 | 1674 |
21 |
21
ITA
2N 1583
|
3.5 | 30.5 | 32.5 | 1691 |
22 |
27
ITA
NC 1454
|
3 | 26.0 | 28.0 | 1558 |
23 |
26
ITA
NC 1468
|
3 | 25.5 | 27.5 | 1594 |
24 |
25
ITA
2N 1470
|
3 | 25.0 | 27.0 | 1591 |
25 |
30
ITA
NC 0
|
2.5 | 24.5 | 26.5 | 1546 |
26 |
19
ITA
NC 1637
|
2 | 28.5 | 30.5 | 1636 |
27 |
17
ITA
NC 1670
|
2 | 28.0 | 30.0 | 1738 |
28 |
14
ITA
1N 1749
|
2 | 22.5 | 24.5 | 1481 |
29 |
24
ITA
NC 1483
|
2 | 20.5 | 22.5 | 1610 |
30 |
23
ITA
NC 1501
|
1 | 14.0 | 15.0 | 1751 |
Tie Break legend: | |||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||
BH : Buchholz Total | |||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2477 | 2278 | ITA | 7 | 37.5 | 41.0 | 1942 |
2 | 4 | CN | Garofalo Pietro | 2035 | 2270 | ITA | 7 | 36.0 | 38.0 | 1934 |
3 | 2 | CN | Pellizzieri Fabio Angelo | 2210 | 2133 | ITA | 6 | 39.0 | 41.0 | 1940 |
4 | 3 | CN | Altini Ruggiero | 2043 | 2071 | ITA | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 1930 |
5 | 5 | 1N | Brunetti Alberto Fakhri | 2026 | 2002 | ITA | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 1861 |
6 | 9 | CN | Borino Paolo | 1823 | 1891 | ITA | 5.5 | 28.0 | 30.0 | 1750 |
7 | 10 | 2N | Martiradonna Vito | 1815 | 1880 | ITA | 5 | 34.0 | 37.0 | 1785 |
8 | 7 | 1N | Fatibene Stefano | 1835 | 1957 | ITA | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1914 |
9 | 6 | 2N | Fortunato Roberto | 1841 | 1930 | ITA | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 1887 |
10 | 8 | 3N | Pennacchia Domenico | 1829 | 1885 | ITA | 4.5 | 34.5 | 36.5 | 1885 |
11 | 11 | 1N | Filannino Ruggiero | 1785 | 1803 | ITA | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 1760 |
12 | 15 | 2N | Circella Nicola | 1729 | 1721 | ITA | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 1678 |
13 | 13 | 2N | Ardillo Domenico | 1765 | 1661 | ITA | 4.5 | 28.5 | 30.5 | 1618 |
14 | 22 | NC | Donvito Leonardo | 1549 | 1721 | ITA | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 1678 |
15 | 28 | NC | Annoscia Marco | 1400 | 1671 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1628 |
16 | 20 | NC | Pennacchia Giada | 1604 | 1663 | ITA | 4 | 29.5 | 31.5 | 1663 |
17 | 29 | NC | De Gioia Fabrizio | 0 | 1707 | ITA | 4 | 28.5 | 30.5 | 1707 |
18 | 12 | 1N | Fabbroni Nicola | 1775 | 1714 | ITA | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 1757 |
19 | 18 | NC | Martiradonna Luca | 1638 | 1653 | ITA | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 1696 |
20 | 16 | 2N | Perniola Michele | 1714 | 1631 | ITA | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 1674 |
21 | 21 | 2N | Stripoli Samuel | 1583 | 1648 | ITA | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1691 |
22 | 27 | NC | Latrofa Greta | 1454 | 1471 | ITA | 3 | 26.0 | 28.0 | 1558 |
23 | 26 | NC | Cesarano Davide | 1468 | 1507 | ITA | 3 | 25.5 | 27.5 | 1594 |
24 | 25 | 2N | Fatibene Francesco | 1470 | 1504 | ITA | 3 | 25.0 | 27.0 | 1591 |
25 | 30 | NC | Piscitelli Marco | 0 | 1316 | ITA | 2.5 | 24.5 | 26.5 | 1546 |
26 | 19 | NC | Savino Elio | 1637 | 1443 | ITA | 2 | 28.5 | 30.5 | 1636 |
27 | 17 | NC | Cassano Vito | 1670 | 1429 | ITA | 2 | 28.0 | 30.0 | 1738 |
28 | 14 | 1N | Ragone Rocco Eugenio | 1749 | 1172 | ITA | 2 | 22.5 | 24.5 | 1481 |
29 | 24 | NC | Battista Angelo | 1483 | 1301 | ITA | 2 | 20.5 | 22.5 | 1610 |
30 | 23 | NC | Lanza Marcello | 1501 | 1626 | ITA | 1 | 14.0 | 15.0 | 1751 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |