- Tappa 1 - Il Centro - Bari 29.
- Tappa 1 - La Brezza - Bari 29.
- Tappa 1 - Le Radici - Bari 29.
- Tappa 2 - Il Centro - Giovinaz
- Tappa 2 - La Brezza - Giovinaz
- Tappa 2 - Le Radici - Giovinaz
- Tappa 3 - Il Centro - Modugno
- Tappa 3 - La Brezza - Modugno
- Tappa 3 - Le Radici - Modugno
- Tappa 4 - Il Centro - Cellamar
- Tappa 4 - La Brezza - Cellama
- Tappa 4 - Le Radici - Cellamar
- Tappa 5 - Il Centro - Mola di
- Tappa 5 - La Brezza - Mola di
- Tappa 5 - Le Radici - Mola di
- Tappa 6 - Il Centro - Bitonto
- Tappa 6 - La Brezza - Bitonto
- Tappa 6 - Le Radici - Bitonto
- Tappa 7 - Il Centro - Bari
- Tappa 7 - La Brezza - Bari
- Tappa 7 - Le Radici - Bari
- Tappa 8 - Il Centro - Palo del
- Tappa 8 - La Brezza - Palo del
- Tappa 8 - Le Radici - Palo del
- Tappa 9 - Il centro - Palese
- Tappa 9 - La Brezza - Palese
- Tappa 9 - Le Radici - Palese
- Tappa 10 - Blitz Open -Capurso
- Tappa 10 - BlitzPromo -Capurso
- Tappa 10 - Il centro - Capurso
- Tappa 10 - La Brezza - Capurso
- Tappa 10 - Le Radici - Capurso
Standings after round 8 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | Garofalo Pietro | 1960 | 2035 | 2270 | ITA | 7 | 36.0 | 38.0 | 1934 |
2 | 9 | CN | Borino Paolo | 1960 | 1823 | 1891 | ITA | 5.5 | 28.0 | 30.0 | 1750 |
3 | 12 | 1N | Fabbroni Nicola | 1962 | 1775 | 1714 | ITA | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 1757 |
4 | 16 | 2N | Perniola Michele | 1960 | 1714 | 1631 | ITA | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 1674 |
5 | 17 | NC | Cassano Vito | 1961 | 1670 | 1429 | ITA | 2 | 28.0 | 30.0 | 1738 |
6 | 14 | 1N | Ragone Rocco Eugenio | 1945 | 1749 | 1172 | ITA | 2 | 22.5 | 24.5 | 1481 |
7 | 24 | NC | Battista Angelo | 1947 | 1483 | 1301 | ITA | 2 | 20.5 | 22.5 | 1610 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1N | Fatibene Stefano | 2007 | 1835 | 1957 | ITA | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1914 |
2 | 8 | 3N | Pennacchia Domenico | 2012 | 1829 | 1885 | ITA | 4.5 | 34.5 | 36.5 | 1885 |
3 | 15 | 2N | Circella Nicola | 2008 | 1729 | 1721 | ITA | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 1678 |
4 | 28 | NC | Annoscia Marco | 2010 | 1400 | 1671 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1628 |
5 | 20 | NC | Pennacchia Giada | 2016 | 1604 | 1663 | ITA | 4 | 29.5 | 31.5 | 1663 |
6 | 21 | 2N | Stripoli Samuel | 2009 | 1583 | 1648 | ITA | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1691 |
7 | 27 | NC | Latrofa Greta | 2007 | 1454 | 1471 | ITA | 3 | 26.0 | 28.0 | 1558 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |