Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS BH/C1 BH SB WIN
1
3
NSW
NSW
FM 2235
10.5 64.0 73.0 77.5 73.8 10
2
1
NSW
NSW
FM 2343
9 55.0 75.0 80.5 62.5 9
3
7
VIC
VIC
CM 2003
8.5 52.5 75.0 80.0 56.8 8
4
19
QLD
QLD
CM 1799
7.5 49.5 73.0 77.0 47.2 6
5
10
NSW
NSW
1936
7.5 48.5 70.0 74.5 45.8 6
6
13
QLD
QLD
1862
7.5 47.0 67.0 71.5 47.5 5
7
4
NSW
NSW
2102
7.5 45.0 70.0 74.5 45.2 7
8
5
NSW
NSW
2045
7 47.0 69.0 73.5 41.8 6
9
6
NSW
NSW
CM 2044
7 45.5 66.5 70.5 40.8 6
10
21
ACT
ACT
1779
7 45.0 71.0 73.0 41.0 7
11
18
NSW
NSW
1807
7 44.0 69.5 74.5 40.0 7
12
8
QLD
QLD
1971
7 41.0 61.5 66.5 38.2 5
13
41
WA
WA
1463
7 38.5 55.0 62.0 35.8 6
14
38
NSW
NSW
1480
7 37.0 61.0 65.5 37.5 7
15
35
QLD
QLD
WCM 1521
7 35.0 53.5 55.5 32.0 7
16
9
ACT
ACT
1937
6.5 44.0 62.5 67.0 36.2 6
17
40
QLD
QLD
1473
6.5 41.0 66.0 68.0 33.8 6
18
12
NSW
NSW
1889
6.5 41.0 63.5 68.0 38.8 4
19
11
ACT
ACT
1921
6.5 40.5 63.0 67.5 37.8 6
20
46
NSW
NSW
1372
6.5 37.5 60.0 65.0 38.2 6
21
14
NSW
NSW
1860
6 39.0 62.5 66.5 35.2 5
22
29
ACT
ACT
1680
6 39.0 62.0 67.0 34.0 5
23
15
NSW
NSW
1850
6 38.0 64.5 69.0 33.0 6
24
16
NSW
NSW
1835
6 38.0 59.5 63.5 32.0 6
25
26
NSW
NSW
1729
6 37.5 61.5 65.5 31.8 5
26
34
NSW
NSW
1586
6 36.0 57.5 60.5 27.5 6
27
22
NSW
NSW
1770
6 35.5 59.0 65.0 32.0 5
28
33
NSW
NSW
1617
6 35.0 57.5 61.5 30.0 6
29
20
ACT
ACT
1788
6 35.0 56.5 59.5 26.0 6
30
50
VIC
VIC
1218
6 33.5 53.5 59.5 31.2 5
31
44
QLD
QLD
WCM 1443
6 33.0 52.5 56.5 27.2 5
32
25
QLD
QLD
1737
5.5 42.0 69.5 72.5 30.5 5
33
31
NSW
NSW
1647
5.5 40.0 65.5 68.5 30.5 4
34
30
NSW
NSW
1678
5.5 32.5 54.5 60.0 26.8 5
35
23
NSW
NSW
WCM 1752
5.5 32.5 53.5 57.5 25.5 5
36
37
TAS
TAS
1509
5.5 32.0 56.0 58.0 23.0 5
37
27
QLD
QLD
1715
5.5 32.0 54.5 58.5 24.0 5
38
45
ACT
ACT
1406
5.5 27.0 50.0 54.0 22.8 5
39
57
VIC
VIC
1053
5 36.5 63.5 66.0 25.2 4
40
43
VIC
VIC
1444
5 33.0 61.0 65.0 24.0 5
41
42
NSW
NSW
1449
5 31.5 62.0 66.0 26.8 4
42
32
TAS
TAS
1618
5 31.0 56.0 56.0 20.0 5
43
53
QLD
QLD
1166
5 28.0 52.5 56.5 21.8 4
44
60
QLD
QLD
970
5 24.5 44.5 49.5 17.0 4
45
66
ACT
ACT
588
5 16.0 41.5 41.5 15.0 5
46
28
NSW
NSW
1709
4.5 32.0 57.5 61.5 23.0 3
47
24
ACT
ACT
1747
4.5 30.0 57.5 61.5 21.8 4
48
36
NSW
NSW
1520
4.5 28.5 56.5 59.5 21.0 4
49
49
ACT
ACT
1265
4.5 27.5 53.5 53.5 16.5 4
50
51
NSW
NSW
1189
4.5 25.0 49.5 52.5 18.0 4
51
47
ACT
ACT
1352
4.5 23.5 50.5 53.5 18.0 4
52
69
ACT
ACT
0
4 23.0 48.0 48.0 10.5 4
53
62
WA
WA
930
4 22.0 52.5 54.5 15.5 4
54
63
ACT
ACT
879
4 22.0 49.5 52.0 14.5 4
55
39
TAS
TAS
1479
4 20.0 47.5 50.5 15.0 4
56
58
ACT
ACT
1039
4 20.0 44.0 44.0 9.0 4
57
52
ACT
ACT
1177
4 19.5 46.5 49.0 16.2 3
58
54
ACT
ACT
1141
4 17.0 48.0 48.0 11.5 4
59
64
VIC
VIC
804
4 17.0 41.0 41.0 8.0 4
60
17
QLD
QLD
CM 1825
3 29.0 44.5 47.5 14.0 3
61
59
VIC
VIC
978
3 24.0 49.0 51.5 10.0 3
62
55
VIC
VIC
1121
3 24.0 48.5 51.5 14.5 3
63
67
VIC
VIC
577
3 13.0 39.0 39.0 4.5 3
64
48
QLD
QLD
1321
2.5 21.5 46.5 49.0 12.2 2
65
70
ACT
ACT
0
2.5 15.5 36.0 38.5 3.2 2
66
2
NSW
NSW
2243
2 20.0 44.5 46.5 13.5 2
67
56
ACT
ACT
1053
2 12.0 47.5 47.5 4.0 2
68
68
ACT
ACT
472
0 0.0 41.0 43.0 0.0 0
69
61
ACT
ACT
956
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
70
65
ACT
ACT
760
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
WIN : Number of Wins
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS BH/C1 BH SB WIN
1 3 FM Hu,Yifei 2235 2425 NSW 10.5 64.0 73.0 77.5 73.8 10
2 1 FM Chakrabarty,Reyaansh 2343 2126 NSW 9 55.0 75.0 80.5 62.5 9
3 7 CM Gao,Arthur 2003 2036 VIC 8.5 52.5 75.0 80.0 56.8 8
4 19 CM Leong,Joel 1799 2049 QLD 7.5 49.5 73.0 77.0 47.2 6
5 10 Rupasinghe,Sayum 1936 1942 NSW 7.5 48.5 70.0 74.5 45.8 6
6 13 Iddon,Atash 1862 1800 QLD 7.5 47.0 67.0 71.5 47.5 5
7 4 Munkhbat,Anand 2102 1987 NSW 7.5 45.0 70.0 74.5 45.2 7
8 5 Power,Ted 2045 1933 NSW 7 47.0 69.0 73.5 41.8 6
9 6 CM Wang,Daniel 2044 1940 NSW 7 45.5 66.5 70.5 40.8 6
10 21 MacMullin,Owen 1779 1980 ACT 7 45.0 71.0 73.0 41.0 7
11 18 Liu,Josh 1807 1741 NSW 7 44.0 69.5 74.5 40.0 7
12 8 Jain,Shaurya 1971 1665 QLD 7 41.0 61.5 66.5 38.2 5
13 41 De Vas,Yonal 1463 1711 WA 7 38.5 55.0 62.0 35.8 6
14 38 He,Enock 1480 1722 NSW 7 37.0 61.0 65.5 37.5 7
15 35 WCM Qiang,Elaina 1521 1667 QLD 7 35.0 53.5 55.5 32.0 7
16 9 Fasakin,Olamide 1937 1806 ACT 6.5 44.0 62.5 67.0 36.2 6
17 40 Barnes,Rossi 1473 1872 QLD 6.5 41.0 66.0 68.0 33.8 6
18 12 Anup Kumar,Vihaan 1889 1735 NSW 6.5 41.0 63.5 68.0 38.8 4
19 11 Horikawa,Masaki 1921 1702 ACT 6.5 40.5 63.0 67.5 37.8 6
20 46 Wang,Caleb 1372 1905 NSW 6.5 37.5 60.0 65.0 38.2 6
21 14 Ong,Jonathan Si Seng 1860 1654 NSW 6 39.0 62.5 66.5 35.2 5
22 29 Vinothkumar,Nivin 1680 1702 ACT 6 39.0 62.0 67.0 34.0 5
23 15 Chen,Dean 1850 1612 NSW 6 38.0 64.5 69.0 33.0 6
24 16 Arav,Callan 1835 1626 NSW 6 38.0 59.5 63.5 32.0 6
25 26 Woon,Ella 1729 1627 NSW 6 37.5 61.5 65.5 31.8 5
26 34 Rupasinghe,Chanya 1586 1629 NSW 6 36.0 57.5 60.5 27.5 6
27 22 Tay,Mason 1770 1515 NSW 6 35.5 59.0 65.0 32.0 5
28 33 Huang,Isaac 1617 1484 NSW 6 35.0 57.5 61.5 30.0 6
29 20 Fasakin,Olaoluwa 1788 1398 ACT 6 35.0 56.5 59.5 26.0 6
30 50 Zhang,Chi Long 1218 1657 VIC 6 33.5 53.5 59.5 31.2 5
31 44 WCM Guan,Isabella 1443 1544 QLD 6 33.0 52.5 56.5 27.2 5
32 25 Fu,Neil 1737 1788 QLD 5.5 42.0 69.5 72.5 30.5 5
33 31 Collins,Immanuel 1647 1632 NSW 5.5 40.0 65.5 68.5 30.5 4
34 30 Di,Elvin 1678 1542 NSW 5.5 32.5 54.5 60.0 26.8 5
35 23 WCM Qian,Linda (Zhiling) 1752 1430 NSW 5.5 32.5 53.5 57.5 25.5 5
36 37 Wang,Kyler 1509 1652 TAS 5.5 32.0 56.0 58.0 23.0 5
37 27 Fu,Charles 1715 1454 QLD 5.5 32.0 54.5 58.5 24.0 5
38 45 Mididuddi,Varshini 1406 1453 ACT 5.5 27.0 50.0 54.0 22.8 5
39 57 Huang,Jack TJ 1053 1713 VIC 5 36.5 63.5 66.0 25.2 4
40 43 Zeng,Vera 1444 1588 VIC 5 33.0 61.0 65.0 24.0 5
41 42 Madan,Kyra 1449 1607 NSW 5 31.5 62.0 66.0 26.8 4
42 32 Khodjaeva,Mary 1618 1294 TAS 5 31.0 56.0 56.0 20.0 5
43 53 Williams,Elizabeth 1166 1394 QLD 5 28.0 52.5 56.5 21.8 4
44 60 Song,George 970 1367 QLD 5 24.5 44.5 49.5 17.0 4
45 66 Jain,Aaron 588 995 ACT 5 16.0 41.5 41.5 15.0 5
46 28 Gan,Alvis 1709 1471 NSW 4.5 32.0 57.5 61.5 23.0 3
47 24 Cheng,Jerry 1747 1454 ACT 4.5 30.0 57.5 61.5 21.8 4
48 36 Scalet,Noah 1520 1334 NSW 4.5 28.5 56.5 59.5 21.0 4
49 49 Zhang,Kyle 1265 1248 ACT 4.5 27.5 53.5 53.5 16.5 4
50 51 Karunagaran,Sreyaa 1189 1218 NSW 4.5 25.0 49.5 52.5 18.0 4
51 47 Woo,Eric 1352 1171 ACT 4.5 23.5 50.5 53.5 18.0 4
52 69 Duncan,Atticus 0 1118 ACT 4 23.0 48.0 48.0 10.5 4
53 62 Togtmol,Uudamkhishig 930 1219 WA 4 22.0 52.5 54.5 15.5 4
54 63 Hanson,Drew 879 1216 ACT 4 22.0 49.5 52.0 14.5 4
55 39 Sutton,Hera 1479 1059 TAS 4 20.0 47.5 50.5 15.0 4
56 58 Hegde,Mahi 1039 1209 ACT 4 20.0 44.0 44.0 9.0 4
57 52 Arvind,Rithik Sai 1177 1166 ACT 4 19.5 46.5 49.0 16.2 3
58 54 Horikawa,Tomoki 1141 1062 ACT 4 17.0 48.0 48.0 11.5 4
59 64 Toose,Sarah 804 1003 VIC 4 17.0 41.0 41.0 8.0 4
60 17 CM Chen,Austin 1825 1591 QLD 3 29.0 44.5 47.5 14.0 3
61 59 Kwok,Emma 978 1118 VIC 3 24.0 49.0 51.5 10.0 3
62 55 Wales,Sam 1121 1481 VIC 3 24.0 48.5 51.5 14.5 3
63 67 Toose,Alisha 577 916 VIC 3 13.0 39.0 39.0 4.5 3
64 48 Searle,William 1321 1556 QLD 2.5 21.5 46.5 49.0 12.2 2
65 70 Mitchell,Kai 0 779 ACT 2.5 15.5 36.0 38.5 3.2 2
66 2 Chang,Ethan 2243 1517 NSW 2 20.0 44.5 46.5 13.5 2
67 56 Hebting,Etienne 1053 888 ACT 2 12.0 47.5 47.5 4.0 2
68 68 Weldonlage,Amoda 472 278 ACT 0 0.0 41.0 43.0 0.0 0
69 61 Palihawadana,Nuhan 956 0 ACT 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
70 65 Bandara,Tivon 760 0 ACT 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
WIN : Number of Wins