Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS
1
771
VIC
7 31.5
2
984
QLD
7 30.0
3
781
VIC
5.5 21.5
4
946
NSW
5 28.0
5
987
NSW
5 25.5
6
639
QLD
5 23.0
7
592
VIC
5 22.0
8
847
QLD
4.5 25.5
9
951
NSW
4.5 22.5
10
474
QLD
4.5 19.5
11
428
QLD
4.5 19.5
12
0
WA
4 22.0
13
574
VIC
4 19.0
14
676
VIC
4 16.0
15
0
VIC
4 14.0
16
0
VIC
4 13.0
17
0
NSW
3 16.0
18
247
NSW
3 15.0
19
0
TAS
3 13.0
20
0
NSW
3 8.0
21
0
NSW
2 10.0
22
0
VIC
2 8.0
23
0
NSW
2 7.5
24
0
NSW
0.5 2.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS
1 7 Zhang,Kaylin 771 1278 VIC 7 31.5
2 2 Liu,Clarissa 984 1119 QLD 7 30.0
3 6 Tan,Mia 781 1205 VIC 5.5 21.5
4 4 Daniel,Ariye 946 1084 NSW 5 28.0
5 1 Goldstein,Clio 987 848 NSW 5 25.5
6 9 Ong,Yun Li (Charlotte) 639 1092 QLD 5 23.0
7 10 Bhatia,Sannah 592 929 VIC 5 22.0
8 5 Wu,Eleanor 847 911 QLD 4.5 25.5
9 3 Dai,Amanda Mingyu 951 898 NSW 4.5 22.5
10 12 Ashik,Alyna 474 1100 QLD 4.5 19.5
11 13 Simic,Fedra 428 932 QLD 4.5 19.5
12 21 Tan,Audrey 0 844 WA 4 22.0
13 11 Kaur,Mishleen 574 1121 VIC 4 19.0
14 8 Yuan,Erin 676 1005 VIC 4 16.0
15 20 Kommina,Bhavishya 0 941 VIC 4 14.0
16 18 Jiang,Lori 0 1009 VIC 4 13.0
17 23 Wang,Siyi (Joyce) 0 908 NSW 3 16.0
18 14 Nimbagiri,Veda 247 892 NSW 3 15.0
19 15 Crawford,Matilda 0 986 TAS 3 13.0
20 16 Dong,Xinran (Amy) 0 1135 NSW 3 8.0
21 24 Xie,Olivia 0 846 NSW 2 10.0
22 19 Kaur,Arveen 0 816 VIC 2 8.0
23 17 Jayasinghe MW,Sanidi 0 1138 NSW 2 7.5
24 22 Wang,Esther 0 855 NSW 0.5 2.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score