Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS BH/C1 BH SB WON
1
1
VIC
VIC
1958
11 66.0 70.0 74.5 74.5 11
2
10
QLD
QLD
1539
10 60.0 72.5 77.5 66.5 10
3
4
ACT
ACT
1781
8 51.0 72.0 77.0 51.5 7
4
5
VIC
VIC
1771
8 44.5 66.5 72.0 52.0 7
5
19
VIC
VIC
1433
7.5 49.0 77.0 84.5 52.2 6
6
3
NSW
NSW
1835
7.5 49.0 74.5 80.0 48.5 7
7
12
NSW
NSW
1506
7.5 44.5 65.5 69.5 45.5 7
8
6
WA
WA
1660
7.5 44.5 64.0 69.0 44.8 7
9
29
VIC
VIC
1259
7.5 44.0 65.5 69.0 40.5 7
10
2
TAS
TAS
1925
7 51.0 77.0 83.5 47.0 6
11
9
TAS
TAS
1580
7 47.0 65.5 69.0 40.0 7
12
8
NSW
NSW
1634
7 46.0 72.0 77.0 45.0 7
13
15
NSW
NSW
1477
7 44.0 67.0 71.0 40.5 7
14
28
QLD
QLD
1291
7 42.0 61.5 65.5 38.0 7
15
31
QLD
QLD
1205
7 40.0 63.5 64.5 34.0 7
16
16
NSW
NSW
1476
7 39.0 57.0 61.0 37.5 7
17
7
VIC
VIC
1648
6.5 46.5 74.0 79.5 40.8 6
18
27
WA
WA
1302
6.5 44.5 73.0 78.0 42.0 6
19
33
NSW
NSW
1167
6.5 43.5 69.0 72.0 39.2 6
20
23
QLD
QLD
1338
6.5 40.5 62.5 66.5 33.2 6
21
26
VIC
VIC
1304
6.5 40.5 58.5 65.0 34.2 6
22
22
NSW
NSW
1345
6.5 39.5 61.0 65.0 35.0 6
23
13
NSW
NSW
1498
6.5 38.5 59.0 63.0 35.5 6
24
64
AUS
AUS
0
6.5 37.5 57.5 64.0 34.8 6
25
40
AUS
AUS
969
6.5 32.0 55.0 58.5 30.8 6
26
34
VIC
VIC
1139
6 43.0 66.5 69.0 30.0 6
27
41
VIC
VIC
964
6 42.0 66.0 70.0 33.5 6
28
18
NSW
NSW
1434
6 41.0 62.5 67.0 32.5 6
29
47
QLD
QLD
879
6 36.0 60.0 63.0 30.0 6
30
43
VIC
VIC
956
6 34.0 59.0 61.5 28.5 6
31
25
TAS
TAS
1330
6 34.0 54.5 58.5 29.2 5
32
30
NSW
NSW
1224
6 32.0 50.5 54.5 27.0 6
33
46
QLD
QLD
888
6 31.0 53.0 57.0 27.0 6
34
58
QLD
QLD
563
6 27.0 52.5 55.0 26.5 6
35
39
ACT
ACT
991
5.5 35.0 61.5 65.5 27.5 5
36
38
QLD
QLD
994
5.5 34.5 55.0 56.0 21.8 5
37
44
VIC
VIC
945
5.5 33.5 60.0 64.0 29.0 5
38
17
NSW
NSW
1444
5.5 33.5 60.0 64.0 28.2 5
39
42
WA
WA
963
5.5 32.5 54.0 59.5 27.2 5
40
45
NSW
NSW
926
5.5 31.5 58.0 60.5 25.2 5
41
56
VIC
VIC
720
5.5 29.0 56.5 60.0 25.8 5
42
52
NSW
NSW
826
5.5 29.0 55.0 57.5 24.0 5
43
74
QLD
QLD
0
5 36.0 59.5 64.0 26.8 4
44
32
ACT
ACT
1194
5 36.0 59.0 63.0 25.8 4
45
21
ACT
ACT
1389
5 35.0 63.5 68.5 27.0 5
46
37
NSW
NSW
1026
5 33.0 58.0 61.5 22.8 4
47
20
NSW
NSW
1395
5 33.0 54.0 58.0 25.5 5
48
35
NSW
NSW
1127
5 30.5 56.0 60.0 23.8 3
49
49
QLD
QLD
845
5 30.0 57.5 61.0 22.0 5
50
66
NZL
NZL
0
5 28.0 54.5 58.5 24.0 4
51
55
NSW
NSW
722
5 28.0 54.0 56.5 21.0 5
52
36
ACT
ACT
1118
5 28.0 48.5 51.0 18.5 5
53
24
NSW
NSW
1338
5 27.5 53.0 55.5 19.5 4
54
54
WA
WA
773
5 26.0 53.5 57.5 24.0 5
55
59
VIC
VIC
550
5 26.0 51.5 54.5 22.5 5
56
75
AUS
AUS
0
5 25.0 51.0 54.5 21.0 5
57
53
NSW
NSW
804
5 22.0 42.0 45.0 18.5 5
58
11
SRI
SRI
1526
4.5 33.5 63.5 67.5 22.5 4
59
14
NSW
NSW
1483
4.5 29.5 54.0 58.0 21.2 4
60
57
WA
WA
596
4.5 22.5 48.0 50.5 16.2 4
61
63
VIC
VIC
100
4.5 21.5 45.5 50.0 16.8 3
62
69
AUS
AUS
0
4 30.0 58.0 62.0 22.0 3
63
61
QLD
QLD
477
4 27.5 59.0 62.5 21.2 3
64
60
VIC
VIC
540
4 23.0 52.5 55.5 16.5 4
65
51
ACT
ACT
830
4 23.0 51.5 52.5 11.5 3
66
67
AUS
AUS
0
4 23.0 49.5 50.5 12.5 4
67
71
AUS
AUS
0
4 23.0 48.5 49.5 13.5 3
68
50
ACT
ACT
840
4 22.5 44.5 47.0 15.0 3
69
65
AUS
AUS
0
4 21.0 50.5 53.0 15.0 4
70
68
QLD
QLD
0
4 18.0 51.5 54.5 16.5 3
71
76
AUS
AUS
0
3.5 21.5 51.0 53.5 13.2 3
72
70
AUS
AUS
0
3.5 16.0 42.5 43.5 8.2 2
73
48
TAS
TAS
849
3.5 13.5 41.0 42.0 8.2 2
74
72
AUS
AUS
0
3 17.0 44.0 45.0 6.5 2
75
62
NSW
NSW
265
2.5 14.0 43.0 44.0 5.2 1
76
73
AUS
AUS
0
2.5 11.5 43.5 44.5 5.2 1
77
77
NSW
NSW
0
1 10.0 39.5 40.5 1.0 0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
WON : Number of Games Won
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS BH/C1 BH SB WON
1 1 Lingineni,Khushal 1958 2331 VIC 11 66.0 70.0 74.5 74.5 11
2 10 Godinho,Isaac 1539 1830 QLD 10 60.0 72.5 77.5 66.5 10
3 4 Hegde,Sanat 1781 1581 ACT 8 51.0 72.0 77.0 51.5 7
4 5 Parker,Lucas 1771 1452 VIC 8 44.5 66.5 72.0 52.0 7
5 19 Zheng,Matthew 1433 1711 VIC 7.5 49.0 77.0 84.5 52.2 6
6 3 Kuncoro,Leo 1835 1635 NSW 7.5 49.0 74.5 80.0 48.5 7
7 12 Kuncoro,Harvey 1506 1352 NSW 7.5 44.5 65.5 69.5 45.5 7
8 6 Mahanidis,Jet 1660 1417 WA 7.5 44.5 64.0 69.0 44.8 7
9 29 Batyrbekov,Kaisar 1259 1590 VIC 7.5 44.0 65.5 69.0 40.5 7
10 2 Khodjaev,Yusuf 1925 1636 TAS 7 51.0 77.0 83.5 47.0 6
11 9 Gupta-Devdia,Vivaan 1580 1398 TAS 7 47.0 65.5 69.0 40.0 7
12 8 Yuan,Winson 1634 1446 NSW 7 46.0 72.0 77.0 45.0 7
13 15 Nisha Raj,Taran 1477 1336 NSW 7 44.0 67.0 71.0 40.5 7
14 28 Oakley,Brett 1291 1501 QLD 7 42.0 61.5 65.5 38.0 7
15 31 Stanton,John 1205 1470 QLD 7 40.0 63.5 64.5 34.0 7
16 16 Ye,Roy 1476 1147 NSW 7 39.0 57.0 61.0 37.5 7
17 7 Zhao,Lucas 1648 1428 VIC 6.5 46.5 74.0 79.5 40.8 6
18 27 Le,Quang Minh 1302 1600 WA 6.5 44.5 73.0 78.0 42.0 6
19 33 Yip,Brendan 1167 1597 NSW 6.5 43.5 69.0 72.0 39.2 6
20 23 Chen,Nicholas Yuileng 1338 1297 QLD 6.5 40.5 62.5 66.5 33.2 6
21 26 Ramanathan,Ashwin 1304 1182 VIC 6.5 40.5 58.5 65.0 34.2 6
22 22 Campos Wagner,Fulvio Alberto 1345 1193 NSW 6.5 39.5 61.0 65.0 35.0 6
23 13 Xie,Leo 1498 1151 NSW 6.5 38.5 59.0 63.0 35.5 6
24 64 Ali,Zaydaan 0 1384 AUS 6.5 37.5 57.5 64.0 34.8 6
25 40 Thulasidas,Manish 969 1216 AUS 6.5 32.0 55.0 58.5 30.8 6
26 34 Chi,Jaden 1139 1514 VIC 6 43.0 66.5 69.0 30.0 6
27 41 Batyrbekov,Aidan 964 1471 VIC 6 42.0 66.0 70.0 33.5 6
28 18 Xi,Cheng 1434 1228 NSW 6 41.0 62.5 67.0 32.5 6
29 47 Yang,Allen 879 1378 QLD 6 36.0 60.0 63.0 30.0 6
30 43 Kovalenko,Kiy 956 1273 VIC 6 34.0 59.0 61.5 28.5 6
31 25 Meredith,Zoe 1330 1123 TAS 6 34.0 54.5 58.5 29.2 5
32 30 Tran,Walton 1224 1066 NSW 6 32.0 50.5 54.5 27.0 6
33 46 Wan,Joshua 888 1230 QLD 6 31.0 53.0 57.0 27.0 6
34 58 Williams,Sebastian 563 1308 QLD 6 27.0 52.5 55.0 26.5 6
35 39 Bhasin,Gitansh 991 1095 ACT 5.5 35.0 61.5 65.5 27.5 5
36 38 Chen,Isaac 994 1157 QLD 5.5 34.5 55.0 56.0 21.8 5
37 44 Huang,Joshua Kai-En 945 1413 VIC 5.5 33.5 60.0 64.0 29.0 5
38 17 Huang,Daniel 1444 1033 NSW 5.5 33.5 60.0 64.0 28.2 5
39 42 De Vas,Senudi 963 1211 WA 5.5 32.5 54.0 59.5 27.2 5
40 45 Corrigall,Thomas 926 1232 NSW 5.5 31.5 58.0 60.5 25.2 5
41 56 Huang,Emma JL 720 1223 VIC 5.5 29.0 56.5 60.0 25.8 5
42 52 Ung,Quy 826 1255 NSW 5.5 29.0 55.0 57.5 24.0 5
43 74 Smerdon,Leonard 0 1160 QLD 5 36.0 59.5 64.0 26.8 4
44 32 Prabhu,Srihari 1194 1277 ACT 5 36.0 59.0 63.0 25.8 4
45 21 Chen,Louis 1389 942 ACT 5 35.0 63.5 68.5 27.0 5
46 37 Karthikeyan,Dharshan 1026 1287 NSW 5 33.0 58.0 61.5 22.8 4
47 20 Kuchits,Neil 1395 864 NSW 5 33.0 54.0 58.0 25.5 5
48 35 Dong,Archie 1127 1148 NSW 5 30.5 56.0 60.0 23.8 3
49 49 Liu,Clarissa 845 1261 QLD 5 30.0 57.5 61.0 22.0 5
50 66 Cordue,Leo 0 1013 NZL 5 28.0 54.5 58.5 24.0 4
51 55 Cobrador,Paterno 722 1217 NSW 5 28.0 54.0 56.5 21.0 5
52 36 Nair Abhilash,Dhyan 1118 964 ACT 5 28.0 48.5 51.0 18.5 5
53 24 Pozharskiy,George 1338 994 NSW 5 27.5 53.0 55.5 19.5 4
54 54 Jayasinghe,Attiligoda 773 1171 WA 5 26.0 53.5 57.5 24.0 5
55 59 Tan,Mia 550 1133 VIC 5 26.0 51.5 54.5 22.5 5
56 75 Taffard,Alexander 0 920 AUS 5 25.0 51.0 54.5 21.0 5
57 53 Wang,Jennifer (Yuxian) 804 1233 NSW 5 22.0 42.0 45.0 18.5 5
58 11 Mohamed Razmy,Ahamed Shiraz 1526 1065 SRI 4.5 33.5 63.5 67.5 22.5 4
59 14 Chang,Ike 1483 824 NSW 4.5 29.5 54.0 58.0 21.2 4
60 57 Brackenridge,Zeno 596 1068 WA 4.5 22.5 48.0 50.5 16.2 4
61 63 Subhash,Ryan 100 1212 VIC 4.5 21.5 45.5 50.0 16.8 3
62 69 Luong,Daniel 0 1111 AUS 4 30.0 58.0 62.0 22.0 3
63 61 Simic,Fedra 477 979 QLD 4 27.5 59.0 62.5 21.2 3
64 60 Zhou,Zichen 540 1085 VIC 4 23.0 52.5 55.5 16.5 4
65 51 Bhasin,Gaurish 830 1095 ACT 4 23.0 51.5 52.5 11.5 3
66 67 Guo,Qiankai 0 917 AUS 4 23.0 49.5 50.5 12.5 4
67 71 Rudd,Charlie 0 771 AUS 4 23.0 48.5 49.5 13.5 3
68 50 Zhang,Kelvin 840 1077 ACT 4 22.5 44.5 47.0 15.0 3
69 65 Chen,Elena 0 890 AUS 4 21.0 50.5 53.0 15.0 4
70 68 Liu,Kalista 0 864 QLD 4 18.0 51.5 54.5 16.5 3
71 76 Taffard,Lucas 0 668 AUS 3.5 21.5 51.0 53.5 13.2 3
72 70 Pabla,Arya 0 784 AUS 3.5 16.0 42.5 43.5 8.2 2
73 48 Wright,Zachary 849 879 TAS 3.5 13.5 41.0 42.0 8.2 2
74 72 Rudd,James 0 797 AUS 3 17.0 44.0 45.0 6.5 2
75 62 He,Ethan 265 786 NSW 2.5 14.0 43.0 44.0 5.2 1
76 73 Smerdon,Felix 0 684 AUS 2.5 11.5 43.5 44.5 5.2 1
77 77 Xie,Olivia 0 314 NSW 1 10.0 39.5 40.5 1.0 0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
WON : Number of Games Won