Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS
1
851
NSW
8 36.0
2
516
VIC
7 31.0
3
0
QLD
5 25.0
4
368
VIC
5 22.0
5
0
QLD
5 22.0
6
0
VIC
4.5 15.5
7
415
NSW
4 23.0
8
0
NSW
4 19.0
9
0
VIC
4 19.0
10
614
TAS
4 17.0
11
0
VIC
4 17.0
12
0
SA
4 16.0
13
0
VIC
4 16.0
14
0
NSW
3.5 15.5
15
0
VIC
2 13.0
16
0
VIC
2 10.0
17
0
VIC
2 7.0
18
0
AUS
0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS
1 1 Bhatt,Maria 851 1837 NSW 8 36.0
2 3 Venkat,Nyra 516 1415 VIC 7 31.0
3 6 Chen,Elena 0 1193 QLD 5 25.0
4 5 Gajula,Nishitha 368 1193 VIC 5 22.0
5 8 Liu,Kalista 0 1089 QLD 5 22.0
6 17 Yuan,Flora 0 1345 VIC 4.5 15.5
7 4 Wang,Jennifer (Yuxian) 415 1092 NSW 4 23.0
8 9 Lyu,Alina 0 981 NSW 4 19.0
9 14 Thusithana,Kayra 0 871 VIC 4 19.0
10 2 Nguyen,Louise 614 1400 TAS 4 17.0
11 18 Zhou,Evelyn 0 1148 VIC 4 17.0
12 11 Nguyen,Xuan Thao Han 0 1191 SA 4 16.0
13 16 Yang,Heesan 0 1271 VIC 4 16.0
14 12 Singh,Anvika 0 1148 NSW 3.5 15.5
15 15 Win,Noel May Thu 0 1109 VIC 2 13.0
16 13 Tan,Greta 0 1084 VIC 2 10.0
17 7 Kuang,Enxi 0 1207 VIC 2 7.0
18 10 Mondal,Tanisha 0 433 AUS 0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score