Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS
1
1409
NSW
7 33.5
2
1069
ACT
6.5 33.5
3
1172
VIC
6.5 31.5
4
728
VIC
6 27.0
5
937
NSW
5.5 32.0
6
769
QLD
5.5 29.0
7
776
VIC
5.5 24.5
8
1397
WA
5 24.5
9
0
NSW
5 24.0
10
0
VIC
5 18.0
11
1105
QLD
4.5 29.0
12
1075
NSW
4.5 28.0
13
679
VIC
4.5 27.5
14
812
VIC
4.5 23.5
15
782
TAS
4.5 23.5
16
721
NSW
4.5 19.5
17
361
WA
4.5 17.5
18
572
ACT
4 18.0
19
0
QLD
3 13.0
20
0
ACT
1 7.0
21
0
NSW
1 6.0
22
0
VIC
1 5.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS
1 1 Daniel,Suria 1409 1185 NSW 7 33.5
2 6 Selva Muthukumar,Sahasra 1069 1248 ACT 6.5 33.5
3 3 Zhou,Emma 1172 1152 VIC 6.5 31.5
4 12 Mao,Victoria 728 1279 VIC 6 27.0
5 7 Wu,Ruixi (Adela) 937 1207 NSW 5.5 32.0
6 11 Wang,Iris 769 1083 QLD 5.5 29.0
7 10 Mondal,Jahnavi 776 967 VIC 5.5 24.5
8 2 De Vas,Senudi 1397 1068 WA 5 24.5
9 22 Wong,Olivia 0 1048 NSW 5 24.0
10 21 Pabla,Arya 0 1023 VIC 5 18.0
11 4 Dudipalli,Hamsini 1105 951 QLD 4.5 29.0
12 5 Liang,Nancy 1075 857 NSW 4.5 28.0
13 14 Zuo,Sarah 679 1033 VIC 4.5 27.5
14 8 Bo,Jamie 812 1007 VIC 4.5 23.5
15 9 Meredith,Zoe 782 1106 TAS 4.5 23.5
16 13 Hu,Joanna 721 1069 NSW 4.5 19.5
17 16 Gao,Jo 361 1057 WA 4.5 17.5
18 15 Feng,Echo 572 1074 ACT 4 18.0
19 19 Iddon,Aksha 0 979 QLD 3 13.0
20 20 Jayawardena,Lihini 0 760 ACT 1 7.0
21 18 Hebting,Camille 0 689 NSW 1 6.0
22 17 Adler,Surina 0 739 VIC 1 5.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score