Players Pairings Standings
2008 ≤ byear ≤ 2009
2008 ≤ byear ≤ 2009
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts PS
1 1 WCM Liu,Joy 2009 1648 1377 NSW 5 26.0
2 11 Le,Ingrid 2009 1298 1313 VIC 3.5 20.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
2010 ≤ byear ≤ 2011
2010 ≤ byear ≤ 2011
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts PS
1 5 WCM Guan,Isabella 2011 1546 1586 QLD 7 36.0
2 24 Su,Fanen 2010 0 1607 VIC 7 34.5
3 3 WCM Qiang,Elaina 2011 1555 1530 QLD 6 33.0
4 7 Pan,Renee Yang 2010 1452 1438 NSW 5.5 30.5
5 12 Rupasinghe,Chanya 2011 1282 1438 NSW 5.5 27.0
6 4 WCM Qian,Linda (Zhiling) 2010 1548 1357 NSW 5.5 25.0
7 10 Madan,Kyra 2011 1375 1416 NSW 5 27.0
8 8 Zeng,Vera 2010 1433 1280 VIC 4.5 26.0
9 9 Zhou,Clara 2011 1377 1287 NSW 4.5 19.5
10 16 Sutton,Hera 2010 1033 1317 TAS 4 23.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
2012 ≤ byear ≤ 2026
2012 ≤ byear ≤ 2026
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts PS
1 6 Woon,Ella 2012 1462 1539 NSW 6 34.0
2 2 Rithauddin,Florentyna 2012 1580 1402 WA 5.5 26.0
3 19 Toose,Sarah 2012 886 1258 VIC 4.5 22.0
4 15 Khodjaeva,Mary 2013 1133 1187 TAS 4.5 20.5
5 17 Kwok,Emma 2013 957 1227 VIC 4.5 19.0
6 13 Siva,Mrinalini 2012 1279 1108 IND 4.5 18.0
7 23 Karunagaran,Sreyaa 2013 0 1106 NSW 4 19.0
8 14 Fais,Ariana 2012 1188 1208 VIC 3.5 16.5
9 18 Mididuddi,Varshini 2013 922 979 ACT 3 12.0
10 20 Hegde,Mahi 2012 833 1005 ACT 2.5 12.0
11 21 Toose,Alisha 2013 619 864 VIC 2 11.0
12 22 Dang,Dara 2013 0 259 TAS 1 5.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score