Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS
1
1
VIC
VIC
1795
1 1.0
2
2
WA
WA
1651
1 1.0
3
3
NZL
NZL
1616
1 1.0
4
4
VIC
VIC
1605
1 1.0
5
6
TAS
TAS
1533
1 1.0
6
7
TAS
TAS
1493
1 1.0
7
8
OS
OS
1479
1 1.0
8
9
VIC
VIC
1470
1 1.0
9
11
SRI
SRI
1441
1 1.0
10
12
ACT
ACT
1418
1 1.0
11
13
NSW
NSW
1385
1 1.0
12
14
VIC
VIC
1382
1 1.0
13
15
QLD
QLD
1338
1 1.0
14
16
NSW
NSW
1325
1 1.0
15
17
VIC
VIC
1313
1 1.0
16
18
NSW
NSW
1273
1 1.0
17
19
AUS
AUS
1268
1 1.0
18
20
NSW
NSW
1225
1 1.0
19
21
NSW
NSW
1210
1 1.0
20
22
NSW
NSW
1206
1 1.0
21
23
QLD
QLD
1190
1 1.0
22
25
NSW
NSW
1172
1 1.0
23
26
NSW
NSW
1167
1 1.0
24
27
NSW
NSW
1167
1 1.0
25
28
TAS
TAS
1161
1 1.0
26
29
QLD
QLD
1145
1 1.0
27
30
NSW
NSW
1127
1 1.0
28
31
QLD
QLD
1122
1 1.0
29
33
VIC
VIC
1083
1 1.0
30
34
ACT
ACT
1036
1 1.0
31
35
QLD
QLD
1018
1 1.0
32
36
NSW
NSW
1002
1 1.0
33
37
NSW
NSW
1000
1 1.0
34
38
NSW
NSW
985
1 1.0
35
40
WA
WA
972
1 1.0
36
41
NSW
NSW
963
1 1.0
37
42
VIC
VIC
956
1 1.0
38
43
NSW
NSW
954
1 1.0
39
47
ACT
ACT
941
1 1.0
40
51
QLD
QLD
900
1 1.0
41
10
VIC
VIC
1465
0.5 0.5
42
24
WA
WA
1177
0.5 0.5
43
39
NSW
NSW
984
0.5 0.5
44
53
TAS
TAS
887
0.5 0.5
45
67
VIC
VIC
572
0.5 0.5
46
81
VIC
VIC
0
0.5 0.5
47
5
VIC
VIC
1571
0 0.0
48
32
VIC
VIC
1112
0 0.0
49
44
AUS
AUS
945
0 0.0
50
45
NSW
NSW
943
0 0.0
51
46
IND
IND
943
0 0.0
52
48
NSW
NSW
938
0 0.0
53
49
NSW
NSW
926
0 0.0
54
50
NSW
NSW
903
0 0.0
55
52
VIC
VIC
890
0 0.0
56
54
NSW
NSW
883
0 0.0
57
55
NSW
NSW
874
0 0.0
58
56
VIC
VIC
849
0 0.0
59
57
NSW
NSW
846
0 0.0
60
58
QLD
QLD
836
0 0.0
61
59
QLD
QLD
830
0 0.0
62
60
ACT
ACT
784
0 0.0
63
61
VIC
VIC
766
0 0.0
64
62
NSW
NSW
764
0 0.0
65
63
QLD
QLD
720
0 0.0
66
64
NSW
NSW
698
0 0.0
67
65
ACT
ACT
638
0 0.0
68
66
VIC
VIC
632
0 0.0
69
68
NSW
NSW
569
0 0.0
70
69
ACT
ACT
497
0 0.0
71
70
ACT
ACT
449
0 0.0
72
71
SA
SA
376
0 0.0
73
72
QLD
QLD
291
0 0.0
74
73
ACT
ACT
277
0 0.0
75
74
NSW
NSW
100
0 0.0
76
75
ACT
ACT
0
0 0.0
77
76
ACT
ACT
0
0 0.0
78
77
TAS
TAS
0
0 0.0
79
78
SA
SA
0
0 0.0
80
79
ACT
ACT
0
0 0.0
81
80
VIC
VIC
0
0 0.0
82
82
ACT
ACT
0
0 0.0
83
83
AUS
AUS
0
0 0.0
84
84
VIC
VIC
0
0 0.0
85
85
NSW
NSW
0
0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS
1 1 Lingineni,Khushal 1795 1745 VIC 1 1.0
2 2 Le,Quang Minh 1651 1743 WA 1 1.0
3 3 Addagada,Geetham 1616 1912 NZL 1 1.0
4 4 Zhao,Lucas 1605 1743 VIC 1 1.0
5 6 Lee,Pak Hei 1533 1738 TAS 1 1.0
6 7 Khodjaev,Yusuf 1493 1726 TAS 1 1.0
7 8 Withanage,Nethan Kiyosh 1479 1703 OS 1 1.0
8 9 Parker,Lucas 1470 1690 VIC 1 1.0
9 11 Mohamed Razmy,Ahamed Shiraz 1441 1683 SRI 1 1.0
10 12 Hegde,Sanat 1418 1674 ACT 1 1.0
11 13 Yuan,Winson 1385 1649 NSW 1 1.0
12 14 Tang,Fergus 1382 1646 VIC 1 1.0
13 15 Chen,Nicholas Yuileng 1338 1636 QLD 1 1.0
14 16 Xie,Leo 1325 1630 NSW 1 1.0
15 17 Shirawala,Sahar 1313 1584 VIC 1 1.0
16 18 Kuncoro,Harvey 1273 1566 NSW 1 1.0
17 19 Burman Ray,Sunay 1268 1564 AUS 1 1.0
18 20 Nisha Raj,Taran 1225 1520 NSW 1 1.0
19 21 Shi,Lucas 1210 1498 NSW 1 1.0
20 22 Ye,Willson 1206 1438 NSW 1 1.0
21 23 Stanton,John 1190 1432 QLD 1 1.0
22 25 Chang,Ike 1172 1369 NSW 1 1.0
23 26 Yik,Lucas 1167 1297 NSW 1 1.0
24 27 Yip,Brendan 1167 1249 NSW 1 1.0
25 28 Gupta-Devdia,Vivaan 1161 1176 TAS 1 1.0
26 29 Oakley,Brett 1145 1091 QLD 1 1.0
27 30 Dong,Archie 1127 1077 NSW 1 1.0
28 31 Wu,Ethan 1122 900 QLD 1 1.0
29 33 Chi,Jaden 1083 2200 VIC 1 1.0
30 34 Chen,Louis 1036 2200 ACT 1 1.0
31 35 Yang,Brian 1018 2200 QLD 1 1.0
32 36 Campos Wagner,Fulvio Alberto 1002 2200 NSW 1 1.0
33 37 Xi,Cheng 1000 2200 NSW 1 1.0
34 38 Bai,Xuanhao Winston 985 2200 NSW 1 1.0
35 40 Jayasinghe,Attiligoda 972 2200 WA 1 1.0
36 41 Wen,Jimmy 963 2200 NSW 1 1.0
37 42 Chen,Wenzhi 956 2200 VIC 1 1.0
38 43 Rej,Alexander 954 2200 NSW 1 1.0
39 47 Bhasin,Gaurish 941 2371 ACT 1 1.0
40 51 Chen,Isaac 900 0 QLD 1 1.0
41 10 Zheng,Matthew 1465 887 VIC 0.5 0.5
42 24 Mahanidis,Jet 1177 572 WA 0.5 0.5
43 39 Khadka,Ronav 984 1400 NSW 0.5 0.5
44 53 Hanna,William 887 1465 TAS 0.5 0.5
45 67 Ramachandran,Aayush 572 1177 VIC 0.5 0.5
46 81 Munro,Lachlan 0 984 VIC 0.5 0.5
47 5 Gajula,Karan 1571 141 VIC 0 0.0
48 32 Fan,Aiden 1112 816 VIC 0 0.0
49 44 Thulasidas,Manish 945 995 AUS 0 0.0
50 45 Kuchits,Neil 943 851 NSW 0 0.0
51 46 Singh,Abir Vidhur 943 805 IND 0 0.0
52 48 Ye,Roy 938 733 NSW 0 0.0
53 49 Corrigall,Thomas 926 693 NSW 0 0.0
54 50 Zhu,Nicholas 903 679 NSW 0 0.0
55 52 Kovalenko,Kiy 890 670 VIC 0 0.0
56 54 Shahriar,Aarav 883 641 NSW 0 0.0
57 55 Han,Jonathan 874 618 NSW 0 0.0
58 56 Ruaya,Rohan 849 585 VIC 0 0.0
59 57 Tran,Walton 846 582 NSW 0 0.0
60 58 Wan,Joshua 836 538 QLD 0 0.0
61 59 Yang,Allen 830 525 QLD 0 0.0
62 60 Mao,Max 784 513 ACT 0 0.0
63 61 Verma,Vivaan 766 473 VIC 0 0.0
64 62 Pozharskiy,George 764 468 NSW 0 0.0
65 63 Fu,Francis 720 425 QLD 0 0.0
66 64 Huang,Daniel 698 410 NSW 0 0.0
67 65 Wheeler,Mason 638 406 ACT 0 0.0
68 66 Bo,Jeremie 632 390 VIC 0 0.0
69 68 Lin,Max (Yuhong) 569 372 NSW 0 0.0
70 69 Wei,Jayden 497 367 ACT 0 0.0
71 70 Zhang,Kelvin 449 367 ACT 0 0.0
72 71 Wang,Luca (2015) 376 361 SA 0 0.0
73 72 Cooper,Alexander 291 345 QLD 0 0.0
74 73 Lehmann,Ethan 277 327 ACT 0 0.0
75 74 He,Ethan 100 322 NSW 0 0.0
76 75 Ansary,Aaqil 0 283 ACT 0 0.0
77 76 Buckley,Lachlan 0 236 ACT 0 0.0
78 77 Crawford,Lachlan 0 218 TAS 0 0.0
79 78 Harry,Jacob 0 202 SA 0 0.0
80 79 McGarva,Lennox 0 200 ACT 0 0.0
81 80 Moser,Luke 0 185 VIC 0 0.0
82 82 Rachakonda,Ram 0 172 ACT 0 0.0
83 83 Shaw,William-Henry 0 163 AUS 0 0.0
84 84 Singh,Sumair 0 156 VIC 0 0.0
85 85 Xiong,Ronald 0 154 NSW 0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score