Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS
1
FM 2341
NSW
8 39.5
2
CM 1853
QLD
6.5 34.5
3
FM 2169
NSW
6.5 31.0
4
2021
NSW
6 34.0
5
CM 2070
VIC
6 30.5
6
CM 1978
NSW
5.5 23.5
7
1906
NSW
5 31.0
8
1784
SA
5 30.5
9
1803
NSW
5 26.5
10
1735
NSW
5 26.0
11
1734
QLD
5 23.0
12
1737
ACT
5 22.5
13
1841
NZL
5 22.0
14
1486
ACT
5 19.5
15
1498
ACT
4.5 27.0
16
1756
NSW
4.5 22.0
17
1657
QLD
4.5 20.5
18
CM 1756
QLD
4 25.0
19
1781
ACT
4 24.0
20
1884
QLD
4 19.5
21
1599
ACT
4 19.5
22
1438
ACT
4 15.5
23
1423
VIC
4 15.5
24
1811
QLD
3.5 22.0
25
1504
ACT
3.5 12.0
26
1536
ACT
3 21.0
27
1191
VIC
2.5 13.5
28
1691
ACT
1.5 8.5
29
1080
VIC
1 9.0
30
CM 2056
NSW
0.5 4.5
31
1452
NSW
0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS
1 1 FM Chakrabarty,Reyaansh 2341 2251 NSW 8 39.5
2 9 CM Leong,Joel 1853 2096 QLD 6.5 34.5
3 2 FM Hu,Yifei 2169 2042 NSW 6.5 31.0
4 5 Chang,Ethan 2021 2059 NSW 6 34.0
5 3 CM Gao,Arthur 2070 1993 VIC 6 30.5
6 6 CM Wang,Daniel 1978 1745 NSW 5.5 23.5
7 7 Rupasinghe,Sayum 1906 1899 NSW 5 31.0
8 13 Horlin-Smith,Alexander 1784 1822 SA 5 30.5
9 12 Gong,Leo 1803 1869 NSW 5 26.5
10 18 Williams,Oliver 1735 1958 NSW 5 26.0
11 19 Iddon,Atash 1734 1795 QLD 5 23.0
12 17 Eleutherios,Thomas 1737 1701 ACT 5 22.5
13 10 Thurner,Anya 1841 1618 NZL 5 22.0
14 26 Cheng,Jerry 1486 1776 ACT 5 19.5
15 25 Cheng,Larry 1498 1837 ACT 4.5 27.0
16 16 He,Andrew 1756 1788 NSW 4.5 22.0
17 21 Fu,Charles 1657 1706 QLD 4.5 20.5
18 15 CM Chen,Austin 1756 1746 QLD 4 25.0
19 14 Horikawa,Masaki 1781 1606 ACT 4 24.0
20 8 Jain,Shaurya 1884 1551 QLD 4 19.5
21 22 Fasakin,Olamide 1599 1689 ACT 4 19.5
22 28 Gyalpo,Padma Yonten 1438 1595 ACT 4 15.5
23 29 Lockwood,Isaac 1423 1539 VIC 4 15.5
24 11 Yelkhovsky,Daniil 1811 1557 QLD 3.5 22.0
25 24 Fasakin,Olaoluwa 1504 1437 ACT 3.5 12.0
26 23 MacMullin,Owen 1536 1696 ACT 3 21.0
27 30 Ramprasad,Nachiket 1191 1414 VIC 2.5 13.5
28 20 Kadouch,Ezechiel 1691 1258 ACT 1.5 8.5
29 31 Thompson,Selby 1080 976 VIC 1 9.0
30 4 CM Naraharasetty,Saisiddharth 2056 1507 NSW 0.5 4.5
31 27 Pan,Renee Yang 1452 1003 NSW 0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score