Players Pairings Standings
Pos Player Pts PS
1
5
NSW
NSW
2021
3.5 9.5
2
7
NSW
NSW
1906
3.5 9.5
3
1
NSW
NSW
FM 2341
3.5 9.0
4
25
ACT
ACT
1498
3 8.0
5
15
QLD
QLD
CM 1756
3 7.5
6
3
VIC
VIC
CM 2070
3 7.0
7
13
SA
SA
1784
3 7.0
8
9
QLD
QLD
CM 1853
2.5 8.0
9
2
NSW
NSW
FM 2169
2.5 7.5
10
12
NSW
NSW
1803
2.5 6.0
11
16
NSW
NSW
1756
2.5 5.0
12
11
QLD
QLD
1811
2 7.0
13
14
ACT
ACT
1781
2 6.0
14
23
ACT
ACT
1536
2 6.0
15
18
NSW
NSW
1735
2 5.5
16
8
QLD
QLD
1884
2 4.5
17
6
NSW
NSW
CM 1978
2 3.5
18
10
NZL
NZL
1841
2 3.5
19
17
ACT
ACT
1737
2 3.5
20
22
ACT
ACT
1599
2 3.5
21
21
QLD
QLD
1657
1.5 5.0
22
19
QLD
QLD
1734
1.5 4.0
23
28
ACT
ACT
1438
1.5 2.5
24
29
VIC
VIC
1423
1.5 2.0
25
31
VIC
VIC
1080
1 4.0
26
30
VIC
VIC
1191
1 3.0
27
20
ACT
ACT
1691
1 2.5
28
26
ACT
ACT
1486
1 2.5
29
4
NSW
NSW
CM 2056
0.5 2.0
30
24
ACT
ACT
1504
0.5 1.0
31
27
NSW
NSW
1452
0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts PS
1 5 Chang,Ethan 2021 2133 NSW 3.5 9.5
2 7 Rupasinghe,Sayum 1906 2030 NSW 3.5 9.5
3 1 FM Chakrabarty,Reyaansh 2341 2227 NSW 3.5 9.0
4 25 Cheng,Larry 1498 2026 ACT 3 8.0
5 15 CM Chen,Austin 1756 2003 QLD 3 7.5
6 3 CM Gao,Arthur 2070 1964 VIC 3 7.0
7 13 Horlin-Smith,Alexander 1784 1782 SA 3 7.0
8 9 CM Leong,Joel 1853 2067 QLD 2.5 8.0
9 2 FM Hu,Yifei 2169 1987 NSW 2.5 7.5
10 12 Gong,Leo 1803 1680 NSW 2.5 6.0
11 16 He,Andrew 1756 1921 NSW 2.5 5.0
12 11 Yelkhovsky,Daniil 1811 1586 QLD 2 7.0
13 14 Horikawa,Masaki 1781 1506 ACT 2 6.0
14 23 MacMullin,Owen 1536 1966 ACT 2 6.0
15 18 Williams,Oliver 1735 1961 NSW 2 5.5
16 8 Jain,Shaurya 1884 1633 QLD 2 4.5
17 6 CM Wang,Daniel 1978 1608 NSW 2 3.5
18 10 Thurner,Anya 1841 1444 NZL 2 3.5
19 17 Eleutherios,Thomas 1737 1543 ACT 2 3.5
20 22 Fasakin,Olamide 1599 1854 ACT 2 3.5
21 21 Fu,Charles 1657 1774 QLD 1.5 5.0
22 19 Iddon,Atash 1734 1675 QLD 1.5 4.0
23 28 Gyalpo,Padma Yonten 1438 1603 ACT 1.5 2.5
24 29 Lockwood,Isaac 1423 1407 VIC 1.5 2.0
25 31 Thompson,Selby 1080 976 VIC 1 4.0
26 30 Ramprasad,Nachiket 1191 994 VIC 1 3.0
27 20 Kadouch,Ezechiel 1691 1593 ACT 1 2.5
28 26 Cheng,Jerry 1486 1649 ACT 1 2.5
29 4 CM Naraharasetty,Saisiddharth 2056 1507 NSW 0.5 2.0
30 24 Fasakin,Olaoluwa 1504 1328 ACT 0.5 1.0
31 27 Pan,Renee Yang 1452 1003 NSW 0 0.0
Tie Break legend:
PS : (Sum of) Progressive Score