Pos | Player | Pts | REP | DE | BH/C1 | DE | SB/C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
3N 1556
|
7.5 | 9 | 0 | 43.5 | 0 | 38.0 | 1529 |
2 |
1
ITA
3N 1562
|
7 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 32.5 | 1550 |
3 |
4
ITA
3N 1520
|
6 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 26.8 | 1549 |
4 |
20
ITA
NC 1399
|
6 | 9 | 0 | 45.5 | 0 | 27.8 | 1543 |
5 |
15
ITA
NC 1452
|
6 | 8 | 0 | 46.0 | 0 | 27.0 | 1567 |
6 |
24
ITA
NC 1399
|
5.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 21.5 | 1516 |
7 |
8
ITA
3N 1501
|
5.5 | 9 | 0 | 42.5 | 0 | 20.5 | 1507 |
8 |
18
ITA
NC 1399
|
5.5 | 8 | 0 | 33.0 | 0 | 17.5 | 1358 |
9 |
3
ITA
3N 1532
|
5 | 9 | 0 | 45.5 | 0 | 25.8 | 1565 |
10 |
9
ITA
3N 1497
|
5 | 9 | 0 | 43.5 | 0 | 22.8 | 1539 |
11 |
25
ITA
NC 1399
|
5 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 15.5 | 1428 |
12 |
21
ITA
NC 1399
|
5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 15.5 | 1414 |
13 |
16
ITA
NC 1428
|
5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 14.5 | 1345 |
14 |
5
ITA
3N 1514
|
4.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 18.2 | 1533 |
15 |
6
ITA
3N 1514
|
4.5 | 9 | 0 | 42.0 | 0 | 15.5 | 1514 |
16 |
14
ITA
NC 1464
|
4.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 14.5 | 1467 |
17 |
28
ITA
NC 1399
|
4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 1 | 14.2 | 1417 |
18 |
23
ITA
NC 1399
|
4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 2 | 14.2 | 1425 |
19 |
13
ITA
NC 1467
|
4 | 9 | 1 | 39.0 | 0 | 12.8 | 1468 |
20 |
29
ITA
NC 1399
|
4 | 9 | 2 | 28.5 | 0 | 8.8 | 1254 |
21 |
11
ITA
3N 1495
|
3.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 11.2 | 1494 |
22 |
17
ITA
3N 1427
|
3.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 8.8 | 1359 |
23 |
22
ITA
NC 1399
|
3.5 | 8 | 0 | 29.0 | 0 | 6.0 | 1309 |
24 |
12
ITA
3N 1470
|
3 | 9 | 0 | 33.0 | 0 | 6.2 | 1331 |
25 |
19
ITA
NC 1399
|
3 | 9 | 0 | 32.5 | 0 | 8.8 | 1376 |
26 |
26
ITA
NC 1399
|
3 | 9 | 0 | 28.5 | 0 | 6.0 | 1283 |
27 |
10
ITA
3N 1497
|
3 | 6 | 0 | 31.5 | 0 | 11.5 | 1424 |
28 |
7
ITA
3N 1507
|
2 | 8 | 0 | 27.5 | 0 | 2.5 | 1313 |
29 |
27
ITA
NC 1399
|
0.5 | 9 | 0 | 29.5 | 0 | 0.0 | 1364 |
Tie Break legend: | ||||||||
REP : Rounds Elected to play | ||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 | ||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | DE | BH/C1 | DE | SB/C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | LOPALCO ALESSANDRO | 1556 | 1757 | ITA | 7.5 | 9 | 0 | 43.5 | 0 | 38.0 | 1529 |
2 | 1 | 3N | DI GREGORIO Leonardo | 1562 | 1691 | ITA | 7 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 32.5 | 1550 |
3 | 4 | 3N | LEONE Lorenzo | 1520 | 1599 | ITA | 6 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 26.8 | 1549 |
4 | 20 | NC | FASIELLO GABRIELE | 1399 | 1622 | ITA | 6 | 9 | 0 | 45.5 | 0 | 27.8 | 1543 |
5 | 15 | NC | DE VITIS Giada Maria | 1452 | 1611 | ITA | 6 | 8 | 0 | 46.0 | 0 | 27.0 | 1567 |
6 | 24 | NC | PALADINI SAMUELE LEONARDO | 1399 | 1565 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 21.5 | 1516 |
7 | 8 | 3N | CARDACI Simone | 1501 | 1561 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 42.5 | 0 | 20.5 | 1507 |
8 | 18 | NC | CASCIARO DARIO | 1399 | 1567 | ITA | 5.5 | 8 | 0 | 33.0 | 0 | 17.5 | 1358 |
9 | 3 | 3N | CORVI Giosue' Francesco | 1532 | 1504 | ITA | 5 | 9 | 0 | 45.5 | 0 | 25.8 | 1565 |
10 | 9 | 3N | CARROZZO Leonardo | 1497 | 1487 | ITA | 5 | 9 | 0 | 43.5 | 0 | 22.8 | 1539 |
11 | 25 | NC | PAPINI GIANMARCO | 1399 | 1515 | ITA | 5 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 15.5 | 1428 |
12 | 21 | NC | LISANTI Flavio | 1399 | 1508 | ITA | 5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 15.5 | 1414 |
13 | 16 | NC | PULSONE Roberto | 1428 | 1502 | ITA | 5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 14.5 | 1345 |
14 | 5 | 3N | ANDREACCHIO Antonio | 1514 | 1419 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 18.2 | 1533 |
15 | 6 | 3N | VOLPICELLA Martina | 1514 | 1452 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 42.0 | 0 | 15.5 | 1514 |
16 | 14 | NC | NADDEO Giuseppe | 1464 | 1457 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 14.5 | 1467 |
17 | 28 | NC | RIZZO Giacomo Maria | 1399 | 1441 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 1 | 14.2 | 1417 |
18 | 23 | NC | MICCOLI PIERLUIGI | 1399 | 1463 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 2 | 14.2 | 1425 |
19 | 13 | NC | SCIOLTI Antonio | 1467 | 1381 | ITA | 4 | 9 | 1 | 39.0 | 0 | 12.8 | 1468 |
20 | 29 | NC | ROLLO Elisa | 1399 | 1413 | ITA | 4 | 9 | 2 | 28.5 | 0 | 8.8 | 1254 |
21 | 11 | 3N | GALEONE ANTONIO BONAVENTURA | 1495 | 1352 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 11.2 | 1494 |
22 | 17 | 3N | CANTORO Fabrizio | 1427 | 1368 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 8.8 | 1359 |
23 | 22 | NC | MARULLO Francesco Cristian | 1399 | 1350 | ITA | 3.5 | 8 | 0 | 29.0 | 0 | 6.0 | 1309 |
24 | 12 | 3N | ALESSI Giove | 1470 | 1282 | ITA | 3 | 9 | 0 | 33.0 | 0 | 6.2 | 1331 |
25 | 19 | NC | COLOTTI CINZIA | 1399 | 1318 | ITA | 3 | 9 | 0 | 32.5 | 0 | 8.8 | 1376 |
26 | 26 | NC | POLA RASA Elsa | 1399 | 1255 | ITA | 3 | 9 | 0 | 28.5 | 0 | 6.0 | 1283 |
27 | 10 | 3N | IANNONE Raffaella | 1497 | 1431 | ITA | 3 | 6 | 0 | 31.5 | 0 | 11.5 | 1424 |
28 | 7 | 3N | DE CARLO Francesco Giovanni | 1507 | 1178 | ITA | 2 | 8 | 0 | 27.5 | 0 | 2.5 | 1313 |
29 | 27 | NC | PROIETTI COBAS Marcelo | 1399 | 629 | ITA | 0.5 | 9 | 0 | 29.5 | 0 | 0.0 | 1364 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 | |||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |