Pos | Player | Pts | REP | DE | BH/C1 | DE | SB/C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
1N 1924
|
7 | 9 | 0 | 42.0 | 0 | 30.8 | 1909 |
2 |
2
ITA
1N 1931
|
6.5 | 9 | 1 | 43.5 | 0 | 30.5 | 1925 |
3 |
4
ITA
1N 1912
|
6.5 | 9 | 2 | 45.5 | 0 | 30.2 | 1957 |
4 |
12
ITA
1N 1858
|
6 | 9 | 0 | 44.0 | 0 | 26.8 | 1922 |
5 |
9
ITA
1N 1897
|
5.5 | 9 | 0 | 42.5 | 0 | 20.2 | 1890 |
6 |
1
ITA
1N 1954
|
5.5 | 9 | 0 | 40.5 | 0 | 22.5 | 1898 |
7 |
23
ITA
1N 1787
|
5.5 | 9 | 0 | 39.5 | 0 | 20.8 | 1868 |
8 |
19
ITA
1N 1798
|
5.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 19.0 | 1814 |
9 |
6
ITA
1N 1906
|
5 | 9 | 0 | 43.5 | 0 | 26.0 | 1921 |
10 |
20
ITA
1N 1797
|
5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 17.8 | 1846 |
11 |
7
ITA
1N 1900
|
4.5 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 17.8 | 1957 |
12 |
17
ITA
1N 1809
|
4.5 | 9 | 0 | 38.0 | 0 | 14.2 | 1822 |
13 |
11
ITA
1N 1883
|
4.5 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 13.2 | 1840 |
14 |
25
ITA
1N 1766
|
4.5 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 13.2 | 1792 |
15 |
16
ITA
1N 1821
|
4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 0 | 12.5 | 1810 |
16 |
26
ITA
1N 1758
|
4 | 9 | 0 | 35.0 | 0 | 11.8 | 1806 |
17 |
10
ITA
1N 1884
|
3.5 | 9 | 0 | 37.0 | 0 | 10.2 | 1824 |
18 |
5
ITA
1N 1910
|
3.5 | 9 | 0 | 31.5 | 0 | 9.5 | 1769 |
19 |
15
ITA
1N 1823
|
3.5 | 9 | 0 | 30.5 | 0 | 11.8 | 1756 |
20 |
8
ITA
1N 1898
|
3.5 | 6 | 0 | 39.0 | 0 | 15.2 | 1938 |
21 |
21
ITA
1N 1795
|
3 | 9 | 1 | 32.5 | 0 | 7.0 | 1772 |
22 |
24
ITA
1N 1783
|
3 | 9 | 2 | 33.5 | 0 | 12.5 | 1787 |
23 |
22
ITA
1N 1791
|
2.5 | 9 | 1 | 29.5 | 0 | 5.0 | 1774 |
24 |
13
ITA
1N 1838
|
2.5 | 9 | 2 | 31.0 | 0 | 7.8 | 1773 |
25 |
14
ITA
1N 1826
|
2.5 | 8 | 0 | 36.5 | 0 | 9.2 | 1840 |
26 |
18
ITA
1N 1800
|
1 | 2 | 0 | 15.0 | 0 | 2.2 | 1839 |
Tie Break legend: | ||||||||
REP : Rounds Elected to play | ||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 | ||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | DE | BH/C1 | DE | SB/C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | DI GIROLAMO Nicolo' | 1924 | 2101 | ITA | 7 | 9 | 0 | 42.0 | 0 | 30.8 | 1909 |
2 | 2 | 1N | VITALE Romualdo | 1931 | 2063 | ITA | 6.5 | 9 | 1 | 43.5 | 0 | 30.5 | 1925 |
3 | 4 | 1N | CARACCIOLO Matteo | 1912 | 2051 | ITA | 6.5 | 9 | 2 | 45.5 | 0 | 30.2 | 1957 |
4 | 12 | 1N | D'ANGELO Giovanni | 1858 | 1978 | ITA | 6 | 9 | 0 | 44.0 | 0 | 26.8 | 1922 |
5 | 9 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1897 | 1960 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 42.5 | 0 | 20.2 | 1890 |
6 | 1 | 1N | GORGONI Roberto Libero | 1954 | 1950 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 40.5 | 0 | 22.5 | 1898 |
7 | 23 | 1N | CORVINO Francesco | 1787 | 1933 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 39.5 | 0 | 20.8 | 1868 |
8 | 19 | 1N | RIZZO Gabriele | 1798 | 1908 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 19.0 | 1814 |
9 | 6 | 1N | ALESSI Clio | 1906 | 1909 | ITA | 5 | 9 | 0 | 43.5 | 0 | 26.0 | 1921 |
10 | 20 | 1N | CAMBRIA Chiara | 1797 | 1881 | ITA | 5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 17.8 | 1846 |
11 | 7 | 1N | MARCHENKOV Lorenzo | 1900 | 1875 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 17.8 | 1957 |
12 | 17 | 1N | PADUANO Gennaro | 1809 | 1842 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 38.0 | 0 | 14.2 | 1822 |
13 | 11 | 1N | PROIETTI Giorgio | 1883 | 1793 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 13.2 | 1840 |
14 | 25 | 1N | VANTAGGIATO MARTINO | 1766 | 1821 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 13.2 | 1792 |
15 | 16 | 1N | LITRICO Paolo | 1821 | 1822 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 0 | 12.5 | 1810 |
16 | 26 | 1N | DELL'AQUILA Marco | 1758 | 1808 | ITA | 4 | 9 | 0 | 35.0 | 0 | 11.8 | 1806 |
17 | 10 | 1N | MAZZEO Francesco | 1884 | 1753 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 37.0 | 0 | 10.2 | 1824 |
18 | 5 | 1N | THOUX Claudio | 1910 | 1728 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 31.5 | 0 | 9.5 | 1769 |
19 | 15 | 1N | ARDU Luigi | 1823 | 1743 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 30.5 | 0 | 11.8 | 1756 |
20 | 8 | 1N | RIPA Francesco | 1898 | 1939 | ITA | 3.5 | 6 | 0 | 39.0 | 0 | 15.2 | 1938 |
21 | 21 | 1N | ROSA Giorgio | 1795 | 1703 | ITA | 3 | 9 | 1 | 32.5 | 0 | 7.0 | 1772 |
22 | 24 | 1N | MARINO Oscar | 1783 | 1701 | ITA | 3 | 9 | 2 | 33.5 | 0 | 12.5 | 1787 |
23 | 22 | 1N | CARISIO Enrico | 1791 | 1525 | ITA | 2.5 | 9 | 1 | 29.5 | 0 | 5.0 | 1774 |
24 | 13 | 1N | RIGA Raffaele | 1838 | 1619 | ITA | 2.5 | 9 | 2 | 31.0 | 0 | 7.8 | 1773 |
25 | 14 | 1N | ZUNINO Mattia | 1826 | 1740 | ITA | 2.5 | 8 | 0 | 36.5 | 0 | 9.2 | 1840 |
26 | 18 | 1N | ASTORE PETRACCA Riccardo | 1800 | 1739 | ITA | 1 | 2 | 0 | 15.0 | 0 | 2.2 | 1839 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 | |||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |