Pos | Player | Pts | REP | DE | BH/C1 | DE | SB/C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
IM 2413
|
7 | 9 | 1 | 47.5 | 0 | 38.2 | 2280 |
2 |
7
ITA
FM 2249
|
7 | 9 | 2 | 43.5 | 0 | 30.5 | 2215 |
3 |
1
ITA
FM 2440
|
6.5 | 9 | 0 | 41.5 | 0 | 30.0 | 2213 |
4 |
8
ITA
M 2213
|
6 | 9 | 0 | 48.5 | 0 | 32.8 | 2265 |
5 |
28
ITA
CN 2074
|
6 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 28.0 | 2226 |
6 |
33
ITA
CN 2069
|
6 | 9 | 0 | 44.5 | 0 | 25.2 | 2169 |
7 |
5
ITA
FM 2270
|
5.5 | 9 | 0 | 47.5 | 0 | 25.0 | 2255 |
8 |
21
ITA
CN 2109
|
5.5 | 9 | 0 | 41.5 | 0 | 22.8 | 2127 |
9 |
31
ITA
CN 2071
|
5.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 24.5 | 2140 |
10 |
27
ITA
CN 2081
|
5.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 21.2 | 2159 |
11 |
17
ITA
CN 2132
|
5.5 | 9 | 0 | 40.0 | 0 | 20.8 | 2148 |
12 |
19
ITA
CN 2113
|
5.5 | 9 | 0 | 39.5 | 0 | 23.0 | 2140 |
13 |
14
ITA
CN 2150
|
5.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 25.5 | 2125 |
14 |
3
ITA
FM 2302
|
5.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 25.0 | 2178 |
15 |
4
ITA
FM 2274
|
5.5 | 9 | 0 | 38.0 | 0 | 19.2 | 2115 |
16 |
11
ITA
M 2160
|
5.5 | 9 | 0 | 37.5 | 0 | 17.8 | 2128 |
17 |
9
ITA
FM 2190
|
5 | 9 | 0 | 42.0 | 0 | 19.8 | 2199 |
18 |
16
ITA
M 2135
|
5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 17.5 | 2141 |
19 |
42
ITA
CN 2020
|
5 | 9 | 0 | 38.5 | 0 | 18.0 | 2076 |
20 |
15
ITA
CN 2141
|
5 | 9 | 0 | 38.0 | 0 | 16.8 | 2127 |
21 |
12
ITA
CN 2151
|
4.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 17.2 | 2181 |
22 |
30
ITA
M 2071
|
4.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 19.8 | 2154 |
23 |
10
ITA
M 2168
|
4.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 18.5 | 2160 |
24 |
36
ITA
FM 2066
|
4.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 17.8 | 2118 |
25 |
24
ITA
CN 2103
|
4.5 | 9 | 0 | 39.5 | 0 | 18.8 | 2148 |
26 |
18
ITA
CN 2118
|
4.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 16.2 | 2055 |
27 |
43
ITA
CN 1999
|
4.5 | 9 | 0 | 38.5 | 0 | 15.8 | 2076 |
28 |
6
ITA
FM 2249
|
4.5 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 13.8 | 2027 |
29 |
49
ITA
1N 1911
|
4.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 16.0 | 2054 |
30 |
25
ITA
CN 2093
|
4.5 | 9 | 0 | 35.0 | 0 | 16.2 | 2076 |
31 |
41
ITA
WF 2023
|
4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 0 | 12.8 | 2018 |
32 |
35
ITA
CN 2067
|
4.5 | 9 | 0 | 34.0 | 0 | 12.8 | 2018 |
33 |
23
ITA
CN 2104
|
4.5 | 9 | 0 | 33.0 | 0 | 14.0 | 2046 |
34 |
50
ITA
1N 1888
|
4 | 9 | 0 | 40.5 | 0 | 13.5 | 2116 |
35 |
29
ITA
CN 2073
|
4 | 9 | 0 | 33.5 | 0 | 10.0 | 2013 |
36 |
44
ITA
1N 1995
|
4 | 9 | 0 | 33.5 | 0 | 8.5 | 1937 |
37 |
13
ITA
CN 2150
|
4 | 9 | 0 | 32.0 | 0 | 13.2 | 2037 |
38 |
34
ITA
CN 2068
|
4 | 9 | 0 | 31.5 | 0 | 11.0 | 1993 |
39 |
37
ITA
WF 2066
|
4 | 9 | 0 | 28.5 | 0 | 9.5 | 1960 |
40 |
32
ITA
WF 2070
|
3.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 12.2 | 2147 |
41 |
26
ITA
CN 2081
|
3.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 10.8 | 2028 |
42 |
45
ITA
1N 1969
|
3.5 | 9 | 0 | 31.5 | 0 | 8.5 | 1995 |
43 |
20
ITA
CN 2111
|
3.5 | 9 | 0 | 31.0 | 0 | 10.0 | 2014 |
44 |
39
ITA
CN 2052
|
3 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 10.0 | 2077 |
45 |
38
ITA
CN 2064
|
3 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 10.5 | 2063 |
46 |
48
ITA
M 1915
|
3 | 9 | 0 | 32.0 | 0 | 7.0 | 1916 |
47 |
40
ITA
IM 2041
|
3 | 8 | 0 | 31.5 | 0 | 6.2 | 1973 |
48 |
22
ITA
CN 2106
|
2.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 5.8 | 2075 |
49 |
46
ITA
1N 1958
|
2.5 | 9 | 0 | 32.0 | 0 | 5.0 | 1949 |
50 |
47
ITA
1N 1926
|
2 | 9 | 0 | 29.0 | 0 | 3.0 | 1910 |
51 |
51
ITA
1N 1861
|
0.5 | 9 | 0 | 27.0 | 0 | 0.0 | 1953 |
Tie Break legend: | ||||||||
REP : Rounds Elected to play | ||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 | ||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | DE | BH/C1 | DE | SB/C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | FAVALORO Andrea | 2413 | 2409 | ITA | 7 | 9 | 1 | 47.5 | 0 | 38.2 | 2280 |
2 | 7 | FM | PADUANO Claudio | 2249 | 2387 | ITA | 7 | 9 | 2 | 43.5 | 0 | 30.5 | 2215 |
3 | 1 | FM | BETTALLI Francesco | 2440 | 2318 | ITA | 6.5 | 9 | 0 | 41.5 | 0 | 30.0 | 2213 |
4 | 8 | M | TITZE Leo | 2213 | 2353 | ITA | 6 | 9 | 0 | 48.5 | 0 | 32.8 | 2265 |
5 | 28 | CN | GIORDANI Luca | 2074 | 2328 | ITA | 6 | 9 | 0 | 46.0 | 0 | 28.0 | 2226 |
6 | 33 | CN | ROMAGNO Pasquale | 2069 | 2326 | ITA | 6 | 9 | 0 | 44.5 | 0 | 25.2 | 2169 |
7 | 5 | FM | PALOZZA Christian | 2270 | 2294 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 47.5 | 0 | 25.0 | 2255 |
8 | 21 | CN | PELLIZZIERI Fabio Angelo | 2109 | 2233 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 41.5 | 0 | 22.8 | 2127 |
9 | 31 | CN | MARTIRE Ruggiero | 2071 | 2271 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 24.5 | 2140 |
10 | 27 | CN | PULVIRENTI Davide | 2081 | 2221 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 21.2 | 2159 |
11 | 17 | CN | MONTORSI Matteo | 2132 | 2156 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 40.0 | 0 | 20.8 | 2148 |
12 | 19 | CN | FLORIS Federico | 2113 | 2197 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 39.5 | 0 | 23.0 | 2140 |
13 | 14 | CN | FERRANTE Marco | 2150 | 2146 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 25.5 | 2125 |
14 | 3 | FM | URBANI Gabriel | 2302 | 2162 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 25.0 | 2178 |
15 | 4 | FM | YAO Stefano | 2274 | 2154 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 38.0 | 0 | 19.2 | 2115 |
16 | 11 | M | ZUTTIONI Federico | 2160 | 2192 | ITA | 5.5 | 9 | 0 | 37.5 | 0 | 17.8 | 2128 |
17 | 9 | FM | CORVI Marco | 2190 | 2158 | ITA | 5 | 9 | 0 | 42.0 | 0 | 19.8 | 2199 |
18 | 16 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2135 | 2104 | ITA | 5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 17.5 | 2141 |
19 | 42 | CN | TONDI Aurelio | 2020 | 2170 | ITA | 5 | 9 | 0 | 38.5 | 0 | 18.0 | 2076 |
20 | 15 | CN | FARGETTA Vittorio | 2141 | 2129 | ITA | 5 | 9 | 0 | 38.0 | 0 | 16.8 | 2127 |
21 | 12 | CN | LILONI Francesco Mattia | 2151 | 2107 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 17.2 | 2181 |
22 | 30 | M | MAGLIONI Leonardo | 2071 | 2107 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 19.8 | 2154 |
23 | 10 | M | MARZADURI Riccardo | 2168 | 2105 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 18.5 | 2160 |
24 | 36 | FM | COCCHI Andrea | 2066 | 2143 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 41.0 | 0 | 17.8 | 2118 |
25 | 24 | CN | MUSSO Andrea | 2103 | 2060 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 39.5 | 0 | 18.8 | 2148 |
26 | 18 | CN | VAIRO Rocco Enrico | 2118 | 2015 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 16.2 | 2055 |
27 | 43 | CN | FRIGERIO Riccardo | 1999 | 2148 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 38.5 | 0 | 15.8 | 2076 |
28 | 6 | FM | CASADIO Niccolo' | 2249 | 2023 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 13.8 | 2027 |
29 | 49 | 1N | LOBINA Riccardo Marco | 1911 | 2117 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 16.0 | 2054 |
30 | 25 | CN | CANELLA Jacopo | 2093 | 2039 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 35.0 | 0 | 16.2 | 2076 |
31 | 41 | WF | CASSI Elisa | 2023 | 2086 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 34.5 | 0 | 12.8 | 2018 |
32 | 35 | CN | BRUNETTI Alessandro | 2067 | 2060 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 34.0 | 0 | 12.8 | 2018 |
33 | 23 | CN | MARZATICO Luca | 2104 | 2033 | ITA | 4.5 | 9 | 0 | 33.0 | 0 | 14.0 | 2046 |
34 | 50 | 1N | CUGIA Filippo | 1888 | 2101 | ITA | 4 | 9 | 0 | 40.5 | 0 | 13.5 | 2116 |
35 | 29 | CN | DURACCIO Walter Mattia | 2073 | 2040 | ITA | 4 | 9 | 0 | 33.5 | 0 | 10.0 | 2013 |
36 | 44 | 1N | BRUNETTI Alberto Fakhri | 1995 | 2056 | ITA | 4 | 9 | 0 | 33.5 | 0 | 8.5 | 1937 |
37 | 13 | CN | COSTANTINO Claudio Emanuele | 2150 | 1999 | ITA | 4 | 9 | 0 | 32.0 | 0 | 13.2 | 2037 |
38 | 34 | CN | RUBINSHTEIN Kamilla | 2068 | 1996 | ITA | 4 | 9 | 0 | 31.5 | 0 | 11.0 | 1993 |
39 | 37 | WF | ZITO Enrica | 2066 | 2027 | ITA | 4 | 9 | 0 | 28.5 | 0 | 9.5 | 1960 |
40 | 32 | WF | SALA Giulia | 2070 | 2105 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 43.0 | 0 | 12.2 | 2147 |
41 | 26 | CN | IAFELICE Vincenzo | 2081 | 2067 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 39.0 | 0 | 10.8 | 2028 |
42 | 45 | 1N | DI STASIO Giuseppe Danilo | 1969 | 1987 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 31.5 | 0 | 8.5 | 1995 |
43 | 20 | CN | TONIOLO Samuel | 2111 | 1966 | ITA | 3.5 | 9 | 0 | 31.0 | 0 | 10.0 | 2014 |
44 | 39 | CN | VITI Greta | 2052 | 1995 | ITA | 3 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 10.0 | 2077 |
45 | 38 | CN | LA RICCA Silvio | 2064 | 1941 | ITA | 3 | 9 | 0 | 36.0 | 0 | 10.5 | 2063 |
46 | 48 | M | CIAMPI Vincenzo | 1915 | 1914 | ITA | 3 | 9 | 0 | 32.0 | 0 | 7.0 | 1916 |
47 | 40 | IM | MARTORELLI Antonio | 2041 | 1940 | ITA | 3 | 8 | 0 | 31.5 | 0 | 6.2 | 1973 |
48 | 22 | CN | SIMONELLI Mattia | 2106 | 1882 | ITA | 2.5 | 9 | 0 | 35.5 | 0 | 5.8 | 2075 |
49 | 46 | 1N | MARLETTA Simone | 1958 | 1830 | ITA | 2.5 | 9 | 0 | 32.0 | 0 | 5.0 | 1949 |
50 | 47 | 1N | GARAU Francesca | 1926 | 1779 | ITA | 2 | 9 | 0 | 29.0 | 0 | 3.0 | 1910 |
51 | 51 | 1N | COSTANTINO Gaia | 1861 | 1235 | ITA | 0.5 | 9 | 0 | 27.0 | 0 | 0.0 | 1953 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1 | |||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |