Players Pairings Standings

Latvian Rapid 2024

Auckland - NZL

16 Mar 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2279 2412 AC
2 NZL FM Xie, Felix m 4308174 2156 2317 AC
3 NZL Wilkinson, Graham m 0 0 2133
4 NZL FM McLaren, Leonard m 4300270 2088 2152 LW
5 NZL Pinic, Noel m 15800016 2032 2177 MM
6 NZL Liu, William Rui m 4313593 1998 1963 NS
7 NZL Lee, Miles m 4304608 1984 1723 AC
8 NZL Browne, Jeremy m 4301404 1983 1896 HA
9 PHI Fulo, Nunilon III m 5222753 1971 2104 RR
10 NZL Sole, Michael D m 4309030 1938 2046 WE
11 NZL Qin, Oscar Shu Xuan m 4304314 1896 1980 AC
12 NZL CM Zhang, Kendrick Botong m 4307704 1894 1966 NS
13 NZL Jin, Yanbo m 4324900 1872 1880
14 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1858 1869 AC
15 NZL Zhu, David Junyang m 4311132 1846 1697 NS
16 NZL Wright, Caleb m 4301099 1828 1721 MM
17 NZL Wang, Justin Zhide m 4312830 1810 1691 NS
18 NZL Riding, Christopher L m 4305396 1802 1690 HA
19 NZL CM Ning, Isabelle Yixuan f 4307763 1798 1772 NS
20 NZL Chang, Yolanda f 4309332 1784 1633 AC
21 NZL Hettiarachchi, Buthsara m 4318250 1779 1471 WT
22 NZL Steele, Hayden m 4319176 1772 1695 NS
23 NZL Gan, Emily Cathay f 4310608 1757 1629 NS
24 NZL WCM Braganza, Nadia f 4305337 1753 1708 MM
25 NZL Yu, Zachary m 4311930 1752 1804 NS
26 NZL Liu, Zikun Kenneth m 4312546 1750 1654 HP
27 NZL De Guzman, Jessie m 4321685 1745 1537 PT
28 NZL Sun, Wanyao Sarah f 4313887 1732 1537 NS
29 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1717 1470 WT
30 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1716 1603 AC
31 NZL Cooper, Nigel m 4300840 1659 1349 CA
32 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1648 1538 AC
33 NZL Feng, Sophia f 4312635 1596 1333 AC
34 NZL Lau, Great Boyou m 4317050 1578 1214 SU