2007 ≤ byear ≤ 2025
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | SB | DE | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dissanayake,Vidushi | 2012 | 1497 | 1796 | |
7 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | Scenna,Luna | 2012 | 1304 | 1303 | |
5 | 28.0 | 31.0 | 19.0 | 0 | 5 | |
| 3 | 18 | Li,Wyn | 2009 | 0 | 1280 | |
5 | 25.0 | 28.0 | 17.5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | Fais,Ariana | 2012 | 1192 | 1163 | |
4.5 | 27.5 | 30.0 | 16.0 | 0 | 4 | |
| 5 | 19 | Nandi,Jisha | 2012 | 0 | 1059 | |
4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.5 | 0 | 4 | |
| 6 | 10 | Toose,Sarah | 2012 | 781 | 957 | |
4 | 27.0 | 30.0 | 14.5 | 0 | 3 | |
| 7 | 5 | Wang,Adelyn | 2016 | 929 | 1133 | |
4 | 26.5 | 29.0 | 13.0 | 0 | 3 | |
| 8 | 7 | Marasinghe,Claire | 2010 | 890 | 961 | |
4 | 24.0 | 25.0 | 11.3 | 0 | 3 | |
| 9 | 13 | Liao,Rita (Xueru) | 2012 | 411 | 850 | |
4 | 24.0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 4 | |
| 10 | 15 | Wangnekar,Shameeka | 2012 | 310 | 568 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.8 | 0 | 3 | |
| 11 | 8 | Guo,Audrey | 2011 | 859 | 705 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.3 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 1023 | |
3 | 29.0 | 32.0 | 10.5 | 0 | 3 | |
| 13 | 6 | Mao,Amber | 2011 | 914 | 789 | |
3 | 23.0 | 24.0 | 7.0 | 0 | 3 | |
| 14 | 11 | Kuanysh,Alima | 2012 | 679 | 677 | |
3 | 22.0 | 24.5 | 9.0 | 0 | 3 | |
| 15 | 9 | Wansapura,Minsadi Charmathka | 2012 | 850 | 639 | |
3 | 21.5 | 24.0 | 9.8 | 0 | 2 | |
| 16 | 17 | Ding,Lara | 2010 | 0 | 771 | |
3 | 21.5 | 24.0 | 9.0 | 0 | 3 | |
| 17 | 14 | Jiang,Rachel | 2012 | 318 | 701 | |
2.5 | 20.0 | 22.5 | 7.3 | 0 | 2 | |
| 18 | 12 | Menezes,Hazel Angelica | 2012 | 595 | 480 | |
2.5 | 20.0 | 21.0 | 5.3 | 0 | 2 | |
| 19 | 16 | Lin,Millie | 2010 | 100 | 0 | |
1 | 20.5 | 21.5 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 20 | 20 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 0 | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
| WIN : Number of Wins | |||||||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2025
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | SB | DE | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dissanayake,Vidushi | 2012 | 1497 | 1796 | |
7 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | Scenna,Luna | 2012 | 1304 | 1303 | |
5 | 28.0 | 31.0 | 19.0 | 0 | 5 | |
| 3 | 18 | Li,Wyn | 2009 | 0 | 1280 | |
5 | 25.0 | 28.0 | 17.5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | Fais,Ariana | 2012 | 1192 | 1163 | |
4.5 | 27.5 | 30.0 | 16.0 | 0 | 4 | |
| 5 | 19 | Nandi,Jisha | 2012 | 0 | 1059 | |
4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.5 | 0 | 4 | |
| 6 | 10 | Toose,Sarah | 2012 | 781 | 957 | |
4 | 27.0 | 30.0 | 14.5 | 0 | 3 | |
| 7 | 5 | Wang,Adelyn | 2016 | 929 | 1133 | |
4 | 26.5 | 29.0 | 13.0 | 0 | 3 | |
| 8 | 7 | Marasinghe,Claire | 2010 | 890 | 961 | |
4 | 24.0 | 25.0 | 11.3 | 0 | 3 | |
| 9 | 13 | Liao,Rita (Xueru) | 2012 | 411 | 850 | |
4 | 24.0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 4 | |
| 10 | 15 | Wangnekar,Shameeka | 2012 | 310 | 568 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.8 | 0 | 3 | |
| 11 | 8 | Guo,Audrey | 2011 | 859 | 705 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.3 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 1023 | |
3 | 29.0 | 32.0 | 10.5 | 0 | 3 | |
| 13 | 6 | Mao,Amber | 2011 | 914 | 789 | |
3 | 23.0 | 24.0 | 7.0 | 0 | 3 | |
| 14 | 11 | Kuanysh,Alima | 2012 | 679 | 677 | |
3 | 22.0 | 24.5 | 9.0 | 0 | 3 | |
| 15 | 9 | Wansapura,Minsadi Charmathka | 2012 | 850 | 639 | |
3 | 21.5 | 24.0 | 9.8 | 0 | 2 | |
| 16 | 17 | Ding,Lara | 2010 | 0 | 771 | |
3 | 21.5 | 24.0 | 9.0 | 0 | 3 | |
| 17 | 14 | Jiang,Rachel | 2012 | 318 | 701 | |
2.5 | 20.0 | 22.5 | 7.3 | 0 | 2 | |
| 18 | 12 | Menezes,Hazel Angelica | 2012 | 595 | 480 | |
2.5 | 20.0 | 21.0 | 5.3 | 0 | 2 | |
| 19 | 16 | Lin,Millie | 2010 | 100 | 0 | |
1 | 20.5 | 21.5 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 20 | 20 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 0 | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
| WIN : Number of Wins | |||||||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2025
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | SB | DE | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dissanayake,Vidushi | 2012 | 1497 | 1796 | |
7 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | Scenna,Luna | 2012 | 1304 | 1303 | |
5 | 28.0 | 31.0 | 19.0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | Fais,Ariana | 2012 | 1192 | 1163 | |
4.5 | 27.5 | 30.0 | 16.0 | 0 | 4 | |
| 4 | 19 | Nandi,Jisha | 2012 | 0 | 1059 | |
4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.5 | 0 | 4 | |
| 5 | 10 | Toose,Sarah | 2012 | 781 | 957 | |
4 | 27.0 | 30.0 | 14.5 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | Wang,Adelyn | 2016 | 929 | 1133 | |
4 | 26.5 | 29.0 | 13.0 | 0 | 3 | |
| 7 | 13 | Liao,Rita (Xueru) | 2012 | 411 | 850 | |
4 | 24.0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 4 | |
| 8 | 15 | Wangnekar,Shameeka | 2012 | 310 | 568 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.8 | 0 | 3 | |
| 9 | 8 | Guo,Audrey | 2011 | 859 | 705 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.3 | 0 | 2 | |
| 10 | 4 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 1023 | |
3 | 29.0 | 32.0 | 10.5 | 0 | 3 | |
| 11 | 6 | Mao,Amber | 2011 | 914 | 789 | |
3 | 23.0 | 24.0 | 7.0 | 0 | 3 | |
| 12 | 11 | Kuanysh,Alima | 2012 | 679 | 677 | |
3 | 22.0 | 24.5 | 9.0 | 0 | 3 | |
| 13 | 9 | Wansapura,Minsadi Charmathka | 2012 | 850 | 639 | |
3 | 21.5 | 24.0 | 9.8 | 0 | 2 | |
| 14 | 14 | Jiang,Rachel | 2012 | 318 | 701 | |
2.5 | 20.0 | 22.5 | 7.3 | 0 | 2 | |
| 15 | 12 | Menezes,Hazel Angelica | 2012 | 595 | 480 | |
2.5 | 20.0 | 21.0 | 5.3 | 0 | 2 | |
| 16 | 20 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 0 | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
| WIN : Number of Wins | |||||||||||||
2012 ≤ byear ≤ 2025
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | SB | DE | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dissanayake,Vidushi | 2012 | 1497 | 1796 | |
7 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | Scenna,Luna | 2012 | 1304 | 1303 | |
5 | 28.0 | 31.0 | 19.0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | Fais,Ariana | 2012 | 1192 | 1163 | |
4.5 | 27.5 | 30.0 | 16.0 | 0 | 4 | |
| 4 | 19 | Nandi,Jisha | 2012 | 0 | 1059 | |
4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.5 | 0 | 4 | |
| 5 | 10 | Toose,Sarah | 2012 | 781 | 957 | |
4 | 27.0 | 30.0 | 14.5 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | Wang,Adelyn | 2016 | 929 | 1133 | |
4 | 26.5 | 29.0 | 13.0 | 0 | 3 | |
| 7 | 13 | Liao,Rita (Xueru) | 2012 | 411 | 850 | |
4 | 24.0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 4 | |
| 8 | 15 | Wangnekar,Shameeka | 2012 | 310 | 568 | |
3.5 | 19.0 | 20.0 | 8.8 | 0 | 3 | |
| 9 | 4 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 1023 | |
3 | 29.0 | 32.0 | 10.5 | 0 | 3 | |
| 10 | 11 | Kuanysh,Alima | 2012 | 679 | 677 | |
3 | 22.0 | 24.5 | 9.0 | 0 | 3 | |
| 11 | 9 | Wansapura,Minsadi Charmathka | 2012 | 850 | 639 | |
3 | 21.5 | 24.0 | 9.8 | 0 | 2 | |
| 12 | 14 | Jiang,Rachel | 2012 | 318 | 701 | |
2.5 | 20.0 | 22.5 | 7.3 | 0 | 2 | |
| 13 | 12 | Menezes,Hazel Angelica | 2012 | 595 | 480 | |
2.5 | 20.0 | 21.0 | 5.3 | 0 | 2 | |
| 14 | 20 | Kwok,Emma | 2013 | 958 | 0 | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||||
| WIN : Number of Wins | |||||||||||||