Players Pairings Standings

Papatoetoe Rapid 2024

Auckland - NZL

08 Dec 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1856 1460 SU
2 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1791 1427 WT
3 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1739 1458 AC
4 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1730 1364 NS
5 NZL Guan, Dian m 4318234 1696 1458 HP
6 NZL Li, Olivia f 4317009 1680 1375 SU
7 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1660 1550 AC
8 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1649 1308 SU
9 NZL Lee, Fergus m 4306570 1615 1387 PT
10 IND Aidan Prince m 88157822 1598 1195 AC
11 NZL Addagada, Geetham m 4320662 1531 1176 NP
12 NZL Korolev, Aleksei m 4324820 1529 1118 NS
13 NZL Korolev, Maksim m 4325427 1458 959 NS
14 IND Aaron Prince m 88157776 1439 1183 AC
15 NZL Li, Hanxiao Lucas m 4320069 1437 1055 NS
16 NZL Zhang, Franklyn m 4311051 1434 900 HP
17 NZL Xu, Rory Haoxuan f 4314492 1408 982 AC
18 NZL Xu, Lincoln m 4322355 1407 582
19 NZL Lim, Jung Hun m 4322568 0 899
20 NZL Jaswal, Divjot Singh m 0 0 875 PT
21 NZL Tanniru, Krishna Sowrya Chowd m 0 0 860 PT
22 NZL Zhou, Caius m 4328795 0 687 NS
23 NZL Lin, Kayley Xinyan f 4325435 0 577 SU
24 NZL Hu, Nolan m 4325869 0 486 NS
25 NZL Bhatia, Hetansh m 0 0 0
26 NZL Binning, Harry m 0 0 0
27 NZL Cook, Atticus m 0 0 0
28 NZL Hawke, Amy f 0 0 0
29 NZL Jerin, Albert m 0 0 0
30 NZL Jerin, Alexa f 0 0 0