Players Pairings Standings

Oceania Youth Chess Championships 2026

Christchurch - NZL

09-13 Apr 2026

2006 ≤ byear ≤ 2022
2006 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 1 WFM Vincent, Alaina 2006 1928 1950 AUS 7 0.0 5 54.0 49.0 43.0 41.50
2 6 Gan, Emily Cathay 2010 1799 1886 NZL 6.5 1.0 4 50.5 47.5 42.5 35.25
3 3 WCM Sun, Wanyao Sarah 2009 1893 1891 NZL 6.5 0.0 6 50.5 46.5 42.0 34.50
4 2 WFM Thurner, Anya 2008 1899 1843 NZL 6 0.0 5 51.0 49.0 43.5 31.25
5 20 De Vas, Senudi 2014 1507 1673 AUS 6 0.0 5 47.0 44.0 39.5 28.00
6 15 Guo, Anne Xuduo 2016 1575 1755 NZL 6 0.0 5 44.0 41.0 37.5 26.50
7 5 WCM Xu, Luna Yuexiu 2013 1831 1859 NZL 6 0.0 4 52.5 48.0 43.5 33.25
8 11 Yue, Annie 2010 1672 1736 NZL 6 0.0 4 49.5 45.5 41.0 30.50
9 4 WCM Feng, Sophia 2010 1846 1795 NZL 6 0.0 4 49.5 45.0 40.0 32.00
10 13 Wang, Linyu 2017 1625 1721 NZL 6 0.0 4 45.0 42.0 38.0 28.25
11 17 Wang, Adelyn 2016 1539 1598 AUS 5.5 0.0 5 44.5 41.5 37.5 23.75
12 7 WCM Yu, Weiyang Cadence 2009 1784 1691 NZL 5.5 0.0 4 49.5 46.0 41.5 28.00
13 19 Rehansi, D P Sayuni Vonara 2012 1535 1740 NZL 5.5 0.0 4 45.5 42.0 37.5 25.25
14 21 Liang, Nancy 2014 1496 1506 NZL 5 0.0 5 43.0 40.0 37.0 18.00
15 16 Zhou, Adele 2011 1541 1610 NZL 5 0.0 4 45.0 41.0 37.0 22.25
16 10 Liyanage, Nithuli 2011 1673 1499 AUS 5 0.0 4 43.5 40.5 37.5 20.00
17 9 Selva Muthukumar, Sahasra 2014 1697 1623 AUS 5 0.0 3 45.0 43.0 39.0 21.75
18 24 Ong, Yun Li (Charlotte) 2017 1466 1462 AUS 4.5 0.0 4 42.5 40.5 37.0 16.25
19 8 Lin, Sophia Zilan 2013 1707 1397 NZL 4.5 0.0 4 42.0 40.0 37.0 16.50
20 12 Guha, Shanaya 2015 1638 1451 AUS 4.5 0.0 4 41.0 38.0 35.0 16.25
21 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
22 27 Addagada, Janvi 2013 1183 1467 NZL 4.5 0.0 4 40.0 37.0 34.0 16.25
23 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
24 39 Simic, Fedra 2017 0 1382 AUS 4.5 0.0 4 36.0 33.0 30.0 16.50
25 28 Sethuramalingam, Niranjana 2013 1078 1359 NZL 4 0.0 4 38.0 35.0 31.5 14.00
26 35 Lomu, Mohe 2013 0 1404 TGA 4 0.0 4 37.0 35.0 32.0 12.00
27 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
28 23 Zuo, Sarah 2015 1470 1466 AUS 4 0.0 3 41.0 38.0 35.0 15.25
29 40 Wang, Charlotte 2017 0 1234 AUS 3.5 0.0 3 38.0 35.0 32.0 12.00
30 31 Brunsden, Mila 2014 721 1374 NZL 3.5 0.0 3 31.5 29.5 27.5 8.00
31 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
32 29 Steggles, Betsy 2013 895 1298 NZL 3 0.0 3 34.0 32.0 29.5 7.50
33 30 Zhou, Guangzhao (allison) 2015 811 1282 NZL 3 0.0 2 34.5 32.0 29.0 8.75
34 34 Helu, Hinavakamea 2012 0 1084 TGA 3 0.0 2 34.0 31.5 28.5 8.75
35 38 Sheng, Jennifer 2016 0 1097 AUS 3 0.0 2 31.0 29.0 26.5 7.75
36 37 Pabla, Arya 2015 0 1116 AUS 3 0.0 2 29.0 27.0 25.0 5.00
37 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
38 18 Lukai Marguerite 2012 1536 935 VAN 2.5 0.0 1 25.5 23.5 21.5 6.50
39 22 Enock Cateleya 2012 1484 1042 VAN 2 0.5 1 31.5 29.5 27.0 5.25
40 33 Enock, Mathilde 2015 0 1063 VAN 2 0.5 1 31.0 29.0 26.5 5.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger
2008 ≤ byear ≤ 2022
2008 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 6 Gan, Emily Cathay 2010 1799 1886 NZL 6.5 1.0 4 50.5 47.5 42.5 35.25
2 3 WCM Sun, Wanyao Sarah 2009 1893 1891 NZL 6.5 0.0 6 50.5 46.5 42.0 34.50
3 2 WFM Thurner, Anya 2008 1899 1843 NZL 6 0.0 5 51.0 49.0 43.5 31.25
4 20 De Vas, Senudi 2014 1507 1673 AUS 6 0.0 5 47.0 44.0 39.5 28.00
5 15 Guo, Anne Xuduo 2016 1575 1755 NZL 6 0.0 5 44.0 41.0 37.5 26.50
6 5 WCM Xu, Luna Yuexiu 2013 1831 1859 NZL 6 0.0 4 52.5 48.0 43.5 33.25
7 11 Yue, Annie 2010 1672 1736 NZL 6 0.0 4 49.5 45.5 41.0 30.50
8 4 WCM Feng, Sophia 2010 1846 1795 NZL 6 0.0 4 49.5 45.0 40.0 32.00
9 13 Wang, Linyu 2017 1625 1721 NZL 6 0.0 4 45.0 42.0 38.0 28.25
10 17 Wang, Adelyn 2016 1539 1598 AUS 5.5 0.0 5 44.5 41.5 37.5 23.75
11 7 WCM Yu, Weiyang Cadence 2009 1784 1691 NZL 5.5 0.0 4 49.5 46.0 41.5 28.00
12 19 Rehansi, D P Sayuni Vonara 2012 1535 1740 NZL 5.5 0.0 4 45.5 42.0 37.5 25.25
13 21 Liang, Nancy 2014 1496 1506 NZL 5 0.0 5 43.0 40.0 37.0 18.00
14 16 Zhou, Adele 2011 1541 1610 NZL 5 0.0 4 45.0 41.0 37.0 22.25
15 10 Liyanage, Nithuli 2011 1673 1499 AUS 5 0.0 4 43.5 40.5 37.5 20.00
16 9 Selva Muthukumar, Sahasra 2014 1697 1623 AUS 5 0.0 3 45.0 43.0 39.0 21.75
17 24 Ong, Yun Li (Charlotte) 2017 1466 1462 AUS 4.5 0.0 4 42.5 40.5 37.0 16.25
18 8 Lin, Sophia Zilan 2013 1707 1397 NZL 4.5 0.0 4 42.0 40.0 37.0 16.50
19 12 Guha, Shanaya 2015 1638 1451 AUS 4.5 0.0 4 41.0 38.0 35.0 16.25
20 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
21 27 Addagada, Janvi 2013 1183 1467 NZL 4.5 0.0 4 40.0 37.0 34.0 16.25
22 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
23 39 Simic, Fedra 2017 0 1382 AUS 4.5 0.0 4 36.0 33.0 30.0 16.50
24 28 Sethuramalingam, Niranjana 2013 1078 1359 NZL 4 0.0 4 38.0 35.0 31.5 14.00
25 35 Lomu, Mohe 2013 0 1404 TGA 4 0.0 4 37.0 35.0 32.0 12.00
26 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
27 23 Zuo, Sarah 2015 1470 1466 AUS 4 0.0 3 41.0 38.0 35.0 15.25
28 40 Wang, Charlotte 2017 0 1234 AUS 3.5 0.0 3 38.0 35.0 32.0 12.00
29 31 Brunsden, Mila 2014 721 1374 NZL 3.5 0.0 3 31.5 29.5 27.5 8.00
30 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
31 29 Steggles, Betsy 2013 895 1298 NZL 3 0.0 3 34.0 32.0 29.5 7.50
32 30 Zhou, Guangzhao (allison) 2015 811 1282 NZL 3 0.0 2 34.5 32.0 29.0 8.75
33 34 Helu, Hinavakamea 2012 0 1084 TGA 3 0.0 2 34.0 31.5 28.5 8.75
34 38 Sheng, Jennifer 2016 0 1097 AUS 3 0.0 2 31.0 29.0 26.5 7.75
35 37 Pabla, Arya 2015 0 1116 AUS 3 0.0 2 29.0 27.0 25.0 5.00
36 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
37 18 Lukai Marguerite 2012 1536 935 VAN 2.5 0.0 1 25.5 23.5 21.5 6.50
38 22 Enock Cateleya 2012 1484 1042 VAN 2 0.5 1 31.5 29.5 27.0 5.25
39 33 Enock, Mathilde 2015 0 1063 VAN 2 0.5 1 31.0 29.0 26.5 5.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger
2010 ≤ byear ≤ 2022
2010 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 6 Gan, Emily Cathay 2010 1799 1886 NZL 6.5 1.0 4 50.5 47.5 42.5 35.25
2 20 De Vas, Senudi 2014 1507 1673 AUS 6 0.0 5 47.0 44.0 39.5 28.00
3 15 Guo, Anne Xuduo 2016 1575 1755 NZL 6 0.0 5 44.0 41.0 37.5 26.50
4 5 WCM Xu, Luna Yuexiu 2013 1831 1859 NZL 6 0.0 4 52.5 48.0 43.5 33.25
5 11 Yue, Annie 2010 1672 1736 NZL 6 0.0 4 49.5 45.5 41.0 30.50
6 4 WCM Feng, Sophia 2010 1846 1795 NZL 6 0.0 4 49.5 45.0 40.0 32.00
7 13 Wang, Linyu 2017 1625 1721 NZL 6 0.0 4 45.0 42.0 38.0 28.25
8 17 Wang, Adelyn 2016 1539 1598 AUS 5.5 0.0 5 44.5 41.5 37.5 23.75
9 19 Rehansi, D P Sayuni Vonara 2012 1535 1740 NZL 5.5 0.0 4 45.5 42.0 37.5 25.25
10 21 Liang, Nancy 2014 1496 1506 NZL 5 0.0 5 43.0 40.0 37.0 18.00
11 16 Zhou, Adele 2011 1541 1610 NZL 5 0.0 4 45.0 41.0 37.0 22.25
12 10 Liyanage, Nithuli 2011 1673 1499 AUS 5 0.0 4 43.5 40.5 37.5 20.00
13 9 Selva Muthukumar, Sahasra 2014 1697 1623 AUS 5 0.0 3 45.0 43.0 39.0 21.75
14 24 Ong, Yun Li (Charlotte) 2017 1466 1462 AUS 4.5 0.0 4 42.5 40.5 37.0 16.25
15 8 Lin, Sophia Zilan 2013 1707 1397 NZL 4.5 0.0 4 42.0 40.0 37.0 16.50
16 12 Guha, Shanaya 2015 1638 1451 AUS 4.5 0.0 4 41.0 38.0 35.0 16.25
17 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
18 27 Addagada, Janvi 2013 1183 1467 NZL 4.5 0.0 4 40.0 37.0 34.0 16.25
19 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
20 39 Simic, Fedra 2017 0 1382 AUS 4.5 0.0 4 36.0 33.0 30.0 16.50
21 28 Sethuramalingam, Niranjana 2013 1078 1359 NZL 4 0.0 4 38.0 35.0 31.5 14.00
22 35 Lomu, Mohe 2013 0 1404 TGA 4 0.0 4 37.0 35.0 32.0 12.00
23 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
24 23 Zuo, Sarah 2015 1470 1466 AUS 4 0.0 3 41.0 38.0 35.0 15.25
25 40 Wang, Charlotte 2017 0 1234 AUS 3.5 0.0 3 38.0 35.0 32.0 12.00
26 31 Brunsden, Mila 2014 721 1374 NZL 3.5 0.0 3 31.5 29.5 27.5 8.00
27 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
28 29 Steggles, Betsy 2013 895 1298 NZL 3 0.0 3 34.0 32.0 29.5 7.50
29 30 Zhou, Guangzhao (allison) 2015 811 1282 NZL 3 0.0 2 34.5 32.0 29.0 8.75
30 34 Helu, Hinavakamea 2012 0 1084 TGA 3 0.0 2 34.0 31.5 28.5 8.75
31 38 Sheng, Jennifer 2016 0 1097 AUS 3 0.0 2 31.0 29.0 26.5 7.75
32 37 Pabla, Arya 2015 0 1116 AUS 3 0.0 2 29.0 27.0 25.0 5.00
33 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
34 18 Lukai Marguerite 2012 1536 935 VAN 2.5 0.0 1 25.5 23.5 21.5 6.50
35 22 Enock Cateleya 2012 1484 1042 VAN 2 0.5 1 31.5 29.5 27.0 5.25
36 33 Enock, Mathilde 2015 0 1063 VAN 2 0.5 1 31.0 29.0 26.5 5.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger
2012 ≤ byear ≤ 2022
2012 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 20 De Vas, Senudi 2014 1507 1673 AUS 6 0.0 5 47.0 44.0 39.5 28.00
2 15 Guo, Anne Xuduo 2016 1575 1755 NZL 6 0.0 5 44.0 41.0 37.5 26.50
3 5 WCM Xu, Luna Yuexiu 2013 1831 1859 NZL 6 0.0 4 52.5 48.0 43.5 33.25
4 13 Wang, Linyu 2017 1625 1721 NZL 6 0.0 4 45.0 42.0 38.0 28.25
5 17 Wang, Adelyn 2016 1539 1598 AUS 5.5 0.0 5 44.5 41.5 37.5 23.75
6 19 Rehansi, D P Sayuni Vonara 2012 1535 1740 NZL 5.5 0.0 4 45.5 42.0 37.5 25.25
7 21 Liang, Nancy 2014 1496 1506 NZL 5 0.0 5 43.0 40.0 37.0 18.00
8 9 Selva Muthukumar, Sahasra 2014 1697 1623 AUS 5 0.0 3 45.0 43.0 39.0 21.75
9 24 Ong, Yun Li (Charlotte) 2017 1466 1462 AUS 4.5 0.0 4 42.5 40.5 37.0 16.25
10 8 Lin, Sophia Zilan 2013 1707 1397 NZL 4.5 0.0 4 42.0 40.0 37.0 16.50
11 12 Guha, Shanaya 2015 1638 1451 AUS 4.5 0.0 4 41.0 38.0 35.0 16.25
12 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
13 27 Addagada, Janvi 2013 1183 1467 NZL 4.5 0.0 4 40.0 37.0 34.0 16.25
14 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
15 39 Simic, Fedra 2017 0 1382 AUS 4.5 0.0 4 36.0 33.0 30.0 16.50
16 28 Sethuramalingam, Niranjana 2013 1078 1359 NZL 4 0.0 4 38.0 35.0 31.5 14.00
17 35 Lomu, Mohe 2013 0 1404 TGA 4 0.0 4 37.0 35.0 32.0 12.00
18 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
19 23 Zuo, Sarah 2015 1470 1466 AUS 4 0.0 3 41.0 38.0 35.0 15.25
20 40 Wang, Charlotte 2017 0 1234 AUS 3.5 0.0 3 38.0 35.0 32.0 12.00
21 31 Brunsden, Mila 2014 721 1374 NZL 3.5 0.0 3 31.5 29.5 27.5 8.00
22 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
23 29 Steggles, Betsy 2013 895 1298 NZL 3 0.0 3 34.0 32.0 29.5 7.50
24 30 Zhou, Guangzhao (allison) 2015 811 1282 NZL 3 0.0 2 34.5 32.0 29.0 8.75
25 34 Helu, Hinavakamea 2012 0 1084 TGA 3 0.0 2 34.0 31.5 28.5 8.75
26 38 Sheng, Jennifer 2016 0 1097 AUS 3 0.0 2 31.0 29.0 26.5 7.75
27 37 Pabla, Arya 2015 0 1116 AUS 3 0.0 2 29.0 27.0 25.0 5.00
28 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
29 18 Lukai Marguerite 2012 1536 935 VAN 2.5 0.0 1 25.5 23.5 21.5 6.50
30 22 Enock Cateleya 2012 1484 1042 VAN 2 0.5 1 31.5 29.5 27.0 5.25
31 33 Enock, Mathilde 2015 0 1063 VAN 2 0.5 1 31.0 29.0 26.5 5.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger
2014 ≤ byear ≤ 2022
2014 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 20 De Vas, Senudi 2014 1507 1673 AUS 6 0.0 5 47.0 44.0 39.5 28.00
2 15 Guo, Anne Xuduo 2016 1575 1755 NZL 6 0.0 5 44.0 41.0 37.5 26.50
3 13 Wang, Linyu 2017 1625 1721 NZL 6 0.0 4 45.0 42.0 38.0 28.25
4 17 Wang, Adelyn 2016 1539 1598 AUS 5.5 0.0 5 44.5 41.5 37.5 23.75
5 21 Liang, Nancy 2014 1496 1506 NZL 5 0.0 5 43.0 40.0 37.0 18.00
6 9 Selva Muthukumar, Sahasra 2014 1697 1623 AUS 5 0.0 3 45.0 43.0 39.0 21.75
7 24 Ong, Yun Li (Charlotte) 2017 1466 1462 AUS 4.5 0.0 4 42.5 40.5 37.0 16.25
8 12 Guha, Shanaya 2015 1638 1451 AUS 4.5 0.0 4 41.0 38.0 35.0 16.25
9 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
10 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
11 39 Simic, Fedra 2017 0 1382 AUS 4.5 0.0 4 36.0 33.0 30.0 16.50
12 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
13 23 Zuo, Sarah 2015 1470 1466 AUS 4 0.0 3 41.0 38.0 35.0 15.25
14 40 Wang, Charlotte 2017 0 1234 AUS 3.5 0.0 3 38.0 35.0 32.0 12.00
15 31 Brunsden, Mila 2014 721 1374 NZL 3.5 0.0 3 31.5 29.5 27.5 8.00
16 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
17 30 Zhou, Guangzhao (allison) 2015 811 1282 NZL 3 0.0 2 34.5 32.0 29.0 8.75
18 38 Sheng, Jennifer 2016 0 1097 AUS 3 0.0 2 31.0 29.0 26.5 7.75
19 37 Pabla, Arya 2015 0 1116 AUS 3 0.0 2 29.0 27.0 25.0 5.00
20 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
21 33 Enock, Mathilde 2015 0 1063 VAN 2 0.5 1 31.0 29.0 26.5 5.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger
2016 ≤ byear ≤ 2022
2016 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 15 Guo, Anne Xuduo 2016 1575 1755 NZL 6 0.0 5 44.0 41.0 37.5 26.50
2 13 Wang, Linyu 2017 1625 1721 NZL 6 0.0 4 45.0 42.0 38.0 28.25
3 17 Wang, Adelyn 2016 1539 1598 AUS 5.5 0.0 5 44.5 41.5 37.5 23.75
4 24 Ong, Yun Li (Charlotte) 2017 1466 1462 AUS 4.5 0.0 4 42.5 40.5 37.0 16.25
5 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
6 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
7 39 Simic, Fedra 2017 0 1382 AUS 4.5 0.0 4 36.0 33.0 30.0 16.50
8 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
9 40 Wang, Charlotte 2017 0 1234 AUS 3.5 0.0 3 38.0 35.0 32.0 12.00
10 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
11 38 Sheng, Jennifer 2016 0 1097 AUS 3 0.0 2 31.0 29.0 26.5 7.75
12 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger
2018 ≤ byear ≤ 2022
2018 ≤ byear ≤ 2022
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DirE WON BH BH/C1 BH/C2 SB
1 14 Li, Fiona Chenxi 2018 1589 1430 NZL 4.5 0.0 4 41.0 38.0 34.0 17.25
2 25 Xu, Vera Jintian 2018 1444 1383 NZL 4.5 0.0 4 36.0 34.0 31.0 14.25
3 36 Mao, Xiangyi (Aniya) 2020 0 1254 AUS 4 0.0 4 33.5 30.5 27.5 13.50
4 26 Wang, Jennifer (yuxian) 2018 1441 1289 AUS 3 0.0 3 39.0 36.0 32.5 10.50
5 32 Somaraju, Loukya 2019 400 1304 NZL 2.5 1.0 2 27.5 25.0 23.0 6.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
WON : Number of Games Won
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH/C2 : Buchholz Cut 2
SB : Sonneborn-Berger