N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ISL IM Domalchuk-Jonasson, Aleksandr m 14142805 2360 0
2 NZL FM Mao, Daqi m 4311370 2222 2244 NS
3 NZL CM Yu, Zachary m 4311930 2081 2120 NS
4 CHN Zhang, Ruijia m 8645264 2052 0
5 SRI Wiratunga, Jenith m 452335 2044 1939
6 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1893 0
7 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1874 1847 WT
8 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1880 1829 AC
9 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1761 1756 SU
10 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1761 1752 NS