Players Pairings Standings
N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 POL GM Stopa, Jacek m 1119591 2330 0
2 NZL FM Xie, Felix m 4308174 2379 2398 AC
3 MAS GM Yeoh, Li Tian m 5702895 2503 0
4 HUN GM Nagy, Gabor m 737119 2439 0
5 ENG GM Fernandez, Daniel Howard m 5801605 2527 0
6 NZL IM Middelburg, Tom m 1004930 2345 2369 MM
7 NZL FM Gong, Daniel Hanwen f 4303962 2246 2361 SU
8 AUS IM Morris, James m 3205800 2422 0
9 NZL IM Renjith, Sravan m 4306783 2342 2212
10 ENG GM Adams, Michael m 400041 2635 0