Players Pairings Standings
Pos Player Pts BH BH/C1
1
1833
NZL
9.5 0.0 0.0
2
1618
NZL
7.5 0.0 0.0
3
1617
NZL
7 0.0 0.0
4
1767
NZL
7 0.0 0.0
5
1498
IND
6.5 0.0 0.0
6
1624
NZL
6 0.0 0.0
7
1515
NZL
4.5 0.0 0.0
8
1456
NZL
4.5 0.0 0.0
9
1631
NZL
4 0.0 0.0
10
1511
NZL
4 0.0 0.0
11
1538
NZL
4 0.0 0.0
12
0
SRI
1.5 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH/C1
1 11 Nimmakayala, Srirama Vikhyath 1833 1772 NZL 9.5 0.0 0.0
2 8 Barnes, Joshua 1618 1581 NZL 7.5 0.0 0.0
3 7 Zhang, Lucas 1617 1617 NZL 7 0.0 0.0
4 10 Guan, Dian 1767 1603 NZL 7 0.0 0.0
5 12 Ayaan Bhatia 1498 1657 IND 6.5 0.0 0.0
6 9 Li, Olivia 1624 1616 NZL 6 0.0 0.0
7 4 Wang, Leon 1515 1525 NZL 4.5 0.0 0.0
8 5 Xu, Vera Jintian 1456 1531 NZL 4.5 0.0 0.0
9 1 Li, Hanxiao Lucas 1631 1478 NZL 4 0.0 0.0
10 2 Kannan, Vidhur 1511 1489 NZL 4 0.0 0.0
11 6 Guo, Anne Xuduo 1538 1486 NZL 4 0.0 0.0
12 3 Gallage, Mindi Vivanya 0 1292 SRI 1.5 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH/C1 : Buchholz Cut 1