Players Pairings Standings

5° Torneo Internazionale Città di Amelia

Amelia - ITA

02 Jul 2025

1925 ≤ byear ≤ 1960
1925 ≤ byear ≤ 1960
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 18 Gallo Fausto 1955 1483 1527 ITA 3 12.5 13.5 1455
2 3 Contili Antonio 1960 1565 1511 ITA 3 11.5 12.5 1439
3 23 Moreno Giovanni 1939 1430 1491 ITA 2.5 13.5 15.0 1491
4 13 3N ROSSI MARIO 1940 1508 1381 ITA 2 6.5 6.5 1453
5 28 Cassano Roberto 1956 1399 1313 ITA 1.5 11.0 12.5 1462
6 24 Tamburrini Andrea 1955 1402 1297 ITA 1.5 9.5 11.0 1446
7 21 Dominici Albano 1956 1453 1246 ITA 1 10.5 11.5 1486
8 2 Poggiani Massimo 1960 1580 1185 ITA 1 7.5 8.5 1425
9 22 Aldini Gian Paolo 1949 1432 654 ITA 0 9.0 9.0 1454
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
2009 ≤ byear ≤ 2019
2009 ≤ byear ≤ 2019
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 16 Gabrieli Samuele 2014 1498 1867 ITA 4.5 13.5 16.0 1501
2 6 Constantin Nicola Gabriele 2013 1547 1736 ITA 4 13.5 15.5 1496
3 9 Pedroni Alessandro Adam 2010 1529 1705 ITA 4 13.5 15.0 1465
4 14 Compagna Caterina 2012 1501 1705 ITA 4 13.0 15.5 1465
5 25 Banella Edoardo 2013 1399 1564 ITA 3.5 13.0 14.5 1469
6 10 Bigi Francesco 2016 1521 1621 ITA 3.5 12.5 15.0 1472
7 7 Corvi Giosue` Francesco 2011 1532 1531 ITA 3 11.5 13.0 1459
8 20 Pioli Marco 2014 1465 1469 ITA 2.5 13.0 15.5 1469
9 33 NC Fiengo Lorenzo 2016 1399 1514 ITA 2.5 12.5 14.5 1514
10 29 NC CASTELLARI Luce 2014 1399 1491 ITA 2.5 12.0 12.0 1491
11 36 NC Pedroni Giulio 2012 1399 1472 ITA 2.5 11.5 12.5 1472
12 35 NC MATARAZZO Filippo 2011 1399 1422 ITA 2 13.5 15.5 1494
13 26 NC Cardelli Elettra 2015 1399 1397 ITA 2 10.5 10.5 1469
14 19 Buffoni Emilia 2011 1477 1363 ITA 2 9.0 10.0 1435
15 31 NC Cudritchii Daniele 2017 1399 1311 ITA 1.5 8.5 9.5 1460
16 38 NC Proietti Cobas Marcelo 2011 1399 673 ITA 1 10.0 11.0 1473
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents