Players Pairings Standings

5° Torneo Internazionale Città di Amelia

Amelia - ITA

11-13 Jul 2025

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
1771
ITA
4.5 13.5 15.5 1713
2
1728
ITA
4.5 13.5 14.5 1674
3
1746
ITA
4.5 12.0 13.5 1689
4
1758
ITA
4 14.5 16.5 1678
5
1755
ITA
4 13.5 14.5 1699
6
2N 1764
ITA
4 12.0 13.5 1690
7
1738
ITA
4 12.0 13.5 1660
8
1739
GER
4 12.0 13.0 1672
9
1757
ITA
3.5 15.0 18.5 1687
10
1672
ITA
3.5 14.0 14.0 1710
11
1609
ITA
3.5 12.5 15.0 1709
12
1726
ITA
3.5 12.5 13.5 1681
13
1782
ITA
3.5 12.0 14.0 1642
14
1625
ITA
3.5 12.0 13.0 1703
15
2N 1749
ITA
3.5 11.5 13.0 1632
16
1738
ITA
3.5 11.0 12.0 1623
17
1671
ITA
3.5 10.5 10.5 1585
18
1627
ITA
3 13.0 15.0 1701
19
1615
ITA
3 13.0 14.5 1670
20
1555
ITA
3 12.0 14.0 1732
21
1760
ITA
3 12.0 14.0 1661
22
1655
ITA
3 12.0 14.0 1631
23
1745
ITA
3 11.5 13.5 1593
24
1743
ITA
3 10.5 12.5 1645
25
1541
ITA
3 10.5 11.5 1679
26
1779
ITA
3 10.0 11.5 1639
27
1747
ITA
3 9.0 12.0 1636
28
1765
ITA
3 9.0 10.0 1629
29
1778
ITA
3 7.5 8.5 1595
30
1466
ITA
3 6.5 7.5 1645
31
1595
ITA
2.5 14.5 16.5 1717
32
1689
ITA
2.5 13.0 15.5 1639
33
1631
ITA
2.5 12.0 14.5 1690
34
1666
ITA
2.5 11.5 13.5 1693
35
1512
ITA
2.5 11.5 13.0 1704
36
1688
ITA
2.5 11.0 12.0 1633
37
1777
ITA
2.5 10.5 12.0 1652
38
1718
ITA
2.5 10.5 11.5 1593
39
1732
ITA
2.5 10.0 11.5 1618
40
1712
ITA
2.5 9.5 10.5 1580
41
1399
ITA
2.5 8.5 10.0 1660
42
1662
ITA
2 15.0 16.5 1642
43
1599
ITA
2 13.0 15.0 1734
44
1622
ITA
2 13.0 15.0 1688
45
1609
ITA
2 11.5 13.5 1723
46
1709
ITA
2 11.5 13.0 1624
47
1636
ITA
2 11.5 12.5 1666
48
1628
ITA
2 11.0 12.0 1650
49
1627
ITA
2 11.0 11.0 1696
50
1661
ITA
2 10.5 10.5 1578
51
1666
ITA
2 10.0 11.5 1623
52
1588
ITA
2 10.0 11.0 1707
53
1639
ITA
2 10.0 10.0 1545
54
1649
ITA
2 9.5 11.0 1666
55
1517
ITA
2 9.5 10.5 1637
56
1629
ITA
1.5 12.5 13.5 1699
57
1611
ITA
1.5 11.5 13.0 1637
58
1657
ITA
1.5 11.5 13.0 1606
59
1641
ITA
1.5 10.5 12.0 1760
60
1615
ITA
1.5 9.5 11.0 1694
61
1747
ITA
1.5 9.5 10.5 1515
62
1542
ITA
1.5 8.5 8.5 1623
63
1665
ITA
1 12.0 14.0 1596
64
1581
ITA
1 11.5 12.5 1656
65
1608
ITA
1 9.0 10.0 1674
66
1537
ITA
1 9.0 10.0 1658
67
2N 1558
ITA
1 9.0 9.0 1590
68
1551
ITA
1 9.0 9.0 1575
69
1411
ITA
1 8.0 9.0 1619
70
1528
ITA
0 11.0 12.0 1633
71
1518
ITA
0 8.0 8.0 1635
72
1399
FRA
0 4.5 4.5 1585
73
NC 1399
ITA
0 2.0 2.0 1628
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 5 Manni Cristian 1771 2079 ITA 4.5 13.5 15.5 1713
2 22 Miceli Emanuele Beniamino 1728 2040 ITA 4.5 13.5 14.5 1674
3 15 Avetisjan Arman 1746 2055 ITA 4.5 12.0 13.5 1689
4 9 Dell`aquila Marco 1758 1918 ITA 4 14.5 16.5 1678
5 11 Corvi Maddalena 1755 1939 ITA 4 13.5 14.5 1699
6 7 2N Ferrari Davide 1764 1930 ITA 4 12.0 13.5 1690
7 19 Mesca Riccardo 1738 1900 ITA 4 12.0 13.5 1660
8 18 Karimov Rustam 1739 1912 GER 4 12.0 13.0 1672
9 10 Martoni Gabriele 1757 1836 ITA 3.5 15.0 18.5 1687
10 29 Iannattone Angelo 1672 1859 ITA 3.5 14.0 14.0 1710
11 52 Lunardon Domingo 1609 1804 ITA 3.5 12.5 15.0 1709
12 23 Ruperto Michele 1726 1830 ITA 3.5 12.5 13.5 1681
13 1 Meloni Matteo 1782 1791 ITA 3.5 12.0 14.0 1642
14 47 Palozza Diego 1625 1852 ITA 3.5 12.0 13.0 1703
15 12 2N Pumo Salvatore 1749 1781 ITA 3.5 11.5 13.0 1632
16 20 Puccini Giovanni 1738 1772 ITA 3.5 11.0 12.0 1623
17 30 Bassini Massimo 1671 1734 ITA 3.5 10.5 10.5 1585
18 46 De Michele Michele 1627 1773 ITA 3 13.0 15.0 1701
19 49 Donati Niccolo` 1615 1742 ITA 3 13.0 14.5 1670
20 60 Benigni Stefano 1555 1804 ITA 3 12.0 14.0 1732
21 8 Zengoni Alessandro 1760 1733 ITA 3 12.0 14.0 1661
22 37 Di Resta Flavio 1655 1703 ITA 3 12.0 14.0 1631
23 16 Vellone Andrea 1745 1665 ITA 3 11.5 13.5 1593
24 17 Penza Michele 1743 1717 ITA 3 10.5 12.5 1645
25 63 Laforgia Gaia Camilla Federica 1541 1751 ITA 3 10.5 11.5 1679
26 2 Marino Alessandro Fabio 1779 1711 ITA 3 10.0 11.5 1639
27 13 Agamennone Alessio 1747 1829 ITA 3 9.0 12.0 1636
28 6 Boschi Filippo 1765 1701 ITA 3 9.0 10.0 1629
29 3 Cecconi Adriano 1778 1667 ITA 3 7.5 8.5 1595
30 69 Bandinelli Constantin 1466 1717 ITA 3 6.5 7.5 1645
31 56 Franco Teves Inti Mahatma 1595 1717 ITA 2.5 14.5 16.5 1717
32 27 De Rose Valerio 1689 1639 ITA 2.5 13.0 15.5 1639
33 42 Romanella Luigino 1631 1690 ITA 2.5 12.0 14.5 1690
34 32 Zhu Jiaxian Michele 1666 1693 ITA 2.5 11.5 13.5 1693
35 68 Ferrazza Chiara 1512 1704 ITA 2.5 11.5 13.0 1704
36 28 Fontana Alessandro 1688 1546 ITA 2.5 11.0 12.0 1633
37 4 Ruggeri Fabio 1777 1652 ITA 2.5 10.5 12.0 1652
38 24 Cheli Cesare 1718 1593 ITA 2.5 10.5 11.5 1593
39 21 Abbadini Nico 1732 1618 ITA 2.5 10.0 11.5 1618
40 25 Squillaci Andrea Salvatore 1712 1580 ITA 2.5 9.5 10.5 1580
41 72 Jaffari, Arash 1399 1660 ITA 2.5 8.5 10.0 1660
42 34 Gagliardi Marco 1662 1570 ITA 2 15.0 16.5 1642
43 55 Bianchi Gabriel 1599 1662 ITA 2 13.0 15.0 1734
44 48 Valentini Marco 1622 1616 ITA 2 13.0 15.0 1688
45 53 Silano Pierluigi 1609 1651 ITA 2 11.5 13.5 1723
46 26 Vannelli Vittorio 1709 1552 ITA 2 11.5 13.0 1624
47 41 Cardelli Enrico 1636 1594 ITA 2 11.5 12.5 1666
48 44 Giangiuli Saverio 1628 1578 ITA 2 11.0 12.0 1650
49 45 Bruni Andrea 1627 1624 ITA 2 11.0 11.0 1696
50 35 Traversini Andrea 1661 1506 ITA 2 10.5 10.5 1578
51 31 Bettollini Leonardo 1666 1551 ITA 2 10.0 11.5 1623
52 57 Fiorelli Alessandro 1588 1635 ITA 2 10.0 11.0 1707
53 40 Moscato Michele 1639 1473 ITA 2 10.0 10.0 1545
54 38 Foletti Alberto 1649 1473 ITA 2 9.5 11.0 1666
55 67 Denza Massimiliano 1517 1565 ITA 2 9.5 10.5 1637
56 43 Saracino Ivan 1629 1550 ITA 1.5 12.5 13.5 1699
57 51 Tomassini Sofia 1611 1488 ITA 1.5 11.5 13.0 1637
58 36 Cavinato Ermes 1657 1457 ITA 1.5 11.5 13.0 1606
59 39 Mei Mattia 1641 1760 ITA 1.5 10.5 12.0 1760
60 50 Mitola Giuseppe 1615 1545 ITA 1.5 9.5 11.0 1694
61 14 Oleinic Viktor 1747 1366 ITA 1.5 9.5 10.5 1515
62 62 Vicinanza Franco 1542 1474 ITA 1.5 8.5 8.5 1623
63 33 Magistri Luca 1665 1356 ITA 1 12.0 14.0 1596
64 58 Berlato Alberto 1581 1416 ITA 1 11.5 12.5 1656
65 54 Caputi Lorenzo 1608 1549 ITA 1 9.0 10.0 1674
66 64 Kuntz Alessio 1537 1418 ITA 1 9.0 10.0 1658
67 59 2N Abuhamdieh Nando 1558 1350 ITA 1 9.0 9.0 1590
68 61 Capuano Paolo 1551 1335 ITA 1 9.0 9.0 1575
69 70 Fossatelli Marino 1411 1426 ITA 1 8.0 9.0 1619
70 65 De Luca Claudio 1528 833 ITA 0 11.0 12.0 1633
71 66 Perla Adriano 1518 835 ITA 0 8.0 8.0 1635
72 71 Guazzo Lucien 1399 785 FRA 0 4.5 4.5 1585
73 73 NC Sallustio Carlo 1399 828 ITA 0 2.0 2.0 1628
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents