Players Pairings Standings

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE LOMBARDIA

LAINATE - ITA

25 May 2025

Pos Player Pts DirE BH-C1 SB APRO User
1
10
ITA
ITA
NC 1522
5.5 0.0 19.0 18.00 1508 0.0
2
3
ITA
ITA
3N 1605
5 0.0 20.0 16.50 1566 0.0
3
17
ITA
ITA
3N 1497
5 0.0 19.5 17.00 1535 0.0
4
9
ITA
ITA
2N 1537
5 0.0 18.0 14.00 1513 0.0
5
12
ITA
ITA
2N 1505
4.5 0.0 21.5 17.75 1589 0.0
6
24
ITA
ITA
2N 1460
4.5 0.0 19.0 13.25 1419 0.0
7
46
ITA
ITA
NC 1399
4.5 0.0 18.0 15.25 1509 0.0
8
5
ITA
ITA
2N 1565
4.5 0.0 17.5 13.25 1517 0.0
9
15
ITA
ITA
2N 1501
4.5 0.0 16.5 12.00 1454 0.0
10
16
ITA
ITA
NC 1499
4 0.0 23.0 15.00 1626 0.0
11
27
ITA
ITA
2N 1442
4 0.0 19.5 13.75 1567 0.0
12
61
ITA
ITA
NC 1399
4 0.0 19.5 12.50 1531 0.0
13
6
ITA
ITA
NC 1561
4 0.0 18.5 12.00 1546 0.0
14
13
ITA
ITA
2N 1505
4 0.0 18.5 10.50 1529 0.0
15
1
ITA
ITA
2N 1653
4 0.0 18.0 9.50 1498 0.0
16
2
ITA
ITA
2N 1644
4 0.0 15.0 9.00 1458 0.0
17
42
ITA
ITA
NC 1399
3.5 0.0 20.5 11.75 1564 0.0
18
23
ITA
ITA
NC 1479
3.5 0.0 20.0 11.25 1560 0.0
19
7
ITA
ITA
3N 1559
3.5 0.0 18.0 10.75 1522 0.0
20
26
ITA
ITA
NC 1442
3.5 0.0 17.5 11.00 1473 0.0
21
4
ITA
ITA
3N 1593
3.5 0.0 17.5 9.75 1509 0.0
22
57
ITA
ITA
NC 1399
3.5 0.0 17.0 11.25 1492 0.0
23
22
ITA
ITA
NC 1485
3.5 0.0 16.5 8.75 1481 0.0
24
31
ITA
ITA
3N 1426
3.5 0.0 16.0 7.75 1437 0.0
25
8
ITA
ITA
2N 1539
3.5 0.0 15.0 8.25 1457 0.0
26
21
ITA
ITA
3N 1487
3.5 0.0 13.5 7.75 1432 0.0
27
36
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 19.5 9.00 1509 0.0
28
30
ITA
ITA
NC 1428
3 0.0 19.0 7.00 1487 0.0
29
20
ITA
ITA
3N 1489
3 0.0 17.5 8.00 1493 0.0
30
14
ITA
ITA
3N 1504
3 0.0 17.5 6.25 1476 0.0
31
58
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 16.5 7.00 1454 0.0
32
52
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 16.0 6.50 1407 0.0
33
18
ITA
ITA
NC 1493
3 0.0 15.5 5.50 1446 0.0
34
60
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 14.5 7.00 1416 0.0
35
43
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 13.5 3.50 1277 0.0
36
28
ITA
ITA
NC 1441
3 0.0 13.0 6.00 1394 0.0
37
54
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 13.0 5.00 1354 0.0
38
62
ITA
ITA
NC 1399
3 0.0 11.5 4.00 1320 0.0
39
29
ITA
ITA
3N 1438
2.5 0.0 20.0 6.75 1558 0.0
40
34
ITA
ITA
NC 1399
2.5 0.0 19.0 6.75 1502 0.0
41
25
ITA
ITA
NC 1456
2.5 0.0 16.5 6.50 1471 0.0
42
19
ITA
ITA
3N 1492
2.5 0.0 16.0 4.75 1452 0.0
43
56
ITA
ITA
NC 1399
2.5 0.0 15.0 5.75 1424 0.0
44
11
ITA
ITA
NC 1513
2.5 0.0 14.5 4.25 1438 0.0
45
37
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 15.5 4.00 1430 0.0
46
59
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 15.5 4.00 1420 0.0
47
32
ITA
ITA
NC 1426
2 0.0 15.0 4.00 1428 0.0
48
38
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 15.0 4.00 1412 0.0
49
35
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 15.0 4.00 1401 0.0
50
53
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 15.0 3.50 1414 0.0
51
39
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 14.5 3.00 1374 0.0
52
49
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 13.0 2.00 1365 0.0
53
47
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 12.0 2.00 1322 0.0
54
48
ITA
ITA
NC 1399
2 0.0 11.5 2.00 1330 0.0
55
51
ITA
ITA
NC 1399
1.5 0.5 14.0 3.75 1415 0.0
56
44
ITA
ITA
NC 1399
1.5 0.5 14.0 0.75 1271 0.0
57
40
ITA
ITA
NC 1399
1 0.0 17.5 0.00 1350 0.0
58
45
ITA
ITA
NC 1399
1 0.0 14.5 2.00 1419 0.0
59
33
ITA
ITA
NC 1399
1 0.0 14.5 0.00 1315 0.0
60
41
ITA
ITA
NC 1399
1 0.0 13.5 0.00 1281 0.0
61
50
ITA
ITA
NC 1399
1 0.0 12.5 1.00 1334 0.0
62
55
ITA
ITA
NC 1399
0 0.0 11.0 0.00 1315 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents
User : User Tie-Break
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BH-C1 SB APRO User
1 10 NC Cominelli Mario 1522 1890 ITA 5.5 0.0 19.0 18.00 1508 0.0
2 3 3N Ottolina Samuele 1605 1739 ITA 5 0.0 20.0 16.50 1566 0.0
3 17 3N Sessantini Giacomo 1497 1747 ITA 5 0.0 19.5 17.00 1535 0.0
4 9 2N Andreoli Stella 1537 1724 ITA 5 0.0 18.0 14.00 1513 0.0
5 12 2N Belotti Edo Giacomo 1505 1706 ITA 4.5 0.0 21.5 17.75 1589 0.0
6 24 2N Sardo Damiano 1460 1680 ITA 4.5 0.0 19.0 13.25 1419 0.0
7 46 NC Elia Alessandro 1399 1692 ITA 4.5 0.0 18.0 15.25 1509 0.0
8 5 2N Leonardi Tommaso 1565 1656 ITA 4.5 0.0 17.5 13.25 1517 0.0
9 15 2N Munar Joseph 1501 1624 ITA 4.5 0.0 16.5 12.00 1454 0.0
10 16 NC Borroi Ieva 1499 1627 ITA 4 0.0 23.0 15.00 1626 0.0
11 27 2N Vigani Evan 1442 1577 ITA 4 0.0 19.5 13.75 1567 0.0
12 61 NC Yatsuk Ostap 1399 1640 ITA 4 0.0 19.5 12.50 1531 0.0
13 6 NC Lorenzin Leonardo 1561 1573 ITA 4 0.0 18.5 12.00 1546 0.0
14 13 2N Buzzoni Nicola 1505 1540 ITA 4 0.0 18.5 10.50 1529 0.0
15 1 2N Crosti Guido Maria 1653 1597 ITA 4 0.0 18.0 9.50 1498 0.0
16 2 2N Leoni Federico 1644 1542 ITA 4 0.0 15.0 9.00 1458 0.0
17 42 NC Celli Fabio 1399 1576 ITA 3.5 0.0 20.5 11.75 1564 0.0
18 23 NC Rosato Lorenzo 1479 1521 ITA 3.5 0.0 20.0 11.25 1560 0.0
19 7 3N Bonassi Pietro 1559 1477 ITA 3.5 0.0 18.0 10.75 1522 0.0
20 26 NC Ponti Edoardo 1442 1561 ITA 3.5 0.0 17.5 11.00 1473 0.0
21 4 3N Merlo Riccardo 1593 1468 ITA 3.5 0.0 17.5 9.75 1509 0.0
22 57 NC Monterisi Riccardo 1399 1526 ITA 3.5 0.0 17.0 11.25 1492 0.0
23 22 NC Monaco Francesco Federico 1485 1497 ITA 3.5 0.0 16.5 8.75 1481 0.0
24 31 3N Pambieri Nicole 1426 1511 ITA 3.5 0.0 16.0 7.75 1437 0.0
25 8 2N Allocco Aron 1539 1607 ITA 3.5 0.0 15.0 8.25 1457 0.0
26 21 3N Serena Diego 1487 1588 ITA 3.5 0.0 13.5 7.75 1432 0.0
27 36 NC Bellini Giovanni 1399 1548 ITA 3 0.0 19.5 9.00 1509 0.0
28 30 NC Mor Stabilini Alessandro 1428 1458 ITA 3 0.0 19.0 7.00 1487 0.0
29 20 3N Cozzolino Diego 1489 1441 ITA 3 0.0 17.5 8.00 1493 0.0
30 14 3N Falzone Crespi Andrea 1504 1443 ITA 3 0.0 17.5 6.25 1476 0.0
31 58 NC Rinaldi Roger 1399 1447 ITA 3 0.0 16.5 7.00 1454 0.0
32 52 NC Guerrieri Pietro 1399 1483 ITA 3 0.0 16.0 6.50 1407 0.0
33 18 NC Bruno Leonardo 1493 1433 ITA 3 0.0 15.5 5.50 1446 0.0
34 60 NC Tekin Viana 1399 1433 ITA 3 0.0 14.5 7.00 1416 0.0
35 43 NC Chen Yaolong Federico 1399 1458 ITA 3 0.0 13.5 3.50 1277 0.0
36 28 NC Fernandez Leonardo 1441 1422 ITA 3 0.0 13.0 6.00 1394 0.0
37 54 NC Marino Riccardo 1399 1437 ITA 3 0.0 13.0 5.00 1354 0.0
38 62 NC Zheng Jiabo Tony 1399 1408 ITA 3 0.0 11.5 4.00 1320 0.0
39 29 3N Rechi Comi Martino 1438 1409 ITA 2.5 0.0 20.0 6.75 1558 0.0
40 34 NC Arrigoni Edoardo 1399 1467 ITA 2.5 0.0 19.0 6.75 1502 0.0
41 25 NC Garaba Leonardo 1456 1387 ITA 2.5 0.0 16.5 6.50 1471 0.0
42 19 3N Bordogna Berenice Maria 1492 1389 ITA 2.5 0.0 16.0 4.75 1452 0.0
43 56 NC Mercuri Andrea 1399 1415 ITA 2.5 0.0 15.0 5.75 1424 0.0
44 11 NC Scrimieri Damiano 1513 1349 ITA 2.5 0.0 14.5 4.25 1438 0.0
45 37 NC Blandino Federico 1399 1302 ITA 2 0.0 15.5 4.00 1430 0.0
46 59 NC Sushynskyy Marco 1399 1313 ITA 2 0.0 15.5 4.00 1420 0.0
47 32 NC Weber Virgil 1426 1315 ITA 2 0.0 15.0 4.00 1428 0.0
48 38 NC Brykailo Mykhailo 1399 1358 ITA 2 0.0 15.0 4.00 1412 0.0
49 35 NC Barnaba ' Davide 1399 1308 ITA 2 0.0 15.0 4.00 1401 0.0
50 53 NC Laiolo Rio 1399 1315 ITA 2 0.0 15.0 3.50 1414 0.0
51 39 NC Calore Andrea 1399 1308 ITA 2 0.0 14.5 3.00 1374 0.0
52 49 NC Galbiati Davide 1399 1297 ITA 2 0.0 13.0 2.00 1365 0.0
53 47 NC Ferraguti Giorgio 1399 1310 ITA 2 0.0 12.0 2.00 1322 0.0
54 48 NC Frigerio Samuele Gregorio 1399 1300 ITA 2 0.0 11.5 2.00 1330 0.0
55 51 NC Grigoras Denis Andrei 1399 1233 ITA 1.5 0.5 14.0 3.75 1415 0.0
56 44 NC Dotti Jorel 1399 1256 ITA 1.5 0.5 14.0 0.75 1271 0.0
57 40 NC Caputo Beatrice 1399 1166 ITA 1 0.0 17.5 0.00 1350 0.0
58 45 NC El Mahalawy Yakub 1399 1212 ITA 1 0.0 14.5 2.00 1419 0.0
59 33 NC Amadio Augusto 1399 1183 ITA 1 0.0 14.5 0.00 1315 0.0
60 41 NC Caratozzolo Jacopo 1399 1147 ITA 1 0.0 13.5 0.00 1281 0.0
61 50 NC Gomez Mejia Frank Jacob 1399 1166 ITA 1 0.0 12.5 1.00 1334 0.0
62 55 NC Mathara Achchige Kenuth Kejan 1399 609 ITA 0 0.0 11.0 0.00 1315 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents
User : User Tie-Break