Players Pairings Standings

1° Torneo Semilampo Giacomo TOMMASELLI

Trani - ITA

25 May 2025

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
6
ITA
ITA
NC 1399
6 28.5 31.0 1399
2
28
ITA
ITA
NC 1399
6 26.5 28.5 1399
3
36
ITA
ITA
NC 1399
6 26.0 29.0 1399
4
34
ITA
ITA
NC 1399
5.5 25.5 27.5 1399
5
18
ITA
ITA
NC 1399
5 31.5 35.0 1399
6
8
ITA
ITA
NC 1399
5 26.5 28.0 1399
7
1
ITA
ITA
NC 1399
5 25.5 27.5 1399
8
4
ITA
ITA
NC 1399
5 25.5 27.0 1399
9
33
ITA
ITA
NC 1399
4.5 22.0 22.5 1399
10
13
ITA
ITA
NC 1399
4 32.0 34.0 1399
11
23
ITA
ITA
NC 1399
4 25.5 28.5 1399
12
3
ITA
ITA
NC 1399
4 24.5 27.5 1399
13
19
ITA
ITA
NC 1399
4 24.5 27.0 1399
14
17
ITA
ITA
NC 1399
4 24.5 26.5 1399
15
32
ITA
ITA
NC 1399
4 24.5 26.5 1399
16
41
ITA
ITA
NC 1399
4 23.5 25.5 1399
17
38
ITA
ITA
NC 1399
4 23.0 25.5 1399
18
21
ITA
ITA
NC 1399
4 21.0 22.5 1399
19
40
ITA
ITA
NC 1399
3.5 27.0 30.0 1399
20
7
ITA
ITA
NC 1399
3.5 24.5 26.0 1399
21
27
ITA
ITA
NC 1399
3.5 20.5 22.0 1399
22
25
ITA
ITA
NC 1399
3.5 20.0 20.5 1399
23
39
ITA
ITA
NC 1399
3.5 19.0 20.5 1399
24
9
ITA
ITA
NC 1399
3 23.5 25.0 1399
25
24
ITA
ITA
NC 1399
3 23.0 25.0 1399
26
20
ITA
ITA
NC 1399
3 22.5 24.5 1399
27
14
ITA
ITA
NC 1399
3 21.5 23.5 1399
28
5
ITA
ITA
NC 1399
3 21.5 23.0 1399
29
16
ITA
ITA
NC 1399
3 21.5 23.0 1399
30
37
ITA
ITA
NC 1399
3 18.0 18.5 1399
31
35
ITA
ITA
NC 1399
3 17.5 19.0 1399
32
12
ITA
ITA
NC 1399
2.5 21.5 23.5 1399
33
26
ITA
ITA
NC 1399
2.5 18.0 18.5 1399
34
15
ITA
ITA
NC 1399
2 24.0 25.5 1399
35
2
ITA
ITA
NC 1399
2 20.5 22.0 1399
36
31
ITA
ITA
NC 1399
2 19.0 19.5 1399
37
22
ITA
ITA
NC 1399
2 17.0 17.5 1399
38
30
ITA
ITA
NC 1399
1.5 21.0 22.5 1399
39
10
ITA
ITA
NC 1399
1.5 18.0 19.5 1399
40
29
ITA
ITA
NC 1399
1.5 16.5 18.0 1399
41
11
ITA
ITA
NC 1399
0.5 17.5 18.0 1399
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 6 NC Ciccolella Vito 1399 1708 ITA 6 28.5 31.0 1399
2 28 NC Mele Giuseppe 1399 1708 ITA 6 26.5 28.5 1399
3 36 NC Ribatti Luca 1399 1708 ITA 6 26.0 29.0 1399
4 34 NC Paganelli Michele 1399 1629 ITA 5.5 25.5 27.5 1399
5 18 NC Gagliardi Piergiuseppe 1399 1557 ITA 5 31.5 35.0 1399
6 8 NC De Pietro Federico 1399 1557 ITA 5 26.5 28.0 1399
7 1 NC Ascatigno Giorgio 1399 1557 ITA 5 25.5 27.5 1399
8 4 NC Campese Giuseppe 1399 1557 ITA 5 25.5 27.0 1399
9 33 NC Orlanducci Gabriele 1399 1501 ITA 4.5 22.0 22.5 1399
10 13 NC Dicuonzo Ruggero 1399 1449 ITA 4 32.0 34.0 1399
11 23 NC Iodice Ceciclia 1399 1449 ITA 4 25.5 28.5 1399
12 3 NC Calvi Nicolangelo 1399 1449 ITA 4 24.5 27.5 1399
13 19 NC Gentile Federica 1399 1449 ITA 4 24.5 27.0 1399
14 17 NC Filannino Matilde 1399 1449 ITA 4 24.5 26.5 1399
15 32 NC Nenna Carlo 1399 1449 ITA 4 24.5 26.5 1399
16 41 NC Tucci Giuseppe 1399 1456 ITA 4 23.5 25.5 1399
17 38 NC Scaringi Francesco 1399 1449 ITA 4 23.0 25.5 1399
18 21 NC Gissi Christian 1399 1449 ITA 4 21.0 22.5 1399
19 40 NC Tucci Andrea 1399 1399 ITA 3.5 27.0 30.0 1399
20 7 NC Curci Alessandro 1399 1399 ITA 3.5 24.5 26.0 1399
21 27 NC Matera Francesco 1399 1399 ITA 3.5 20.5 22.0 1399
22 25 NC Maggiulli Paolo 1399 1399 ITA 3.5 20.0 20.5 1399
23 39 NC Torre Maria Rebecca 1399 1399 ITA 3.5 19.0 20.5 1399
24 9 NC Di Giorgio Rosa 1399 1349 ITA 3 23.5 25.0 1399
25 24 NC Losurdo Giovanni 1399 1349 ITA 3 23.0 25.0 1399
26 20 NC Giorgi Filippo Andrea Giorgio 1399 1349 ITA 3 22.5 24.5 1399
27 14 NC Distaso Anita 1399 1349 ITA 3 21.5 23.5 1399
28 5 NC Carli Andrea 1399 1349 ITA 3 21.5 23.0 1399
29 16 NC Farano Angelica 1399 1349 ITA 3 21.5 23.0 1399
30 37 NC Santoro Giovanni 1399 1349 ITA 3 18.0 18.5 1399
31 35 NC Penta Naima 1399 1349 ITA 3 17.5 19.0 1399
32 12 NC Dibenedetto Elena 1399 1297 ITA 2.5 21.5 23.5 1399
33 26 NC Martino Angela 1399 1274 ITA 2.5 18.0 18.5 1399
34 15 NC Faggiani Alberto 1399 1241 ITA 2 24.0 25.5 1399
35 2 NC Brozzi Stefania 1399 1241 ITA 2 20.5 22.0 1399
36 31 NC Napolitano Giulia 1399 1241 ITA 2 19.0 19.5 1399
37 22 NC Gorgoglione Vincenzo 1399 1241 ITA 2 17.0 17.5 1399
38 30 NC Muciaccia Enrico 1399 1126 ITA 1.5 21.0 22.5 1399
39 10 NC Di Savino Federico 1399 1169 ITA 1.5 18.0 19.5 1399
40 29 NC Montenegro Tommaso 1399 1126 ITA 1.5 16.5 18.0 1399
41 11 NC Di Savino Nicola 1399 599 ITA 0.5 17.5 18.0 1399
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents