2007 ≤ byear ≤ 2008
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CN | Romagno Pasquale | 2008 | 2104 | 1858 | ITA | 4 | 27.5 | 30.5 | 1808 |
| 2 | 15 | CN | Perrone Michele | 2008 | 1875 | 1753 | ITA | 4 | 22.0 | 24.5 | 1703 |
| 3 | 39 | 2N | Mariano Marco | 2008 | 1693 | 1789 | ITA | 4 | 21.0 | 23.0 | 1739 |
| 4 | 42 | 2N | Russo Gianluca | 2007 | 1639 | 1636 | ITA | 3 | 24.0 | 26.0 | 1686 |
| 5 | 47 | 2N | Carrieri Francesco | 2007 | 1618 | 1651 | ITA | 3 | 23.0 | 24.0 | 1701 |
| 6 | 51 | NC | Martinelli Alessandro | 2007 | 1515 | 1522 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | 1572 |
| 7 | 67 | NC | Tursi Christian | 2008 | 1399 | 1291 | ITA | 1.5 | 17.0 | 17.5 | 1564 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2010
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2N | Longo Gabriele | 2009 | 1726 | 1872 | ITA | 4.5 | 24.0 | 25.5 | 1770 |
| 2 | 12 | 1N | Rizzo Gabriele | 2009 | 1968 | 1876 | ITA | 3.5 | 29.0 | 31.5 | 1876 |
| 3 | 55 | 2N | Ceccherini Adriano | 2009 | 1482 | 1535 | ITA | 3 | 15.5 | 16.5 | 1585 |
| 4 | 48 | 2N | Jatta Francesco | 2010 | 1568 | 1576 | ITA | 2.5 | 20.0 | 20.5 | 1678 |
| 5 | 56 | NC | Annoscia Marco | 2010 | 1463 | 1378 | ITA | 2 | 18.0 | 19.0 | 1536 |
| 6 | 60 | NC | Berloco Francesco | 2010 | 1399 | 1299 | ITA | 1.5 | 17.0 | 17.5 | 1529 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2012
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 3N | Pennacchia Domenico | 2012 | 1730 | 1947 | ITA | 4 | 26.5 | 28.5 | 1897 |
| 2 | 19 | 1N | Scivittaro Federico | 2012 | 1845 | 1686 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1686 |
| 3 | 24 | 1N | Bonvino Gianluigi | 2011 | 1796 | 1723 | ITA | 3 | 25.5 | 28.5 | 1773 |
| 4 | 44 | 2N | Marrone Rosita | 2011 | 1634 | 1686 | ITA | 3 | 23.5 | 25.0 | 1736 |
| 5 | 43 | 3N | Filannino Domenico | 2012 | 1635 | 1572 | ITA | 3 | 21.0 | 23.0 | 1622 |
| 6 | 63 | NC | Cusano Riccardo | 2012 | 1399 | 1546 | ITA | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1648 |
| 7 | 64 | NC | Diga Christian | 2012 | 1399 | 1488 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1590 |
| 8 | 62 | NC | Cusano Maurizio | 2012 | 1399 | 1199 | ITA | 1 | 16.0 | 16.5 | 1508 |
| 9 | 61 | NC | Casino Michele Leonardo | 2011 | 1399 | 1074 | ITA | 0.5 | 15.0 | 16.0 | 1496 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2013 ≤ byear ≤ 2014
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | NC | Ricco Andrea | 2013 | 1449 | 1684 | ITA | 4 | 17.5 | 18.0 | 1634 |
| 2 | 45 | 2N | Marrone Miriam | 2013 | 1631 | 1648 | ITA | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 1750 |
| 3 | 52 | NC | Gissi Francesco | 2013 | 1505 | 1453 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 1555 |
| 4 | 59 | NC | Battaglia Francesco | 2013 | 1401 | 1468 | ITA | 2 | 20.0 | 22.0 | 1626 |
| 5 | 65 | NC | Muciaccia Carlo Tommaso | 2014 | 1399 | 1344 | ITA | 2 | 15.0 | 16.0 | 1502 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2015 ≤ byear ≤ 2016
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1N | Santoro Marco Antonio | 2015 | 1816 | 1915 | ITA | 5 | 22.0 | 24.0 | 1757 |
| 2 | 53 | NC | Pennacchia Giada | 2016 | 1489 | 1511 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 1613 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
2017 ≤ byear ≤ 2025
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BH : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||