Players Pairings Standings

Campionato Regionale Emilia Romagna

Piacenza - ITA

23-25 May 2025

1800 ≤ rating ≤ 1999
1800 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH-C1 ARO
1 11 CN MASTRODDI Emiliano 1987 2043 ITA 4 5 11.0 1803
2 12 1N SPECIALE Francesco 1979 1885 ITA 3.5 5 11.0 1736
3 18 1N MAGAGNI Samuele 1864 1971 ITA 3.5 4 10.0 1778
4 13 CN ROLLE Lorenzo Anthony 1954 1990 ITA 3 5 13.0 1918
5 17 1N CARLINO Alessandro 1892 1939 ITA 3 5 12.0 1867
6 15 1N PERETTI Eva 1915 1926 ITA 3 5 12.0 1854
7 16 1N ISOLABELLA Ettore 1898 1925 ITA 3 5 12.0 1853
8 20 1N SOMMARIVA Christian 1860 1860 ITA 3 5 11.5 1788
9 23 1N BAIO Lorenzo 1802 1777 ITA 2.5 5 11.5 1777
10 19 1N MERUSI Luigi 1864 1763 ITA 2.5 5 11.0 1763
11 14 CN CALZA Gabriele 1918 1710 ITA 2.5 5 8.5 1710
12 22 1N MANTOVANI Enrico 1811 1717 ITA 2.5 4 8.5 1717
13 21 1N DE SIMONE Alessandro 1818 1621 ITA 2 5 11.0 1693
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1799
0 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts REP BH-C1 ARO
1 33 2N SALSI Michele 1686 1703 ITA 2.5 5 10.0 1703
2 31 2N CARRADORI Niccolo' 1701 1813 ITA 2.5 4 11.0 1813
3 45 2N MRAD Anahid 1602 1868 ITA 2.5 4 10.5 1868
4 29 2N ZANCHINI Domenico Francesco 1711 1681 ITA 2.5 4 9.0 1681
5 34 2N SANZI Riccardo 1683 1680 ITA 2.5 4 8.5 1680
6 24 2N NICOLINO Simone 1773 1846 ITA 2 5 13.0 1918
7 41 1N RAIMONDI Celso 1641 1782 ITA 2 5 12.0 1854
8 30 2N LOSI Paolo 1704 1686 ITA 2 5 11.0 1758
9 43 2N CANOSSA Elena 1606 1712 ITA 2 5 10.0 1784
10 44 2N ADINOLFI Filippo 1603 1707 ITA 2 5 10.0 1779
11 28 1N MIRCOLI Filippo 1715 1662 ITA 2 5 10.0 1734
12 26 1N CECCHINELLI Paolo 1757 1661 ITA 2 5 10.0 1733
13 38 2N FOLCINI Gaddo 1657 1669 ITA 2 5 9.5 1741
14 42 2N BURATTI Emanuele 1629 1619 ITA 2 5 8.5 1691
15 37 2N RIZZI Giacomo 1668 1736 ITA 2 4 12.0 1823
16 40 2N CRISCI Carlo 1648 1688 ITA 2 4 9.5 1775
17 47 2N FERNANDEZ CHAHUARIS Mattia 1541 1638 ITA 2 4 8.0 1725
18 35 2N TORRICELLI Lorenzo 1676 1602 ITA 1.5 5 11.0 1751
19 49 3N GALLI Fabrizio 1521 1594 ITA 1.5 5 9.0 1743
20 46 CILENTI Giuseppe Maria 1588 1606 SMR 1.5 4 11.5 1799
21 39 2N DI IASIO Alessandro 1650 1463 ITA 1.5 4 8.5 1656
22 36 1N TAGLIAFERRI Valerio 1673 1521 ITA 1 5 10.5 1761
23 50 NC BOTTI Alessandro 1399 904 ITA 1 5 9.0 1704
24 48 3N MARTINO Gianluca 1539 1433 ITA 1 5 8.0 1673
25 51 NC QUERCIO Andrea 1399 1432 ITA 1 5 7.5 1672
26 27 CN CHIESA Giuseppe 1738 1744 ITA 1 3 8.5 1869
27 25 1N BOASSO Andrea 1769 1534 ITA 0.5 3 9.0 1807
28 32 2N BERTESI Andrea 1686 1382 ITA 0.5 3 7.0 1655
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents