Players Pairings Standings

Campionato Regionale Emilia Romagna

Piacenza - ITA

23-25 May 2025

Pos Player Pts REP BH-C1 ARO
1
2
ITA
ITA
CN 2158
4.5 5 15.0 1993
2
1
ITA
ITA
M 2222
4.5 5 14.5 2022
3
6
ITA
ITA
CN 2081
4 5 13.5 1847
4
7
ITA
ITA
CN 2044
4 5 13.0 1884
5
3
ITA
ITA
IM 2118
4 5 12.5 1910
6
11
ITA
ITA
CN 1987
4 5 11.0 1803
7
8
ITA
ITA
CN 2031
3.5 5 14.5 1979
8
4
ITA
ITA
CN 2114
3.5 5 14.0 1971
9
5
ITA
ITA
M 2109
3.5 5 14.0 1946
10
10
ITA
ITA
CN 2001
3.5 5 12.5 1912
11
12
ITA
ITA
1N 1979
3.5 5 11.0 1736
12
9
ITA
ITA
CN 2006
3.5 4 11.0 1781
13
18
ITA
ITA
1N 1864
3.5 4 10.0 1778
14
13
ITA
ITA
CN 1954
3 5 13.0 1918
15
17
ITA
ITA
1N 1892
3 5 12.0 1867
16
15
ITA
ITA
1N 1915
3 5 12.0 1854
17
16
ITA
ITA
1N 1898
3 5 12.0 1853
18
20
ITA
ITA
1N 1860
3 5 11.5 1788
19
23
ITA
ITA
1N 1802
2.5 5 11.5 1777
20
19
ITA
ITA
1N 1864
2.5 5 11.0 1763
21
33
ITA
ITA
2N 1686
2.5 5 10.0 1703
22
14
ITA
ITA
CN 1918
2.5 5 8.5 1710
23
31
ITA
ITA
2N 1701
2.5 4 11.0 1813
24
45
ITA
ITA
2N 1602
2.5 4 10.5 1868
25
29
ITA
ITA
2N 1711
2.5 4 9.0 1681
26
22
ITA
ITA
1N 1811
2.5 4 8.5 1717
27
34
ITA
ITA
2N 1683
2.5 4 8.5 1680
28
24
ITA
ITA
2N 1773
2 5 13.0 1918
29
41
ITA
ITA
1N 1641
2 5 12.0 1854
30
30
ITA
ITA
2N 1704
2 5 11.0 1758
31
21
ITA
ITA
1N 1818
2 5 11.0 1693
32
43
ITA
ITA
2N 1606
2 5 10.0 1784
33
44
ITA
ITA
2N 1603
2 5 10.0 1779
34
28
ITA
ITA
1N 1715
2 5 10.0 1734
35
26
ITA
ITA
1N 1757
2 5 10.0 1733
36
38
ITA
ITA
2N 1657
2 5 9.5 1741
37
42
ITA
ITA
2N 1629
2 5 8.5 1691
38
37
ITA
ITA
2N 1668
2 4 12.0 1823
39
40
ITA
ITA
2N 1648
2 4 9.5 1775
40
47
ITA
ITA
2N 1541
2 4 8.0 1725
41
35
ITA
ITA
2N 1676
1.5 5 11.0 1751
42
49
ITA
ITA
3N 1521
1.5 5 9.0 1743
43
46
SMR
SMR
1588
1.5 4 11.5 1799
44
39
ITA
ITA
2N 1650
1.5 4 8.5 1656
45
36
ITA
ITA
1N 1673
1 5 10.5 1761
46
50
ITA
ITA
NC 1399
1 5 9.0 1704
47
48
ITA
ITA
3N 1539
1 5 8.0 1673
48
51
ITA
ITA
NC 1399
1 5 7.5 1672
49
27
ITA
ITA
CN 1738
1 3 8.5 1869
50
25
ITA
ITA
1N 1769
0.5 3 9.0 1807
51
32
ITA
ITA
2N 1686
0.5 3 7.0 1655
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts REP BH-C1 ARO
1 2 CN MAMMI Ottavio 2158 2359 ITA 4.5 5 15.0 1993
2 1 M TIRELLI Mauro 2222 2388 ITA 4.5 5 14.5 2022
3 6 CN MARZATICO Luca 2081 2087 ITA 4 5 13.5 1847
4 7 CN BOSI Clint 2044 2124 ITA 4 5 13.0 1884
5 3 IM VEZZOSI Paolo 2118 2150 ITA 4 5 12.5 1910
6 11 CN MASTRODDI Emiliano 1987 2043 ITA 4 5 11.0 1803
7 8 CN TENCATI Giuseppe 2031 2128 ITA 3.5 5 14.5 1979
8 4 CN CAGNOTTO Marco 2114 2120 ITA 3.5 5 14.0 1971
9 5 M GIRETTI KANEV Jasen Pavlov 2109 2095 ITA 3.5 5 14.0 1946
10 10 CN BONADE' Massimo 2001 2061 ITA 3.5 5 12.5 1912
11 12 1N SPECIALE Francesco 1979 1885 ITA 3.5 5 11.0 1736
12 9 CN TONDI Aurelio 2006 1974 ITA 3.5 4 11.0 1781
13 18 1N MAGAGNI Samuele 1864 1971 ITA 3.5 4 10.0 1778
14 13 CN ROLLE Lorenzo Anthony 1954 1990 ITA 3 5 13.0 1918
15 17 1N CARLINO Alessandro 1892 1939 ITA 3 5 12.0 1867
16 15 1N PERETTI Eva 1915 1926 ITA 3 5 12.0 1854
17 16 1N ISOLABELLA Ettore 1898 1925 ITA 3 5 12.0 1853
18 20 1N SOMMARIVA Christian 1860 1860 ITA 3 5 11.5 1788
19 23 1N BAIO Lorenzo 1802 1777 ITA 2.5 5 11.5 1777
20 19 1N MERUSI Luigi 1864 1763 ITA 2.5 5 11.0 1763
21 33 2N SALSI Michele 1686 1703 ITA 2.5 5 10.0 1703
22 14 CN CALZA Gabriele 1918 1710 ITA 2.5 5 8.5 1710
23 31 2N CARRADORI Niccolo' 1701 1813 ITA 2.5 4 11.0 1813
24 45 2N MRAD Anahid 1602 1868 ITA 2.5 4 10.5 1868
25 29 2N ZANCHINI Domenico Francesco 1711 1681 ITA 2.5 4 9.0 1681
26 22 1N MANTOVANI Enrico 1811 1717 ITA 2.5 4 8.5 1717
27 34 2N SANZI Riccardo 1683 1680 ITA 2.5 4 8.5 1680
28 24 2N NICOLINO Simone 1773 1846 ITA 2 5 13.0 1918
29 41 1N RAIMONDI Celso 1641 1782 ITA 2 5 12.0 1854
30 30 2N LOSI Paolo 1704 1686 ITA 2 5 11.0 1758
31 21 1N DE SIMONE Alessandro 1818 1621 ITA 2 5 11.0 1693
32 43 2N CANOSSA Elena 1606 1712 ITA 2 5 10.0 1784
33 44 2N ADINOLFI Filippo 1603 1707 ITA 2 5 10.0 1779
34 28 1N MIRCOLI Filippo 1715 1662 ITA 2 5 10.0 1734
35 26 1N CECCHINELLI Paolo 1757 1661 ITA 2 5 10.0 1733
36 38 2N FOLCINI Gaddo 1657 1669 ITA 2 5 9.5 1741
37 42 2N BURATTI Emanuele 1629 1619 ITA 2 5 8.5 1691
38 37 2N RIZZI Giacomo 1668 1736 ITA 2 4 12.0 1823
39 40 2N CRISCI Carlo 1648 1688 ITA 2 4 9.5 1775
40 47 2N FERNANDEZ CHAHUARIS Mattia 1541 1638 ITA 2 4 8.0 1725
41 35 2N TORRICELLI Lorenzo 1676 1602 ITA 1.5 5 11.0 1751
42 49 3N GALLI Fabrizio 1521 1594 ITA 1.5 5 9.0 1743
43 46 CILENTI Giuseppe Maria 1588 1606 SMR 1.5 4 11.5 1799
44 39 2N DI IASIO Alessandro 1650 1463 ITA 1.5 4 8.5 1656
45 36 1N TAGLIAFERRI Valerio 1673 1521 ITA 1 5 10.5 1761
46 50 NC BOTTI Alessandro 1399 904 ITA 1 5 9.0 1704
47 48 3N MARTINO Gianluca 1539 1433 ITA 1 5 8.0 1673
48 51 NC QUERCIO Andrea 1399 1432 ITA 1 5 7.5 1672
49 27 CN CHIESA Giuseppe 1738 1744 ITA 1 3 8.5 1869
50 25 1N BOASSO Andrea 1769 1534 ITA 0.5 3 9.0 1807
51 32 2N BERTESI Andrea 1686 1382 ITA 0.5 3 7.0 1655
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents