Players Pairings Standings

Schweizer Einzelmeisterschaft Rapid & Blitz 2024

8800 Thalwil ZH - SUI

24 Nov 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 SUI GM Gallagher, Joseph G. m 1303422 2479 2411 Z
2 SUI IM Gähwiler, Gabriel m 1314530 2460 2405 Luzern Schachge
3 SUI IM Georgiadis, Ioannis m 4208900 2446 2491 Riehen Schachge
4 SUI GM Jenni, Florian m 1304232 2439 2463 Winterthur SG
5 SUI Moor, Roger m 1302590 2403 2321 Zug
6 SUI IM Bänziger, Fabian m 1330110 2367 2425 March-H
7 NED Snuverink, Jochem m 1005642 2359 2409
8 SUI Hochstrasser, Michael m 1302981 2310 2314 Z
9 SUI FM Fecker, Noah m 1334263 2291 2313 St. Gallen SK
10 GER Fend, Jürgen m 4641353 2264 2268
11 SUI IM Stijve, Theo m 1331132 2256 2417 Payerne
12 SUI Moor, Olivier m 1303112 2247 2300 Zug
13 JPN Schweizer, Simon m 1325361 2169 2162
14 POL CM Stysiak, Szymon m 1124650 2159 2158
15 SUI Schellenberg, Simon m 1345362 2130 2168 Pf
16 SUI FM Rappazzo, Johannes m 1340069 2123 2249 W
17 SUI Angst, Oliver m 1334069 2113 2095 Olten
18 SUI Bischofberger, Dario m 1322087 2113 2163 Chur SC
19 SUI Ballmer, Mirko m 1303970 2088 2085 M
20 SUI Kasipour Azbari, Seyed Arvin m 22501657 2085 2189 Riehen Schachge
21 SUI Schmid, Martin m 1302957 2085 2072 Lenzburg
22 SUI Federer, Colin m 1345117 2080 2162 Winterthur SG
23 SUI Marinkovic, Zoran m 1346083 2070 2021 Z
24 SUI Jähn, Michael m 24623466 2042 2049 Winterthur SG
25 SUI Angst, Robin m 1319744 2036 2254 Olten
26 JPN Schweizer, Samuel m 1325353 2032 2021
27 SUI Berset, Alan m 1302264 2029 2079 Z
28 SUI WIM Manko, Mariia f 14199220 2022 2222 Payerne
29 SUI Fernandes Barbosa, Gabriel m 1354388 2013 2119 Court
30 SUI Gut, Lionel m 1339966 1999 2168 DSSP
31 SRB Mikavica, Mirko f 908657 1991 2019 Z
32 SUI Glatzfelder, Kurt m 1339109 1985 1897 Z
33 SUI Binggeli, Christian m 1307622 1976 1978 Chur SC
34 SUI Wöhrle, Christian m 1364120 1973 1983
35 GER Wehrle, Uwe m 24682152 1972 0
36 SUI Hirzel, Cédric m 1341910 1960 2080 Winterthur SG
37 SUI Stijve, Niels m 1331124 1959 2152 Payerne
38 SUI Freuler, Roman m 1304283 1954 2049 Winterthur SG
39 GER Schwierskott, Marc m 4628055 1945 2112
40 SUI Ludin, Hubert m 1304950 1941 1891 Z
41 ESP Clausen, Karl Erik m 54585767 1939 2010
42 SUI Barto, Norbert m 1364820 1933 1939 Z
43 SUI Cervelli, Eduard m 1351800 1932 1942 Z
44 SUI Hofstetter, Thomas m 1320505 1920 1836 Rapperswil-Jona
45 SUI Jordan, Theodor m 1353152 1919 1820 Z
46 SUI Gut, Raphael m 1339974 1918 2113 DSSP
47 SUI Zaugg, Beat m 1307452 1918 1875 Z
48 IRL Tureshbayev, Anuar m 651081709 1903 1921
49 SUI Ragazzi, Gianluca m 1364839 1878 1801 Rapperswil-Jona
50 SUI Schmidig, Jean-Claude m 1323954 1878 1800 Schweizer Schac
51 SUI Scheu, Rene m 1365770 0 1877 Zimmerberg
52 SUI Schönbächler, Anselm m 1335677 1876 1970 Z
53 SUI Arsenie, Cristian Marc m 1345923 1867 2184 Bern SK
54 SUI Guyer, Marlon m 1346237 1867 1941 Winterthur SG
55 SUI Hirzel, Robin m 1342320 1861 1750 Winterthur SG
56 SUI Angst, Markus m 1319760 1852 1691 Olten
57 GER Wehrle, Maximilian m 65600347 1841 0
58 SUI Spada, Yunfan m 1357840 1801 1688 Bern B
59 SUI Hottinger, Simon m 1350552 1771 1847 Winterthur SG
60 SUI Ingielewicz, Tomasz m 1346695 1768 1891 DSSP
61 SUI King, Alexander m 1352334 1768 1884 St. Gallen SK
62 SUI Pfaltz, Maximilian m 1346741 1768 2056 Winterthur SG
63 SUI Kondzic, Ben m 1360922 1766 1677 Z
64 SUI Köhalmi-Szabo, Mihaly m 1341863 1752 2020 Z
65 SUI Dück, Maximilian m 1336703 1751 1741 Z
66 UKR Gontsul, Artem m 34167080 1751 2013
67 SUI Paholok, Igor m 1338951 1751 1833 Baar
68 SVK Paholok, Adam m 14958660 1711 1798 Z
69 SUI Nikolov, Anguel m 1359843 1700 1680 W
70 SUI Angelovski, Emanuel m 1352873 1678 1944 Z
71 SUI Campora, Christoph m 1357336 1677 1757 Z
72 SUI Steenman, Tom m 1361090 1655 0 Genève Bois-Gen
73 NOR Piacquadio, Riccardo Daniele m 1565656 1572 1852
74 SUI Minacci, Matteo m 1338609 1570 1448 Z
75 SUI Fry, Ryunosuke m 1347837 1569 1705 DSSP
76 SUI Pfaltz, Niklas m 1358065 1566 1254 Z
77 SUI Selig, Daniel m 1364464 0 1540 Zimmerberg
78 SUI Rauber, Marc-Andre m 1358081 0 1515 D
79 SUI Koehler, Noe m 1362488 1487 0 Vevey Club
80 SUI Moss, Robin m 1359231 0 1356 DSSP
81 SUI Stolper, Felix m 1359975 0 1298 DSSP
82 SUI Podleisek, Lily Anna f 1356429 0 1211 DSSP
83 SUI Connor, Hayden m 1359479 0 1200 DSSP
84 SUI Hasan, Musabbir m 1364448 0 1200 DSSP
85 SUI Löfgren, Alexander m 1360060 0 1146 DSSP
86 SUI Connor, Stuart m 1366394 0 0
87 SUI Gustafsson, Matthias m 1366408 0 0
88 SUI Iseli, Cedric m 1366416 0 0
89 SUI Lee, Zayn m 1365738 0 0
90 SUI Porreca, Alessio m 1366424 0 0