Players Pairings Standings

Schweizer Einzelmeisterschaft Rapid & Blitz 2024

8800 Thalwil ZH - SUI

24 Nov 2024

Registered players

N ↕ NAME G Fed Title FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 Gallagher, Joseph G. m SUI GM 1303422 2479 2411 Z
2 Gähwiler, Gabriel m SUI IM 1314530 2460 2405 Luzern Schachge
3 Georgiadis, Ioannis m SUI IM 4208900 2446 2491 Riehen Schachge
4 Jenni, Florian m SUI GM 1304232 2439 2463 Winterthur SG
5 Moor, Roger m SUI 1302590 2403 2321 Zug
6 Bänziger, Fabian m SUI IM 1330110 2367 2425 March-H
7 Snuverink, Jochem m NED 1005642 2359 2409
8 Hochstrasser, Michael m SUI 1302981 2310 2314 Z
9 Fecker, Noah m SUI FM 1334263 2291 2313 St. Gallen SK
10 Fend, Jürgen m GER 4641353 2264 2268
11 Stijve, Theo m SUI IM 1331132 2256 2417 Payerne
12 Moor, Olivier m SUI 1303112 2247 2300 Zug
13 Schweizer, Simon m JPN 1325361 2169 2162
14 Stysiak, Szymon m POL CM 1124650 2159 2158
15 Schellenberg, Simon m SUI 1345362 2130 2168 Pf
16 Rappazzo, Johannes m SUI FM 1340069 2123 2249 W
17 Angst, Oliver m SUI 1334069 2113 2095 Olten
18 Bischofberger, Dario m SUI 1322087 2113 2163 Chur SC
19 Ballmer, Mirko m SUI 1303970 2088 2085 M
20 Kasipour Azbari, Seyed Arvin m SUI 22501657 2085 2189 Riehen Schachge
21 Schmid, Martin m SUI 1302957 2085 2072 Lenzburg
22 Federer, Colin m SUI 1345117 2080 2162 Winterthur SG
23 Marinkovic, Zoran m SUI 1346083 2070 2021 Z
24 Jähn, Michael m SUI 24623466 2042 2049 Winterthur SG
25 Angst, Robin m SUI 1319744 2036 2254 Olten
26 Schweizer, Samuel m JPN 1325353 2032 2021
27 Berset, Alan m SUI 1302264 2029 2079 Z
28 Manko, Mariia f SUI WIM 14199220 2022 2222 Payerne
29 Fernandes Barbosa, Gabriel m SUI 1354388 2013 2119 Court
30 Gut, Lionel m SUI 1339966 1999 2168 DSSP
31 Mikavica, Mirko f SRB 908657 1991 2019 Z
32 Glatzfelder, Kurt m SUI 1339109 1985 1897 Z
33 Binggeli, Christian m SUI 1307622 1976 1978 Chur SC
34 Wöhrle, Christian m SUI 1364120 1973 1983
35 Wehrle, Uwe m GER 24682152 1972 0
36 Hirzel, Cédric m SUI 1341910 1960 2080 Winterthur SG
37 Stijve, Niels m SUI 1331124 1959 2152 Payerne
38 Freuler, Roman m SUI 1304283 1954 2049 Winterthur SG
39 Schwierskott, Marc m GER 4628055 1945 2112
40 Ludin, Hubert m SUI 1304950 1941 1891 Z
41 Clausen, Karl Erik m ESP 54585767 1939 2010
42 Barto, Norbert m SUI 1364820 1933 1939 Z
43 Cervelli, Eduard m SUI 1351800 1932 1942 Z
44 Hofstetter, Thomas m SUI 1320505 1920 1836 Rapperswil-Jona
45 Jordan, Theodor m SUI 1353152 1919 1820 Z
46 Gut, Raphael m SUI 1339974 1918 2113 DSSP
47 Zaugg, Beat m SUI 1307452 1918 1875 Z
48 Tureshbayev, Anuar m IRL 651081709 1903 1921
49 Ragazzi, Gianluca m SUI 1364839 1878 1801 Rapperswil-Jona
50 Schmidig, Jean-Claude m SUI 1323954 1878 1800 Schweizer Schac
51 Scheu, Rene m SUI 1365770 0 1877 Zimmerberg
52 Schönbächler, Anselm m SUI 1335677 1876 1970 Z
53 Arsenie, Cristian Marc m SUI 1345923 1867 2184 Bern SK
54 Guyer, Marlon m SUI 1346237 1867 1941 Winterthur SG
55 Hirzel, Robin m SUI 1342320 1861 1750 Winterthur SG
56 Angst, Markus m SUI 1319760 1852 1691 Olten
57 Wehrle, Maximilian m GER 65600347 1841 0
58 Spada, Yunfan m SUI 1357840 1801 1688 Bern B
59 Hottinger, Simon m SUI 1350552 1771 1847 Winterthur SG
60 Ingielewicz, Tomasz m SUI 1346695 1768 1891 DSSP
61 King, Alexander m SUI 1352334 1768 1884 St. Gallen SK
62 Pfaltz, Maximilian m SUI 1346741 1768 2056 Winterthur SG
63 Kondzic, Ben m SUI 1360922 1766 1677 Z
64 Köhalmi-Szabo, Mihaly m SUI 1341863 1752 2020 Z
65 Dück, Maximilian m SUI 1336703 1751 1741 Z
66 Gontsul, Artem m UKR 34167080 1751 2013
67 Paholok, Igor m SUI 1338951 1751 1833 Baar
68 Paholok, Adam m SVK 14958660 1711 1798 Z
69 Nikolov, Anguel m SUI 1359843 1700 1680 W
70 Angelovski, Emanuel m SUI 1352873 1678 1944 Z
71 Campora, Christoph m SUI 1357336 1677 1757 Z
72 Steenman, Tom m SUI 1361090 1655 0 Genève Bois-Gen
73 Piacquadio, Riccardo Daniele m NOR 1565656 1572 1852
74 Minacci, Matteo m SUI 1338609 1570 1448 Z
75 Fry, Ryunosuke m SUI 1347837 1569 1705 DSSP
76 Pfaltz, Niklas m SUI 1358065 1566 1254 Z
77 Selig, Daniel m SUI 1364464 0 1540 Zimmerberg
78 Rauber, Marc-Andre m SUI 1358081 0 1515 D
79 Koehler, Noe m SUI 1362488 1487 0 Vevey Club
80 Moss, Robin m SUI 1359231 0 1356 DSSP
81 Stolper, Felix m SUI 1359975 0 1298 DSSP
82 Podleisek, Lily Anna f SUI 1356429 0 1211 DSSP
83 Connor, Hayden m SUI 1359479 0 1200 DSSP
84 Hasan, Musabbir m SUI 1364448 0 1200 DSSP
85 Löfgren, Alexander m SUI 1360060 0 1146 DSSP
86 Connor, Stuart m SUI 1366394 0 0
87 Gustafsson, Matthias m SUI 1366408 0 0
88 Iseli, Cedric m SUI 1366416 0 0
89 Lee, Zayn m SUI 1365738 0 0
90 Porreca, Alessio m SUI 1366424 0 0