Players Pairings Standings

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES 2024

SANTA MARIA DI LEUCA - ITA

29 Sep - 06 Oct 2024

Pos Player Pts BH BH-C1 ARO
1
IM 2198
ITA
8 47.5 43.0 1887
2
FM 2117
ITA
6.5 48.5 44.5 1901
3
CN 1908
ITA
6.5 48.5 44.0 1921
4
CN 1943
ITA
5.5 47.5 44.0 1879
5
1N 1913
ITA
5 49.5 45.5 1899
6
CN 2014
ITA
5 49.0 44.5 1867
7
2N 1669
ITA
5 47.5 44.0 1914
8
1N 1834
ITA
5 45.5 41.5 1834
9
1N 1936
ITA
4.5 46.5 42.5 1863
10
1N 1881
ITA
4.5 43.5 42.0 1739
11
2N 1591
ITA
4.5 41.0 37.0 1760
12
1N 1763
ITA
4.5 40.5 39.0 1769
13
2N 1625
ITA
4.5 38.5 37.0 1715
14
1N 1706
ITA
4.5 36.0 34.5 1754
15
2N 1621
ITA
4.5 36.0 31.5 1605
16
2N 1618
ITA
4.5 35.0 33.5 1611
17
2N 1656
ITA
4.5 30.5 29.0 1648
18
2N 1693
ITA
4 37.0 35.5 1698
19
2N 1640
ITA
4 37.0 35.5 1680
20
NC 1399
ITA
1.5 34.0 32.5 1635
21
NC 1399
ITA
1.5 32.5 31.0 1663
22
1N 1795
ITA
1 18.0 17.0 1670
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 IM MANTOVANI Renzo 2198 2238 ITA 8 47.5 43.0 1887
2 2 FM LUCIANI Valerio 2117 2067 ITA 6.5 48.5 44.5 1901
3 7 CN PAGANO Sergio 1908 2087 ITA 6.5 48.5 44.0 1921
4 4 CN GAIBA Paolo 1943 1959 ITA 5.5 47.5 44.0 1879
5 6 1N ACCIAIOLI Fabio 1913 1942 ITA 5 49.5 45.5 1899
6 3 CN ADINOLFI Vincenzo 2014 1910 ITA 5 49.0 44.5 1867
7 14 2N BANDIERAMONTE Enrico 1669 1957 ITA 5 47.5 44.0 1914
8 9 1N BOER Stefan 1834 1877 ITA 5 45.5 41.5 1834
9 5 1N GRAZIANI Sergio 1936 1863 ITA 4.5 46.5 42.5 1863
10 8 1N ESPOSITO Marco 1881 1739 ITA 4.5 43.5 42.0 1739
11 20 2N NAVARRA Stefano 1591 1717 ITA 4.5 41.0 37.0 1760
12 11 1N CATAPANO Francesco 1763 1769 ITA 4.5 40.5 39.0 1769
13 17 2N GALANTE Benedetto 1625 1715 ITA 4.5 38.5 37.0 1715
14 12 1N CAPOSSELA Fabio 1706 1754 ITA 4.5 36.0 34.5 1754
15 18 2N FARINELLA Maria Cristina 1621 1605 ITA 4.5 36.0 31.5 1605
16 19 2N GIANNANDREA Fabio 1618 1568 ITA 4.5 35.0 33.5 1611
17 15 2N DI DARIO Dario 1656 1598 ITA 4.5 30.5 29.0 1648
18 13 2N ANDREASSI Luca 1693 1655 ITA 4 37.0 35.5 1698
19 16 2N CAPUTO Andrea 1640 1593 ITA 4 37.0 35.5 1680
20 22 NC SACCHITELLI FILOMENA 1399 1191 ITA 1.5 34.0 32.5 1635
21 21 NC MAUCERI Marialuisa 1399 1219 ITA 1.5 32.5 31.0 1663
22 10 1N MECALI Antonello 1795 1545 ITA 1 18.0 17.0 1670
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents