Players Pairings Standings

Latvian Rapid 2023

Auckland - NZL

18 Mar 2023

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL Vital, Henry m 4301293 1834 1734 CO
2 NZL McEwen, Matheson m 4314743 1603 1743
3 NZL Mukkattu, Philip m 4302737 1597 1567 PT
4 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1578 1549 AC
5 NZL Chen, Biyuan m 0 0 1560 HP
6 SRB Grubic, Bogdan m 9210479 1527 0
7 NZL McLeod, Hugh m 4303245 1527 1473 AC
8 NZL Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 1498 0
9 NZL Cooper, Nigel m 4300840 1476 1334 CA
10 NZL Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1438 1175 NS
11 NZL Moffitt, Samuel m 4316738 1432 1307 NS
12 NZL Xia, Yuehan (Max) m 4317351 1428 1215 AC
13 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1398 1148 WT
14 NZL Uta`i, Roy m 4312660 1398 1443 PT
15 NZL Kichavadi, Tejasvi m 4308085 1385 1381 HP
16 NZL Yue, Annie f 4311663 1347 1170 AC
17 NZL Steele, Hayden m 4319176 1325 1207
18 NZL Zhao, Oliver m 4311060 1308 1310 HP
19 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1301 1067 SU
20 NZL Lau, Great Boyou m 4317050 1284 934 SU
21 NZL Li, Olivia f 4317009 1189 1208 SU
22 NZL Tang, Kevin m 4317793 1025 957 PT
23 NZL de Guzman, Jessie m 0 0 0