Players Pairings Standings

5° Torneo Internazionale Città di Amelia

Amelia - ITA

11-13 Jul 2025

Pos Player Pts BH/C1 BH ARO
1
FM 2440
ITA
4.5 15.5 17.0 2119
2
FM 2215
ITA
4.5 14.0 15.0 2111
3
FM 2190
ITA
4 14.0 16.0 2054
4
M 2146
ITA
4 13.5 15.5 2023
5
CN 2074
ITA
3.5 14.0 15.0 2081
6
CN 2061
ITA
3.5 14.0 14.5 2045
7
WIM 2174
ARG
3.5 13.5 15.5 2081
8
2072
ESP
3.5 13.5 15.5 2064
9
CN 2109
ITA
3.5 13.5 15.0 1919
10
1N 1810
ITA
3.5 13.0 15.0 2116
11
FM 2270
ITA
3.5 13.0 14.0 2037
12
CN 2072
ITA
3.5 12.5 14.0 2076
13
CN 2212
ITA
3.5 11.5 13.5 1963
14
1883
FID
3.5 11.5 13.0 2017
15
M 2224
ITA
3.5 10.5 12.5 1866
16
1N 1951
ITA
3 12.0 14.0 1953
17
1N 1992
ITA
3 12.0 14.0 1946
18
M 2073
ITA
3 11.5 13.5 1935
19
CN 2056
ITA
3 11.5 13.5 1928
20
CN 2068
ITA
3 11.0 13.0 1975
21
CN 1945
ITA
3 11.0 13.0 1930
22
CN 1965
ITA
3 11.0 12.5 1895
23
CN 2024
ITA
3 10.5 11.5 1981
24
1N 1895
ITA
2.5 13.5 15.5 2073
25
CN 2003
ITA
2.5 13.0 15.0 2041
26
CN 1984
ITA
2.5 11.0 12.5 1954
27
1N 1842
ITA
2.5 10.0 11.0 1973
28
1N 1810
ITA
2.5 9.0 10.0 1898
29
CN 2055
ITA
2 13.0 14.0 1927
30
CN 1910
ITA
2 12.0 14.0 1961
31
1N 1884
ITA
2 11.0 12.0 1952
32
1N 1804
ITA
2 11.0 12.0 1921
33
CN 1909
ITA
2 11.0 11.5 2016
34
1N 1855
ITA
2 10.5 11.5 1982
35
CN 1767
ITA
2 10.5 11.5 1960
36
1N 1755
ITA
2 10.5 11.5 1927
37
CN 2000
ITA
2 10.5 11.5 1862
38
2N 1702
ITA
2 10.0 11.0 1959
39
M 2198
ITA
2 9.5 11.5 2000
40
CN 1838
ITA
2 9.5 10.5 1954
41
1856
ESP
2 9.5 10.0 1971
42
1N 1857
ITA
2 9.0 10.0 1892
43
1N 1800
ITA
2 8.5 9.5 1894
44
1N 1945
ITA
1.5 11.5 13.0 2021
45
1N 1773
ITA
1.5 11.5 13.0 1911
46
1N 1881
ITA
1.5 10.0 11.5 1921
47
1N 1910
ITA
1 10.5 11.0 1905
48
CN 1857
ITA
1 10.0 10.5 1860
49
1N 1915
ITA
1 9.5 11.5 1944
50
1N 1905
ITA
1 9.5 10.5 1933
51
CN 1856
ITA
1 8.0 9.0 1960
52
1N 1823
ITA
1 7.5 8.5 1917
53
1N 1844
ITA
0.5 8.5 9.5 1919
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 1 FM Bettalli Francesco 2440 2485 ITA 4.5 15.5 17.0 2119
2 4 FM Hercegovac Neven 2215 2477 ITA 4.5 14.0 15.0 2111
3 7 FM Corvi Marco 2190 2294 ITA 4 14.0 16.0 2054
4 9 M Sorbera Giovanni 2146 2263 ITA 4 13.5 15.5 2023
5 11 CN Giordani Luca 2074 2230 ITA 3.5 14.0 15.0 2081
6 16 CN Laneve Giulio 2061 2194 ITA 3.5 14.0 14.5 2045
7 8 WIM Campos Maria Jose 2174 2230 ARG 3.5 13.5 15.5 2081
8 13 Adell Corts Francisco 2072 2213 ESP 3.5 13.5 15.5 2064
9 10 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2109 2068 ITA 3.5 13.5 15.0 1919
10 47 1N Valli Marco 1810 2265 ITA 3.5 13.0 15.0 2116
11 2 FM Palozza Christian 2270 2186 ITA 3.5 13.0 14.0 2037
12 14 CN Proietti Cobas Jorge 2072 2225 ITA 3.5 12.5 14.0 2076
13 5 CN Petcu Gabriel 2212 2112 ITA 3.5 11.5 13.5 1963
14 35 Blagoveshchenskiy Roman 1883 2166 FID 3.5 11.5 13.0 2017
15 3 M D'antonio Neri 2224 2015 ITA 3.5 10.5 12.5 1866
16 25 1N Bione Alessandro 1951 2025 ITA 3 12.0 14.0 1953
17 22 1N Centomani Lorenzo 1992 2018 ITA 3 12.0 14.0 1946
18 12 M D'angerio Alessandro 2073 2007 ITA 3 11.5 13.5 1935
19 17 CN Calandri Fausto 2056 2000 ITA 3 11.5 13.5 1928
20 15 CN Rubinshtein Kamilla 2068 2047 ITA 3 11.0 13.0 1975
21 26 CN D'andrea Stefano 1945 2002 ITA 3 11.0 13.0 1930
22 24 CN Nassa Nicolas 1965 1967 ITA 3 11.0 12.5 1895
23 19 CN Delprato Uberto 2024 2053 ITA 3 10.5 11.5 1981
24 33 1N Buffoni Luca 1895 2073 ITA 2.5 13.5 15.5 2073
25 20 CN Albini Federico 2003 2041 ITA 2.5 13.0 15.0 2041
26 23 CN Menichelli Alessandro 1984 1954 ITA 2.5 11.0 12.5 1954
27 43 1N Bianco Paolo 1842 1973 ITA 2.5 10.0 11.0 1973
28 46 1N Gambardella Pierluigi 1810 1898 ITA 2.5 9.0 10.0 1898
29 18 CN Stirpe Claudio 2055 1855 ITA 2 13.0 14.0 1927
30 29 CN Marino Giovanni 1910 1889 ITA 2 12.0 14.0 1961
31 34 1N D'ippolito Nilo Alessandro 1884 1880 ITA 2 11.0 12.0 1952
32 48 1N Corti Mauro 1804 1849 ITA 2 11.0 12.0 1921
33 31 CN Pizzoferrato Mattia 1909 1944 ITA 2 11.0 11.5 2016
34 41 1N Pratelli Aron 1855 1910 ITA 2 10.5 11.5 1982
35 51 CN Iatrino Vincenzo 1767 1888 ITA 2 10.5 11.5 1960
36 52 1N Scatolini Lorenzo 1755 1855 ITA 2 10.5 11.5 1927
37 21 CN Sassi Ettore 2000 1790 ITA 2 10.5 11.5 1862
38 53 2N Turin Lorenzo 1702 1766 ITA 2 10.0 11.0 1959
39 6 M Dobboletta Alex 2198 2125 ITA 2 9.5 11.5 2000
40 44 CN Gambardella Piero 1838 1761 ITA 2 9.5 10.5 1954
41 39 Colom Riera Marc 1856 1899 ESP 2 9.5 10.0 1971
42 38 1N Di Pietro Vincenzo 1857 1820 ITA 2 9.0 10.0 1892
43 49 1N Bonifazi Gioele 1800 1822 ITA 2 8.5 9.5 1894
44 27 1N Miola Daniel 1945 1872 ITA 1.5 11.5 13.0 2021
45 50 1N Marino Fabio 1773 1589 ITA 1.5 11.5 13.0 1911
46 36 1N Rizzo Guido 1881 1772 ITA 1.5 10.0 11.5 1921
47 30 1N Pastore Cosmas 1910 1665 ITA 1 10.5 11.0 1905
48 37 CN De Carolis Massimo 1857 1620 ITA 1 10.0 10.5 1860
49 28 1N Bonghi Alessandro 1915 1704 ITA 1 9.5 11.5 1944
50 32 1N Bempensante Andrea 1905 1693 ITA 1 9.5 10.5 1933
51 40 CN Gargiulo Tristano 1856 1767 ITA 1 8.0 9.0 1960
52 45 1N Urzi' Silvio 1823 1117 ITA 1 7.5 8.5 1917
53 42 1N Grasso Giuseppe 1844 1553 ITA 0.5 8.5 9.5 1919
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents