3o Semilampo Citta' di Piacenza
Rapid Promozionale

Piacenza (ITA)

from 2025-04-13 to 2025-04-13

Standings after round 6 for rated groups

1500 ≤ rating ≤ 1649
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 SB ARO
5 14 1N COSTA Luciano 1584 1801 ITA 4.5 20.0 15.75 1608
6 15 3N ARMANI Dong Hao Paolo 1555 1721 ITA 4.5 18.5 12.75 1528
17 13 3N CAVALIERE Riccardo 1593 1487 ITA 3.5 16.0 7.75 1430
22 16 NC LOSIO Antonio 1554 1547 ITA 3 17.0 6.50 1547
23 12 3N FELLONI Leonardo 1632 1399 ITA 3 15.5 7.50 1399
28 17 2N COSTA Vittorio 1545 1368 ITA 2.5 16.5 6.25 1425
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1499
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 SB ARO
11 34 NC PARENTI Piero 1399 1618 ITA 4 15.5 11.50 1493
14 36 NC RIGOLLI Dario 1399 1612 ITA 3.5 20.0 10.25 1555
15 28 NC CHIDANE' Aron 1399 1712 ITA 3.5 18.5 10.75 1655
16 41 NC SOLENGHI Simone 1399 1582 ITA 3.5 17.5 9.75 1525
18 44 NC VUKELIC Aleksandar 1399 1545 ITA 3.5 14.5 7.25 1488
19 23 NC BOTTI Alessandro 1399 1614 ITA 3 18.5 6.50 1614
21 24 NC BOZZARELLI Walter 1399 1508 ARG 3 17.0 7.50 1508
24 35 NC RENAI Gianluca 1399 1504 ITA 3 15.0 8.00 1504
25 20 NC ARDUINI Leonardo 1399 1467 ITA 3 14.0 6.00 1467
26 29 NC FERRARI Michele 1399 1537 ITA 3 14.0 4.00 1537
27 19 NC AHMETAJ Simone 1399 1423 ITA 3 13.0 5.50 1423
29 32 NC GUERNIERI Mario 1399 1452 ITA 2.5 16.5 5.25 1509
30 21 NC BAISTROCCHI Roberto 1399 1436 ITA 2.5 15.5 5.25 1493
31 26 NC CAMPO Davide 1399 1410 ITA 2.5 14.0 5.25 1467
32 18 NC PIZZASEGOLA Rocco 1423 1394 ITA 2 18.5 6.00 1519
33 40 NC SEBASTIANI Leonardo 1399 1323 ITA 2 17.0 5.50 1448
34 31 NC GENESIN Leandro 1399 1425 ITA 2 14.5 4.00 1497
35 33 NC MARCHETTA Alan 1399 1211 ITA 2 14.5 3.00 1451
36 38 NC SALTARELLI Martina 1399 1248 ITA 2 13.5 4.00 1488
37 30 NC FULGONI Nicolo' 1399 1380 ITA 2 13.5 2.50 1505
38 27 NC CASALI Elia 1399 1398 ITA 2 13.5 2.00 1523
39 39 NC SEBASTIANI Ilio 1399 1230 ITA 1.5 15.0 2.25 1423
40 37 NC SAINI Ekam 1399 1184 ITA 1 16.0 1.00 1457
41 22 NC BASHA Joel 1399 1214 ITA 1 14.5 1.50 1487
42 25 NC CAMPIONE Riccardo 1399 687 ITA 1 11.0 1.00 1487
43 42 NC VINCENTI Lorenzo 1399 599 ITA 1 10.0 1.00 1399
44 43 NC VINCI Mattia 1399 0 ITA 0 0.0 0.00 0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating Opponents