3o Semilampo Citta' di Piacenza
Rapid Fide
Piacenza (ITA)
from 2025-04-13 to 2025-04-13
Standings after round 9 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | CN | AGNELLI Francesco | 1950 | 1926 | 1930 | ITA | 5.5 | 43.5 | 24.25 | 1850 |
36 | 48 | 1N | FRATTONI Renzo | 1953 | 1750 | 1822 | ITA | 5 | 40.5 | 19.00 | 1779 |
45 | 36 | CN | LEONI Fabrizio | 1958 | 1818 | 1818 | ITA | 4.5 | 43.0 | 17.25 | 1818 |
51 | 26 | CN | QUAGLIARELLA Sabino Remo | 1947 | 1882 | 1738 | ITA | 4.5 | 37.5 | 18.25 | 1738 |
53 | 67 | 2N | ROCCHI Renato | 1949 | 1674 | 1691 | ITA | 4.5 | 35.5 | 16.75 | 1691 |
61 | 72 | 2N | TIRELLI Stefano | 1958 | 1616 | 1742 | ITA | 4 | 37.5 | 15.00 | 1785 |
65 | 62 | 2N | CRISCI Carlo | 1956 | 1688 | 1645 | ITA | 4 | 34.0 | 12.50 | 1688 |
68 | 16 | CN | NICORA Paolo | 1952 | 1982 | 1631 | ITA | 4 | 32.0 | 13.00 | 1674 |
76 | 23 | CN | SIBILLE Ettore | 1955 | 1898 | 1555 | ITA | 3.5 | 31.0 | 9.00 | 1635 |
83 | 71 | 2N | FINELLI Carmine | 1957 | 1628 | 1570 | ITA | 3 | 33.0 | 7.00 | 1695 |
90 | 88 | 3N | ANDREACCHIO Antonio | 1958 | 1487 | 1519 | ITA | 2.5 | 31.0 | 7.25 | 1685 |
95 | 79 | 3N | GALLI Fabrizio | 1958 | 1576 | 1232 | ITA | 2 | 26.0 | 4.50 | 1554 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CN | MAMMI Ottavio | 2009 | 2119 | 2816 | ITA | 9 | 49.0 | 53.50 | 2016 |
10 | 1 | CM | VINCENTI Leonardo | 2012 | 2231 | 2184 | ITA | 6 | 50.0 | 33.50 | 1991 |
13 | 2 | ROSTALNYI Kyrylo | 2007 | 2196 | 2070 | UKR | 6 | 48.0 | 34.25 | 1945 | |
17 | 27 | 2N | INFANTINO Demetrio | 2007 | 1869 | 1983 | ITA | 6 | 43.0 | 28.50 | 1858 |
33 | 38 | 1N | VINCI Salvatore Mattia | 2009 | 1799 | 1878 | ITA | 5 | 43.0 | 20.50 | 1835 |
40 | 42 | 2N | PICCININI Erik | 2013 | 1781 | 1807 | ITA | 5 | 37.0 | 18.50 | 1764 |
44 | 21 | CN | DI BARTOLOMEO Adrian Mikail | 2011 | 1933 | 1795 | ITA | 4.5 | 43.5 | 19.75 | 1795 |
47 | 56 | 2N | MRAD Anahid | 2012 | 1720 | 1861 | ITA | 4.5 | 40.0 | 17.25 | 1861 |
52 | 93 | NC | FRANZETTI Alessandro | 2009 | 1399 | 1732 | ITA | 4.5 | 35.5 | 18.75 | 1732 |
55 | 35 | 2N | VIELMI Ismail | 2012 | 1830 | 1615 | ITA | 4.5 | 32.5 | 14.75 | 1615 |
63 | 30 | 1N | DE SIMONE Alessandro | 2008 | 1853 | 1686 | ITA | 4 | 35.5 | 12.50 | 1729 |
66 | 64 | 2N | ADINOLFI Filippo | 2007 | 1683 | 1644 | ITA | 4 | 34.0 | 11.75 | 1687 |
73 | 87 | 3N | PIGHI Federico | 2009 | 1495 | 1649 | ITA | 3.5 | 35.5 | 13.25 | 1729 |
78 | 89 | 2N | CANOSSA Elena | 2013 | 1484 | 1605 | ITA | 3 | 37.5 | 12.75 | 1730 |
91 | 59 | NC | PIERSIMONI Niccolo' | 2015 | 1710 | 1398 | ITA | 2.5 | 28.0 | 6.00 | 1564 |
93 | 85 | NC | BOZZARELLI Flavio | 2016 | 1501 | 1430 | ITA | 2 | 29.0 | 4.50 | 1650 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |